Turniej Nordycki 2009

W dzisiejszym artykule zagłębimy się w fascynujący świat Turniej Nordycki 2009. Od jego początków po dzisiejsze znaczenie – zbadamy każdy aspekt tego tematu w celu zapewnienia pełnej i wyczerpującej analizy. Odkryjemy jego liczne aspekty, implikacje w różnych obszarach i możliwe prognozy na przyszłość. Dzięki holistycznej wizji podejdziemy do Turniej Nordycki 2009 z różnych perspektyw, aby zapewnić czytelnikowi głębsze i bogatsze zrozumienie. Nie ma znaczenia, czy jesteś ekspertem w temacie, czy po prostu interesujesz się nim dorywczo; W tym artykule znajdziesz cenne informacje, które zachęcą Cię do refleksji i głębszego zagłębienia się w ekscytujący świat Turniej Nordycki 2009.

Turniej Nordycki 2009 to 13. edycja Turnieju Nordyckiego (Skandynawskiego) w historii skoków narciarskich. Po raz pierwszy w ramach turnieju rozegrany był konkurs lotów. Po raz pierwszy też nie odbyły się zawody w OsloHolmenkollen. Zawody turnieju zostały rozegrane na czterech różnych skoczniach – w Lahti, Kuopio, Lillehammer i Vikersund.

Zwycięzcy konkursów

Lp Data Miejsce 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce
1. 8 marca 2009 Finlandia Lahti Austria Gregor Schlierenzauer Szwajcaria Simon Ammann Rosja Dmitrij Wasiljew
2. 10 marca 2009 Finlandia Kuopio Japonia Takanobu Okabe Szwajcaria Simon Ammann Polska Adam Małysz
3. 13 marca 2009 Norwegia Lillehammer Finlandia Harri Olli Rosja Dmitrij Wasiljew Austria Gregor Schlierenzauer
4. 15 marca 2009 Norwegia Vikersund Austria Gregor Schlierenzauer Szwajcaria Simon Ammann Rosja Dmitrij Wasiljew

Skocznie

Miejsce Skocznia Punkt-K Hill Size Rekord
Lahti, Finlandia Salpausselkä K-90 HS 97 98,5 m (PolskaAdam Małysz,
FinlandiaJanne Ahonen)
Kuopio, Finlandia Puijo K-120 HS 127 135,5 m (JaponiaMasahiko Harada)
Lillehammer, Norwegia Lysgårdsbakken K-123 HS 138 143 m (AustriaGregor Schlierenzauer)
Vikersund, Norwegia Vikersundbakken K-185 HS 207 219 m (AustriaRoland Müller, FinlandiaHarri Olli)

Klasyfikacja końcowa 2009

Miejsce Zawodnik Występy Punkty
1 Austria Gregor Schlierenzauer 4 1114,9
2 Finlandia Harri Olli 4 1114,3
3 Szwajcaria Simon Ammann 4 1095,0
4 Rosja Dmitrij Wasiljew 4 1086,9
5 Polska Adam Małysz 4 1066,9
6 Niemcy Martin Schmitt 4 1056,4
7 Austria Wolfgang Loitzl 4 1037,4
8 Austria Thomas Morgenstern 4 1019,6
9 Austria Martin Koch 4 1013,9
10 Finlandia Matti Hautamäki 4 1012,0
11 Szwajcaria Andreas Küttel 4 1011,8
12 Słowenia Robert Kranjec 4 1002,5
13 Japonia Noriaki Kasai 4 952,5
14 Francja Emmanuel Chedal 4 879,6
15 Norwegia Anders Jacobsen 4 861,6
16 Norwegia Anders Bardal 4 849,4
17 Niemcy Michael Neumayer 4 846,8
18 Japonia Daiki Itō 4 834,1
19 Czechy Roman Koudelka 4 828,5
20 Czechy Jakub Janda 4 761,2
21 Austria Markus Eggenhofer 3 749,8
22 Finlandia Ville Larinto 4 743,2
23 Norwegia Johan Remen Evensen 4 711,9
24 Japonia Takanobu Okabe 3 694,2
25 Niemcy Michael Uhrmann 4 687,9
26 Austria Andreas Kofler 4 657,3
27 Polska Stefan Hula 4 653,2
28 Norwegia Roar Ljøkelsøy 4 639,1
29 Japonia Shōhei Tochimoto 4 636,0
30 Finlandia Kalle Keituri 3 600,2
31 Norwegia Tom Hilde 4 582,9
32 Słowenia Jernej Damjan 3 579,6
33 Niemcy Erik Simon 4 572,3
34 Słowenia Robert Hrgota 4 570,7
35 Słowenia Primož Pikl 4 503,7
36 Japonia Fumihisa Yumoto 3 499,6
37 Niemcy Stephan Hocke 3 476,0
38 Norwegia Jon Aaraas 4 444,9
39 Austria Lukas Müller 3 439,8
40 Kazachstan Nikołaj Karpienko 3 389,9
41 Niemcy Pascal Bodmer 2 376,0
42 Rosja Pawieł Karielin 2 352,7
43 Rosja Ilja Roslakow 3 304,3
44 Norwegia Vegard Haukø Sklett 1 302,3
45 Włochy Sebastian Colloredo 2 294,5
46 Niemcy Christian Ulmer 1 284,4
47 Niemcy Felix Schoft 2 232,6
48 Polska Łukasz Rutkowski 1 203,5
49 Ukraina Wołodymyr Boszczuk 1 203,3
50 Rosja Dienis Korniłow 1 195,5
51 Francja Vincent Descombes Sevoie 2 172,0
52 Finlandia Sami Niemi 2 170,9
53 Czechy Ondřej Vaculík 2 166,2
54 Japonia Yūta Watase 2 153,9
55 Polska Kamil Stoch 2 143,2
56 Kazachstan Aleksiej Korolow 2 134,6
57 Austria Stefan Thurnbichler 1 112,4
58 Korea Południowa Kim Hyun-ki 1 93,5
59 Finlandia Jussi Hautamäki 1 82,8
60 Norwegia Kim René Elverum Sorsell 1 77,5
61 Włochy Roberto Dellasega 1 75,6
62 Stany Zjednoczone Anders Johnson 1 73,0
63 Rosja Dmitrij Ipatow 1 69,3
64 Finlandia Kai Kovaljeff 1 61,5
65 Szwecja Andreas Arén 1 55,8
66 Finlandia Mika Kauhanen 1 54,3

Przypisy