W dzisiejszym świecie Ulica Jana Pawła Woronicza w Warszawie to istotny temat, który przykuł uwagę milionów ludzi na całym świecie. Od momentu pojawienia się Ulica Jana Pawła Woronicza w Warszawie wywołał serię debat i dyskusji na temat jego wpływu na różne aspekty życia codziennego. Jej wpływ rozciąga się na wiele dziedzin, od polityki i ekonomii po kulturę i społeczeństwo. W tym artykule szczegółowo zbadamy zjawisko Ulica Jana Pawła Woronicza w Warszawie, analizując jego wiele aspektów i implikacje w dzisiejszym świecie. Poprzez kompleksowe podejście postaramy się rzucić światło na ten złożony i dynamiczny temat, oferując czytelnikowi pełniejszy i wnikliwy pogląd na Ulica Jana Pawła Woronicza w Warszawie.
| Mokotów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulica J.P. Woronicza na wysokości ul. Krasickiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Państwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejscowość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Warszawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie województwa mazowieckiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulica Jana Pawła Woronicza – ulica w dzielnicy Mokotów w Warszawie.
W 1921 roku ulicy nadano imię Jana Pawła Woronicza[1].
W czasie powstania warszawskiego na ulicy toczyły się ciężkie walki o znajdujący się pod numerem 8 budynek szkoły powszechnej (w czasie okupacji zajęty przez Niemców na koszary), zdobyty przez powstańców 2 sierpnia i utracony 25 września 1944 roku[2].
W lipcu 1969 przy ulicy otwarto Centrum Radia i Telewizji[3], zajmujące obszar ok. 16 ha[4].
W marcu 2020 roku otwarto przedłużenie ulicy – odcinek od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury[5].