Uefacupen 1997/1998

I den här artikeln kommer vi att grundligt utforska betydelsen av Uefacupen 1997/1998 i det moderna samhället. Uefacupen 1997/1998 är ett ämne som har fångat uppmärksamheten hos både experter och fans, och genererat intensiv debatt och analys inom flera studieområden. Från dess påverkan på ekonomin till dess påverkan på populärkulturen har Uefacupen 1997/1998 varit föremål för oändlig forskning och reflektioner. I den här artikeln kommer vi att undersöka hur Uefacupen 1997/1998 har format världen idag och vilka konsekvenser det har för framtiden. Dessutom kommer vi att analysera olika perspektiv på Uefacupen 1997/1998, vilket ger en heltäckande och berikande vision av detta ämne som är så relevant idag.

Uefacupen 1997/1998
Evenemangsfakta
Datum22 juli 1997–6 maj 1998
ArrangörUefa
FinalarenaFrankrike Parc des Princes
0
MästareItalien Inter (3:e titeln)
FinalistItalien Lazio
 Föregående Följande 
1996/1997 1998/1999

Uefacupen 1997/1998 vanns av Inter, Italien efter finalseger, 3-0 i Paris, mot Lazio, också från Italien.

Kvalomgångar

Första kvalificeringsomgången

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Dinamo Minsk Belarus 00002–2 (BM) Georgien Kolcheti Poti 1–0 1–2
Hapoel Petah Tikva Israel 3–1 Estland Flora Tallinn 1–0 2–1
Dnipro Dnipropetrovsk Ukraina 8–1 Armenien Jerevan 6–1 2–0
Inkaras Kaunas Litauen 4–7 Tjeckien Boby Brno 3–1 1–6
Mypa Finland 1–4 Cypern Apollon Limassol 1–1 0–3
Inter Cabletel Wales 0–8 Skottland Celtic 0–3 0–5
Neuchâtel Xamax Schweiz 10–10 Moldavien Tiligul-Tiras Tiraspol 7–0 3–1
Grevenmacher Luxemburg 1–6 Kroatien Hajduk Split 1–4 0–2
Grasshopper Schweiz 10–10 Nordirland Coleraine 3–0 7–1
Vojvodina Förbundsrepubliken Jugoslavien 2–2
(4–5 str.)
Norge Viking FK 0–2 2–0 (e.f.)
KR Island 4–1 Rumänien Dinamo București 2–0 2–1
Bohemian Irland 0–6 Ungern Ferencváros 0–1 0–5
Jablonec 97 Tjeckien 8–0 Azerbajdzjan Karabakh 5–0 3–0
Birkirkara Malta 1–4 Slovakien Spartak Trnava 0–1 1–3
Odra Wodzisław Polen 4–2 Nordmakedonien Pobeda 3–0 1–2
Torpedo Rīga Lettland 2–5 Ukraina Vorskla Poltava 1–3 1–2
SK Brann Norge 00004–4 (BM) Bulgarien Naftex Burgas 2–1 2–3
Principat Andorra 00–17 Skottland Dundee United 0–8 0–9
Gorica Slovenien 00004–4 (BM) Rumänien Oțelul Galați 2–0 2–4
Újpest Ungern 9–2 Färöarna  6–0 3–2

Andra kvalificeringsomgången

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Hajduk Split Kroatien 5–2 Sverige Malmö FF 3–2 2–0
Anderlecht Belgien 4–0 Ukraina Vorskla Poltava 2–0 2–0
Neuchâtel Xamax Schweiz 4–2 Norge Viking FK 3–0 1–2
Rotor Volgograd Ryssland 6–3 Polen Odra Wodzisław 2–0 4–3
Trabzonspor Turkiet 2–1 Skottland Dundee United 1–0 1–1
Rapid Wien Österrike 6–3 Tjeckien Boby Brno 6–1 0–2
Tirol Innsbruck Österrike 5–7 Skottland Celtic 2–1 3–6
Helsingborgs IF Sverige 1–1
(3–4 str.)
Ungern Ferencváros 0–1 1–0 (e.f.)
Vejle BK Danmark 0–1 Israel Hapoel Petah Tikva 0–0 0–1
Grasshopper Schweiz 3–2 Norge SK Brann 3–0 0–2
Gorica Slovenien 3–8 Belgien Club Brugge 3–5 0–3
PAOK Grekland 6–3 Slovenien Spartak Trnava 5–3 1–0
KR Island 1–3 Grekland OFI Kreta 0–0 1–3
Jablonec 97 Tjeckien 00001–1 (BM) Sverige Örebro SK 1–1 0–0
Apollon Limassol Cypern 0–3 Belgien Mouscron 0–0 0–3
Dinamo Minsk Belarus 0–3 Norge Lillestrøm SK 0–2 0–1
Újpest Ungern 2–3 Danmark AGF 0–0 2–3
Alanija Vladikavkaz Ryssland 6–2 Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk 2–1 4–1

Inledande omgångar

Första omgången

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Deportivo La Coruña Spanien 1–2 Frankrike Auxerre 1–2 0–0
Austria Salzburg Österrike 6–7 Belgien Anderlecht 4–3 2–4
PAOK Grekland 2–1 England Arsenal 1–0 1–1
Widzew Łódź Polen 1–3 Italien Udinese 1–0 0–3
Maribor Slovenien 02–10 Nederländerna Ajax 1–1 1–9
Lyon Frankrike 7–3 Danmark Brøndby IF 4–1 3–2
Mozyr Belarus 1–2 Georgien Dinamo Tbilisi 1–1 0–1
Real Valladolid Spanien 2–1 Lettland Skonto 2–0 0–1
Vitória Guimarães Portugal 1–6 Italien Lazio 0–4 1–2
Strasbourg Frankrike 4–2 Skottland Rangers 2–1 2–1
MTK Hungária Ungern 4–1 Ryssland Alanija Vladikavkaz 3–0 1–1
Schalke 04 Tyskland 5–3 Kroatien Hajduk Split 2–0 3–2
Bastia Frankrike 1–0 Portugal Benfica 1–0 0–0
Sion Schweiz 1–6 Ryssland Spartak Moskva 0–1 1–5
OFI Kreta Grekland 4–2 Ungern Ferencváros 3–0 1–2
Sampdoria Italien 1–4 Spanien Athletic Bilbao 1–2 0–2
Bordeaux Frankrike 0–1 England Aston Villa 0–0 0–1 (e.f.)
Steaua București Rumänien 2–1 Turkiet Fenerbahçe 0–0 2–1
Rotor Volgograd Ryssland 6–1 Sverige Örebro SK 2–0 4–1
Jazz Finland 1–7 Tyskland 1860 München 0–1 1–6
Trabzonspor Turkiet 5–6 Tyskland Bochum 2–1 3–5
Kroatien Zagreb Kroatien 9–4 Schweiz Grasshopper 4–4 5–0
Vitesse Nederländerna 2–3 Portugal Braga 2–1 0–2
Rapid Wien Österrike 2–1 Israel Hapoel Petah Tikva 1–0 1–1
Inter Italien 4–0 Schweiz Neuchâtel Xamax 2–0 2–0
Celtic Skottland 2–2 England Liverpool 2–2 0–0
Mouscron Belgien 1–6 Frankrike Metz 0–2 1–4
Twente Nederländerna 2–2 Norge Lillestrøm SK 0–1 2–1
Beitar Jerusalem Israel 2–4 Belgien Club Brugge 2–1 0–3
Atlético Madrid Spanien 4–1 England Leicester City 2–1 2–0
AGF Danmark 3–2 Frankrike Nantes Atlantique 2–2 1–0
Karlsruher Tyskland 3–2 Cypern Anorthosis Famagusta 2–1 1–1

Andra omgången

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Strasbourg Frankrike 3–2 England Liverpool 3–0 0–2
Inter Italien 4–3 Frankrike Lyon 1–2 3–1
Braga Portugal 5–0 Georgien Dinamo Tbilisi 4–0 1–0
Schalke 04 Tyskland 3–1 Belgien Anderlecht 1–0 2–1
Ajax Nederländerna 00002–2 (BM) Italien Udinese 1–0 1–2
Club Brugge Belgien 2–4 Tyskland Bochum 1–0 1–4
Metz Frankrike 1–3 Tyskland Karlsruher 0–2 1–1
Spartak Moskva Ryssland 4–1 Spanien Real Valladolid 2–0 2–1
MTK Hungária Ungern 1–2 Kroatien Kroatien Zagreb 1–0 0–2
Atlético Madrid Spanien 9–6 Grekland PAOK 5–2 4–4
Steaua București Rumänien 00003–3 (BM) Frankrike Bastia 1–0 2–3
Athletic Bilbao Spanien 1–2 England Aston Villa 0–0 1–2
Rapid Wien Österrike 4–2 Tyskland 1860 München 3–0 1–2
Rotor Volgograd Ryssland 0–3 Italien Lazio 0–0 0–3
AGF Danmark 00001–1 (BM) Nederländerna Twente 1–1 0–0
Auxerre Frankrike 5–4 Grekland OFI Kreta 3–1 2–3

Tredje omgången

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Strasbourg Frankrike 2–3 Italien Inter 2–0 0–3
Braga Portugal 0–2 Tyskland Schalke 04 0–0 0–2
Ajax Nederländerna 6–4 Tyskland Bochum 4–2 2–2
Karlsruher Tyskland 0–1 Ryssland Spartak Moskva 0–0 0–1 (e.f.)
Kroatien Zagreb Kroatien 1–2 Spanien Atlético Madrid 1–1 0–1
Steaua București Rumänien 2–3 England Aston Villa 2–1 0–2
Rapid Wien Österrike 0–3 Italien Lazio 0–2 0–1
Twente Nederländerna 0–3 Frankrike Auxerre 0–1 0–2

Slutspel

Slutspelsträd

  Kvartsfinal Semifinal Final
                                 
 Spanien Atlético Madrid (BM) 1 1 2  
 England Aston Villa 0 2 2  
   Spanien Atlético Madrid 0 0 0  
   Italien Lazio 1 0 1  
 Italien Lazio 1 2 3
   Frankrike Auxerre 0 2 2  
     Italien Lazio 0
   Italien Inter 3
   Italien Inter (e.f.) 1 1 2  
 Tyskland Schalke 04 0 1 1  
   Italien Inter 2 2 4
   Ryssland Spartak Moskva 1 1 2  
 Nederländerna Ajax 1 0 1
   Ryssland Spartak Moskva 3 1 4  

Kvartsfinaler

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Inter Italien 2–1 Tyskland Schalke 04 1–0 1–1 (e.f.)
Ajax Nederländerna 1–4 Ryssland Spartak Moskva 1–3 0–1
Atlético Madrid Spanien 00002–2 (BM) England Aston Villa 1–0 1–2
Lazio Italien 3–2 Frankrike Auxerre 1–0 2–2

Semifinaler

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Inter Italien 4–2 Ryssland Spartak Moskva 2–1 2–1
Atlético Madrid Spanien 0–1 Italien Lazio 0–1 0–0

Final


6 maj 1998 Lazio Italien 0 – 3 Italien Inter Parc des Princes
(0 – 1)
Rapport
Mål 5′ Zamorano
Mål 60′ Zanetti
Mål 70′ Ronaldo
Paris, Frankrike
Publik: 47 000
Domare: Antonio López Nieto (Spanien)

Se även

Externa länkar


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.