Bugün dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken bir konu olan İngiltere millî futbol takımı hakkında konuşacağız. İngiltere millî futbol takımı günümüz toplumunda büyük öneme sahip bir konudur ve konuyla ilgisi ortaya çıkardığı görüş çeşitliliğine yansımaktadır. İngiltere millî futbol takımı, insanların günlük yaşamları üzerindeki etkisinden siyaset, ekonomi ve kültür gibi alanlardaki etkilerine kadar yoğun tartışma ve analizlerin konusu oldu. Bu makalede, kapsamını ve çağdaş gerçekliğimiz üzerindeki etkisini anlamak amacıyla İngiltere millî futbol takımı ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz.
| Takma ad | The Three Lions (Üç Aslan) | ||
|---|---|---|---|
| Federasyon | İngiltere Futbol Federasyonu | ||
| Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
| Teknik direktör | Thomas Tuchel | ||
| Kaptan | Harry Kane | ||
| En çok oynayan | Peter Shilton (125) | ||
| En çok gol atan | Harry Kane (71) | ||
| Ev sahibi stadyum | Wembley Stadyumu | ||
| FIFA kodu | ENG | ||
|
| |||
| FIFA sırası | |||
| Mevcut | 4 | ||
| En yüksek | 3 (ilk:8 Ağustos 2012 son:21 Aralık 2023) | ||
| En düşük | 27 (21 Şubat 1996) | ||
| Elo sırası | |||
| Mevcut | 6 | ||
| En yüksek | 1 | ||
| En düşük | 13 (1936) | ||
| İlk maç | |||
(Partick, İskoçya; 30 Kasım 1872) | |||
| En farklı galibiyet | |||
(Belfast, İrlanda; 18 Şubat 1882) | |||
| En farklı mağlubiyet | |||
(Budapeşte, Macaristan; 23 Mayıs 1954) | |||
| Dünya Kupası | |||
| Katılım | 17 (ilki 1950) | ||
| En iyi derece | Şampiyon (1966) | ||
| Avrupa Futbol Şampiyonası | |||
| Katılım | 11 (ilki 1968) | ||
| En iyi derece | İkinci (2020, 2024) | ||
| UEFA Uluslar Ligi finalleri | |||
| Katılım | 1 (ilki 2019) | ||
| En iyi derece | Üçüncü (2019) | ||
İngiltere millî futbol takımı (İngilizce: England national football team), İngiltere'yi ulusal organizyasyonlarda temsil eden futbol takımıdır ve İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yönetilmektedir. 1872 yılında kurulmasıyla dünyanın en eski millî takımı ünvanına sahiptir. İngiltere'de oynanan maçlar genellikle Wembley Stadyumu'nda oynanmaktadır.
Futbolun beşiği diye adlandırılan İngiltere Dünya'da millî takımlar arasında ilk resmî futbol maçını 1872'de İskoçya ile oynamış, karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanmıştır.
1966 yılında FIFA Dünya Kupası finalinde Almanya'yı mağlup eden İngiltere, tarihindeki tek Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmıştır. Avrupa şampiyonluğu'nu kazanma şansını iki kere finalde kaybeden İngiltere millî takımı, en farklı galibiyetini 1882 yılında İrlanda'yı 13-0 yenerek elde etmiştir.
| Teknik direktör | |
| Yardımcı antrenör | |
| Kaleci antrenörü | |
| Birinci takım doktoru | |
| Fitness antrenörü | |
| Masör | |
| Fizyoterapist |
Şampiyon İkincilik Üçüncülük Dördüncülük
Yükseldi
Aynı ligde kaldı
Düştü Finaller ev sahibi
| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
| FIFA üyesi değildi | - | FIFA üyesi değildi | |||||||||||||||
| 1934 | |||||||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||||
| Grup aşaması | 8. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1950 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | |||
| Çeyrek final | 6. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1954 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | |||
| Grup aşaması | 11. | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1958 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | |||
| Çeyrek final | 8. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1962 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | |||
| Şampiyon | 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1966 | Ev sahibi olarak doğrudan katıldı | ||||||||
| Çeyrek final | 8. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1970 | Son şampiyon olarak doğrudan katıldı | ||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1974 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1978 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | |||||||||||
| 2. Grup aşaması | 6. | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1982 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | |||
| Çeyrek final | 8. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1986 | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 2 | |||
| 3.lük Maçı | 4. | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1990 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | |||
| Elemeleri geçemedi | 1994 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | ||||||||||
| Son 16 | 9. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1998 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | |||
| Çeyrek final | 6. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2002 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | |||
| Çeyrek final | 7. | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2006 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | |||
| Son 16 | 13. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2010 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | |||
| Grup aşaması | 26. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2014 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | |||
| 3.lük Maçı | 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2018 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | |||
| Çeyrek final | 6. | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2022 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | |||
| Grup aşaması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||||
| Toplam | Şampiyon (1 Kez) | 17/23 | 74 | 32 | 22 | 20 | 104 | 68 | Toplam | 130 | 92 | 27 | 11 | 336 | 70 | ||
| Avrupa Futbol Şampiyonası | Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
| Katılmadı | 1960 | Katılmadı | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1964 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| 3.lük Maçı | 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1968 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | |||
| Elemeleri geçemedi | 1972 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | ||||||||||
| 1976 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | |||||||||||
| Grup aşaması | 5. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1980 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | |||
| Elemeleri geçemedi | 1984 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 3 | ||||||||||
| Grup aşaması | 7. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1988 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | |||
| Grup aşaması | 7. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1992 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | |||
| Yarı final | 3. | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1996 | Ev sahibi olarak doğrudan katıldı | ||||||||
| Grup aşaması | 11. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2000 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 5 | |||
| Çeyrek final | 5. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2004 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | |||
| Elemeleri geçemedi | 2008 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 7 | ||||||||||
| Çeyrek final | 5. | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2012 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | |||
| Son 16 | 12. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | |||
| İkinci | 2. | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2020 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | |||
| İkinci | 2. | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2024 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | |||
| Belli değil | 2028 | Belli değil | |||||||||||||||
| Belli değil | 2032 | Belli değil | |||||||||||||||
| Toplam | İkinci (2 kez) | 11/17 | 45 | 18 | 16 | 11 | 59 | 43 | Toplam | 116 | 79 | 26 | 11 | 270 | 68 | ||
| UEFA Uluslar Ligi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig aşaması | Finaller | ||||||||||||||||||
| Sezon | Lig | Gr | O | G | B | M | AG | YG | Y/D | GS | Yıl | O | G | B | M | AG | YG | Sonuç | |
| 2018-19 | A | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Üçüncü | |||
| 2020-21 | A | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9. | Elemeleri geçemedi | |||||||||
| 2022-23 | A | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15. | ||||||||||
| 2024-25 | B | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | BD | ||||||||||
| 2026-27 | A | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD | BD | Belli değil | ||||||||
| Toplam | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 22 | 3. | Toplam | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Üçüncülük (1 kez) | ||||
Aşağıdaki 23 oyuncu, sırasıyla 16 ve 19 Haziran 2023 tarihlerinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında Malta ve Kuzey Makedonya ile oynanan maçlarda kadroda yer aldılar.[3]
Jude Bellingham ve Lewis Dunk, 11 Haziran 2023'te sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldılar.[4]
Maç ve gol sayıları 19 Haziran 2023 tarihinde oynanan Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından güncellenmiştir.[5][6]
| # | İsim | Kariyeri | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Shilton | 1970-1990 | 125 | 0 |
| 2 | Wayne Rooney | 2003-2018 | 120 | 53 |
| 3 | David Beckham | 1996-2009 | 115 | 17 |
| 4 | Steven Gerrard | 2000-2014 | 114 | 21 |
| 5 | Bobby Moore | 1962-1973 | 108 | 2 |
| 6 | Ashley Cole | 2001-2014 | 107 | 0 |
| 7 | Bobby Charlton | 1958-1970 | 106 | 49 |
| Frank Lampard | 1999-2014 | 106 | 26 | |
| 10 | Billy Wright | 1946-1959 | 105 | 3 |
| # | İsim | Kariyeri | Gol | Maç | Maç Başına Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | 2015- | 68 | 101 | 0.67 |
| 2 | Wayne Rooney | 2003-2018 | 53 | 120 | 0.44 |
| 3 | Bobby Charlton | 1958-1970 | 49 | 106 | 0.46 |
| 4 | Gary Lineker | 1984-1992 | 48 | 80 | 0.60 |
| 5 | Jimmy Greaves | 1959-1967 | 44 | 57 | 0.77 |
| 6 | Michael Owen | 2003-2008 | 40 | 89 | 0.45 |
| 7 | Nat Lofthouse | 1950-1958 | 30 | 33 | 0.91 |
| Alan Shearer | 1992-2000 | 30 | 63 | 0.48 | |
| Tom Finney | 1946-1958 | 30 | 76 | 0.39 | |
| 8 | Vivian Woodward | 1903-1911 | 29 | 23 | 1.26 |
| Frank Lampard | 1999-2014 | 29 | 101 | 0.29 |