Günümüz dünyasında Güney Afrika Cumhuriyeti millî futbol takımı giderek daha alakalı hale gelen bir konudur. Güney Afrika Cumhuriyeti millî futbol takımı, toplum üzerindeki yansımalarından ekonomi ve çevre üzerindeki etkisine kadar hem uzmanlar hem de vatandaşlar için odak noktası haline geldi. Bu olguyu ve sonuçlarını daha iyi anlamak için onu birçok açıdan incelemek ve gerçek kapsamını keşfetmek büyük önem taşıyor. Bu makalede, Güney Afrika Cumhuriyeti millî futbol takımı ile ilgili farklı yönleri keşfederek geçmişinden olası çözümlerine kadar kapsamlı bir genel bakış sunacağız. Bununla Güney Afrika Cumhuriyeti millî futbol takımı'e ışık tutmayı ve onun bugünkü önemi hakkında bilinçli bir tartışmayı teşvik etmeyi umuyoruz.
| Takma ad | Gençler Bafana Bafana | ||
|---|---|---|---|
| Federasyon | Güney Afrika Futbol Federasyonu | ||
| Konfederasyon | CAF (Afrika) | ||
| Teknik direktör | Boşta | ||
| Kaptan | Itumeleng Khune | ||
| En çok oynayan | Aaron Mokoena (107) | ||
| En çok gol atan | Benni McCarthy (32) | ||
| Ev sahibi stadyum | Soccer City | ||
| FIFA kodu | RSA | ||
|
| |||
| FIFA sırası | |||
| Mevcut | 61 | ||
| En yüksek | 16 (28 Ağustos 1996) | ||
| En düşük | 124 (Aralık 1992) | ||
| Elo sırası | |||
| Mevcut | 48 | ||
| En yüksek | 21 (9) | ||
| En düşük | 94 (Mayıs 2006) | ||
| İlk maç | |||
(Amsterdam, Hollanda; 2 Kasım 1924) (Durban, Güney Afrika; 7 Temmuz 1992) | |||
| En farklı galibiyet | |||
(Adelaide, Avustralya; 17 Eylül 1955) | |||
| En farklı mağlubiyet | |||
(Newcastle, Avustralya; 7 Haziran 1947) (Los Angeles, ABD; 6 Ekim 1993) (Washington, ABD; 3 Haziran 2000) (Munastır, Tunus; 31 Ocak 2004) | |||
| Dünya Kupası | |||
| Katılım | 4 (ilki 1998) | ||
| En iyi derece | Grup aşaması (1998, 2002, 2010) | ||
| Afrika Uluslar Kupası | |||
| Katılım | 6 (ilki 1996) | ||
| En iyi derece | Şampiyon, 1996 | ||
| Konfederasyonlar Kupası | |||
| Katılım | 2 (ilki 1997) | ||
| En iyi derece | 4., 2009 | ||
Güney Afrika Cumhuriyeti millî futbol takımı, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni futbolda temsil eder ve Güney Afrika Futbol Federasyonu tarafından yönetilir. Türkçede Gençler Gençler anlamına gelen Bafana Bafana ismiyle anılır. FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle uzun yıllar futbolda dünya klasmanının dışında tutulmuştur. 1991 senesinde FIFA tarafından tekrar dünya müsabakalarında oynamaları için izin çıkmıştır. Tarihinde ilk defa katıldığı 1996'daki Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.
Şampiyon İkincilik Üçüncülük Dördüncülük Finaller ev sahibi
| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | |
| 1930-1990 | FIFA üyesi değildi | FIFA üyesi değildi | ||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1994 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Grup aşaması | 24. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1998 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | ||
| Grup aşaması | 17. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2002 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 3 | ||
| Elemeleri geçemedi | 2006 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | |||||||||
| Grup aşaması | 20. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2010 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||
| Elemeleri geçemedi | 2014 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | |||||||||
| 2018 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||
| 2022 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| Grup aşaması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | |||
| Belli değil | 2030 | Belli değil | ||||||||||||||
| 2034 | ||||||||||||||||
| Toplam | Grup aşaması (3 kez) | 4/23 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | Toplam | 66 | 37 | 12 | 17 | 87 | 56 | |
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
| Yasaklı | ||||||||
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Grup aşaması | 8. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Üçüncülük maçı | 4. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Toplam | Dördüncü (1 kez) | 2/10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 |
| Afrika Uluslar Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
| Irk ayrımı nedeniyle diskalifiye | ||||||||
| Yasaklı | ||||||||
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Şampiyon | 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
| İkinci | 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
| Üçüncü | 3. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | |
| Çeyrek final | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Grup aşaması | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| Grup aşaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| Grup aşaması | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Çeyrek final | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
| Grup aşaması | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Çeyrek final | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Üçüncü | 3. | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | |
| Toplam | Şampiyon (1 kez) | 11/34 | 50 | 18 | 16 | 16 | 55 | 48 |
Not: Kırmızı çerçeve içerisindeki turnuvalar, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde yapılmıştır.
Aşağıdaki oyuncular 7 Eylül 2019'da Zambiya ile oynanacak hazırlık maçı için çağrıldı.