Şablon:2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA) grup tabloları

Şablon:2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA) grup tabloları'in teması zamanla pek çok kişinin dikkatini çekmiştir. Tarihteki önemi, mevcut toplum üzerindeki etkisi veya akademik alandaki önemi nedeniyle Şablon:2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA) grup tabloları, çalışmanın, tartışmanın ve düşüncenin konusu olmuştur. Bu makalede, kökeni ve evriminden çeşitli alanlardaki etkisine kadar Şablon:2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA) grup tabloları ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz. Derin ve detaylı bir analizle Şablon:2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA) grup tabloları'in günümüz dünyasında oynadığı önemi ve rolü daha iyi anlamaya çalışacağız. Hiç şüphe yok ki, Şablon:2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA) grup tabloları birçok insanda ilgi ve merak uyandırmaya devam eden bir konudur ve bu büyüleyici konuya ilişkin eksiksiz ve zenginleştirici bir genel bakış sunabilmeyi umuyoruz.

Grup A
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  SIR  POR  İRL  LÜK  AZE
1  Sırbistan 8 6 2 0 18 9 +9 20 Finallere 2–2 3–2 4–1 3–1
2  Portekiz (P) 8 5 2 1 17 6 +11 17 Play-off 1–2 2–1 5–0 1–0
3  İrlanda 8 2 3 3 11 8 +3 9 1–1 0–0 0–1 1–1
4  Lüksemburg 8 3 0 5 8 18 -10 9 0–1 1–3 0–3 2–1
5  Azerbaycan 8 0 1 7 5 18 -13 1 1–2 0–3 0–3 1–3
Kaynak: FIFA, UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
(P) Play-off kazananı.
Grup B
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  İSP  İSV  YUN  GÜR  KOS
1  İspanya 8 6 1 1 15 5 +10 19 Finallere 1–0 1–1 4–0 3–1
2  İsveç 8 5 0 3 12 6 +6 15 Play-off 2–1 2–0 1–0 3–0
3  Yunanistan 8 2 4 2 8 8 0 10 0–1 2–1 1–1 1–1
4  Gürcistan 8 2 1 5 6 12 -6 7 1–2 2–0 0–2 0–1
5  Kosova 8 1 2 5 5 15 -10 5 0–2 0–3 1–1 1–2
Kaynak: FIFA, UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Grup C
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  İSV  İTA  KİR  BUL  LİT
1  İsviçre 8 5 3 0 15 2 +13 18 Finallere 0–0 2–0 4–0 1–0
2  İtalya 8 4 4 0 13 2 +11 16 Play-off 1–1 2–0 1–1 5–0
3  Kuzey İrlanda 8 2 3 3 6 7 -1 9 0–0 0–0 0–0 1–0
4  Bulgaristan 8 2 2 4 6 14 -8 8 1–3 0–2 2–1 1–0
5  Litvanya 8 1 0 7 4 19 -15 3 0–4 0–2 1–4 3–1
Kaynak: FIFA, UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Grup D
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  FRA  UKR  FİN  BOS  KAZ
1  Fransa 8 5 3 0 18 3 +15 18 Finallere 1–1 2–0 1–1 8–0
2  Ukrayna 8 2 6 0 11 8 +3 12 Play-off 1–1 1–1 1–1 1–1
3  Finlandiya 8 3 2 3 10 10 0 11 0–2 1–2 2–2 1–0
4  Bosna-Hersek 8 1 4 3 9 12 -3 7 0–1 0–2 1–3 2–2
5  Kazakistan 8 0 3 5 5 20 -15 3 0–2 2–2 0–2 0–2
Kaynak: FIFA, UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Grup E
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  BEL  GAL  ÇEK  EST  BLR
1  Belçika 8 6 2 0 25 6 +19 20 Finallere 3–1 3–0 3–1 8–0
2  Galler (P) 8 4 3 1 14 9 +5 15 Play-off 1–1 1–0 0–0 5–1
3  Çekya 8 4 2 2 14 9 +5 14 1–1 2–2 2–0 1–0
4  Estonya 8 1 1 6 9 21 -12 4 2–5 0–1 2–6 2–0
5  Belarus 8 1 0 7 7 24 -17 3 0–1 2–3 0–2 4–2
Kaynak: FIFA, UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
(P) Play-off kazananı.
Grup F
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  DAN  İSK  İSR  AVU  FAR  MOL
1  Danimarka 10 9 0 1 30 3 +27 27 Finallere 2–0 5–0 1–0 3–1 8–0
2  İskoçya 10 7 2 1 17 7 +10 23 Play-off 2–0 3–2 2–2 4–0 1–0
3  İsrail 10 5 1 4 23 21 +2 16 0–2 1–1 5–2 3–2 2–1
4  Avusturya 10 5 1 4 19 17 +2 16 0–4 0–1 4–2 3–1 4–1
5  Faroe Adaları 10 1 1 8 7 23 -16 4 0–1 0–1 0–4 0–2 2–1
6  Moldova 10 0 1 9 5 30 -25 1 0–4 0–2 1–4 0–2 1–1
Kaynak: FIFA, UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Grup G
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  HOL  TÜR  NOR  KAR  LET  CEB
1  Hollanda 10 7 2 1 33 8 +25 23 Finallere 6–1 2–0 4–0 2–0 6–0
2  Türkiye 10 6 3 1 27 16 +11 21 Play-off 4–2 1–1 2–2 3–3 6–0
3  Norveç 10 5 3 2 15 8 +7 18 1–1 0–3 2–0 0–0 5–1
4  Karadağ 10 3 3 4 14 15 -1 12 2–2 1–2 0–1 0–0 4–1
5  Letonya 10 2 3 5 11 14 -3 9 0–1 1–2 0–2 1–2 3–1
6  Cebelitarık 10 0 0 10 4 43 -39 0 0–7 0–3 0–3 0–3 1–3
Kaynak: FIFA, UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Grup H
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  HIR  RUS  SVK  SVN  KIB  MAL
1  Hırvatistan 10 7 2 1 21 4 +17 23 Finallere 1–0 2–2 3–0 1–0 3–0
2  Rusya 10 7 1 2 19 6 +13 22 Play-off 0–0 1–0 2–1 6–0 2–0
3  Slovakya 10 3 5 2 17 10 +7 14 0–1 2–1 2–2 2–0 2–2
4  Slovenya 10 4 2 4 13 12 +1 14 1–0 1–2 1–1 2–1 1–0
5  Kıbrıs Cumhuriyeti 10 1 2 7 4 21 -17 5 0–3 0–2 0–0 1–0 2–2
6  Malta 10 1 2 7 9 30 -21 5 1–7 1–3 0–6 0–4 3–0
Kaynak: FIFA, UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
Grup I
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  İNG  POL  ARN  MAC  AND  SAN
1  İngiltere 10 8 2 0 39 3 +36 26 Finallere 2–1 5–0 1–1 4–0 5–0
2  Polonya (P) 10 6 2 2 30 11 +19 20 Play-off 1–1 4–1 1–2 3–0 5–0
3  Arnavutluk 10 6 0 4 12 12 0 18 0–2 0–1 1–0 1–0 5–0
4  Macaristan 10 5 2 3 19 13 +6 17 0–4 3–3 0–1 2–1 4–0
5  Andorra 10 2 0 8 8 24 -16 6 0–5 1–4 0–1 1–4 2–0
6  San Marino 10 0 0 10 1 46 -45 0 0–10 1–7 0–2 0–3 0–3
Kaynak: FIFA, UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
(P) Play-off kazananı.
Grup J
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  ALM  KMA  ROM  ERM  İZL  LİH
1  Almanya 10 9 0 1 36 4 +32 27 Finallere 1–2 2–1 6–0 3–0 9–0
2  Kuzey Makedonya 10 5 3 2 23 11 +12 18 Play-off 0–4 0–0 0–0 3–1 5–0
3  Romanya 10 5 2 3 13 8 +5 17 0–1 3–2 1–0 0–0 2–0
4  Ermenistan 10 3 3 4 9 20 -11 12 1–4 0–5 3–2 2–0 1–1
5  İzlanda 10 2 3 5 12 18 -6 9 0–4 2–2 0–2 1–1 4–0
6  Lihtenştayn 10 0 1 9 2 34 -32 1 0–2 0–4 0–2 0–1 1–4
Kaynak: FIFA, UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri
İkinciler
Sıra Grp Takım O G B M AG YG GF P Seri başı
1 A  Portekiz 8 5 2 1 17 6 +11 17 Seri başı
2 F  İskoçya 8 5 2 1 14 7 +7 17
3 C  İtalya 8 4 4 0 13 2 +11 16
4 H  Rusya 8 5 1 2 14 5 +9 16
5 B  İsveç 8 5 0 3 12 6 +6 15
6 E  Galler 8 4 3 1 14 9 +5 15
7 G  Türkiye 8 4 3 1 18 16 +2 15 Seri başı değil
8 I  Polonya 8 4 2 2 18 10 +8 14
9 J  Kuzey Makedonya 8 3 3 2 14 11 +3 12
10 D  Ukrayna 8 2 6 0 11 8 +3 12
Kaynak: FIFA
Sıralama kuralları: İlk 5 takımla oynanan maçlar dikkate alınır. 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı 4) Deplasmanda atılan gol sayısı 5) Galibiyet sayısı 6) Deplasmanda alınan galibiyet sayısı 7) Fair-play puanı