1972 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması

Günümüz dünyasında 1972 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken bir konudur. 1972 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması, çok yönlü yönleri ve sonuçlarıyla siyasetten bilime, kültüre ve genel olarak topluma kadar çeşitli alanlarda önemli bir tartışma konusu haline geldi. Tarih boyunca 1972 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması, insanlığın evriminde çok önemli bir rol oynamış, önemli kilometre taşlarına işaret etmiş ve çevremizdeki dünyayı görme ve anlama biçimimizde önemli değişiklikler yaratmıştır. Bu yazıda 1972 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması'in farklı boyutlarını inceleyip mevcut gerçekliğimiz üzerindeki etkisini analiz edeceğiz.

Olympische Ringe
Olympische Ringe

1972 Yaz Olimpiyat Madalya Tablosu, 1972 Yaz Olimpiyatlarına katılan ulusal olimpiyat komitelerine bağlı atletler/yarışmacılar tarafından kazanılan madalya sıralamasını göstermektedir.

1972 Yaz Olimpiyatları, Almanya'nın Münih şehrinde düzenlendi. Aşağıdaki sıralama Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen bilgilerden yararlanılarak düzenlenmektedir.

Sıralamalar, bir devletin kazandığı altın madalya sayısına göredir. Daha sonra gümüş madalya ve son olarak da bronz madalya sayıları göz önünde bulundurulmaktadır. Belirtilen madalya sırasına göre dizildikleri halde, tüm alınan madalya sayıları eşit olan ülkelerin sıralanmaları ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde belirtilen ülke kodlarına göre alfabetik olarak yapılmaktadır.

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Sovyetler Birliği (URS) 50 27 22 99
2  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 33 31 30 94
3  Doğu Almanya (GDR) 20 23 23 66
4  Batı Almanya (FRG) 13 11 16 40
5  Japonya (JPN) 13 8 8 29
6  Avustralya (AUS) 8 7 2 17
7  Polonya (POL) 7 5 9 21
8  Macaristan (HUN) 6 13 16 35
9  Bulgaristan (BUL) 6 10 5 21
10  İtalya (ITA) 5 3 10 18
11  İsveç (SWE) 4 6 6 16
12  Büyük Britanya (GBR) 4 5 9 18
13  Romanya (ROU) 3 6 7 16
14  Küba (CUB) 3 1 4 8
14  Finlandiya (FIN) 3 1 4 8
16  Hollanda (NED) 3 1 1 5
17  Fransa (FRA) 2 4 7 13
18  Çekoslovakya (TCH) 2 4 2 8
19  Kenya (KEN) 2 3 4 9
20  Yugoslavya (YUG) 2 1 2 5
21  Norveç (NOR) 2 1 1 4
22  Kuzey Kore (PRK) 1 1 3 5
23  Yeni Zelanda (NZL) 1 1 1 3
24  Uganda (UGA) 1 1 0 2
25  Danimarka (DEN) 1 0 0 1
26  İsviçre (SUI) 0 3 0 3
27  Kanada (CAN) 0 2 3 5
28  İran (IRI) 0 2 1 3
29  Belçika (BEL) 0 2 0 2
29  Yunanistan (GRE) 0 2 0 2
31  Avusturya (AUT) 0 1 2 3
31  Kolombiya (COL) 0 1 2 3
33  Arjantin (ARG) 0 1 0 1
33  Güney Kore (KOR) 0 1 0 1
33  Lübnan (LIB) 0 1 0 1
33  Meksika (MEX) 0 1 0 1
33  Moğolistan (MGL) 0 1 0 1
33  Pakistan (PAK) 0 1 0 1
33  Tunus (TUN) 0 1 0 1
33  Türkiye (TUR) 0 1 0 1
41  Brezilya (BRA) 0 0 2 2
41  Etiyopya (ETH) 0 0 2 2
43  Gana (GHA) 0 0 1 1
43  Hindistan (IND) 0 0 1 1
43  Jamaika (JAM) 0 0 1 1
43  Nijer (NIG) 0 0 1 1
43  Nijerya (NGR) 0 0 1 1
43  İspanya (ESP) 0 0 1 1
Total 195 195 210 600

Ayrıca bakınız