2004 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması

Bu makalede 2004 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması'in çağdaş toplum üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. 2004 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması, etkisi günlük yaşamın farklı alanlarını kapsadığı için son yıllarda giderek artan bir ilgi konusu haline geldi. Ortaya çıkışından bu yana, 2004 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması tartışmalara ve çekişmelere yol açmanın yanı sıra, insanların çevrelerindeki dünyayı algılama ve deneyimleme biçiminde önemli değişikliklere de yol açtı. Bu sayfalarda 2004 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması'in çeşitli yönlerini analiz ederek kültür, politika, teknoloji, ekonomi ve insanların kişisel yaşamları üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Multidisipliner bir yaklaşım kullanan bu makale, 2004 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması'in modern toplum üzerindeki derin etkisine ışık tutmayı amaçlıyor.

Olympische Ringe
Olympische Ringe

2004 Yaz Olimpiyat Madalya Tablosu, 2008 Yaz Olimpiyatlarına katılan ulusal olimpiyat komitelerine bağlı atletler/yarışmacılar tarafından kazanılan madalya sıralamasını göstermektedir.

2004 Yaz Olimpiyatları, Yunanistan'nın başkenti Atina'de düzenlendi. Aşağıdaki sıralama Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen bilgilerden yararlanılarak düzenlenmektedir.

Sıralamalar, bir devletin kazandığı altın madalya sayısına göredir. Daha sonra gümüş madalya ve son olarak da bronz madalya sayıları göz önünde bulundurulmaktadır. Belirtilen madalya sırasına göre dizildikleri halde, tüm alınan madalya sayıları eşit olan ülkelerin sıralanmaları ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde belirtilen ülke kodlarına göre alfabetik olarak yapılmaktadır.

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 35 39 29 103
2  Çin (CHN) 32 17 14 63
3  Rusya (RUS) 28 26 38 92
4  Avustralya (AUS) 17 16 16 49
5  Japonya (JPN) 16 9 12 37
6  Almanya (GER) 13 16 20 49
7  Fransa (FRA) 11 9 13 33
8  İtalya (ITA) 10 11 11 32
9  Güney Kore (KOR) 9 12 9 30
10  Büyük Britanya (GBR) 9 9 13 31
11  Küba (CUB) 9 7 11 27
12  Ukrayna (UKR) 9 5 9 23
13  Macaristan (HUN) 8 6 3 17
14  Romanya (ROU) 8 5 6 19
15  Yunanistan (GRE) 6 6 4 16
16  Brezilya (BRA) 5 2 3 10
17  Norveç (NOR) 5 0 1 6
18  Hollanda (NED) 4 9 9 22
19  İsveç (SWE) 4 2 1 7
20  İspanya (ESP) 3 11 5 19
21  Kanada (CAN) 3 6 3 12
22  Türkiye (TUR) 3 3 4 10
23  Polonya (POL) 3 2 5 10
24  Yeni Zelanda (NZL) 3 2 0 5
25  Tayland (THA) 3 1 4 8
26  Belarus (BLR) 2 6 7 15
27  Avusturya (AUT) 2 4 1 7
28  Etiyopya (ETH) 2 3 2 7
29  İran (IRI) 2 2 2 6
29  Slovakya (SVK) 2 2 2 6
31  Çin Taipeisi (TPE) 2 2 1 5
32  Gürcistan (GEO) 2 2 0 4
33  Bulgaristan (BUL) 2 1 9 12
34  Jamaika (JAM) 2 2 1 5
34  Özbekistan (UZB) 2 1 2 5
36  Fas (MAR) 2 1 0 3
37  Danimarka (DEN) 2 0 6 8
38  Arjantin (ARG) 2 0 4 6
39  Şili (CHI) 2 0 1 3
40  Kazakistan (KAZ) 1 4 3 8
41  Kenya (KEN) 1 4 2 7
42  Çekya (CZE) 1 3 4 8
43  Güney Afrika (RSA) 1 3 2 6
44  Hırvatistan (CRO) 1 2 2 5
45  Litvanya (LTU) 1 2 0 3
46  Mısır (EGY) 1 1 3 5
46  İsviçre (SUI) 1 1 3 5
48  Endonezya (INA) 1 1 2 4
49  Zimbabve (ZIM) 1 1 1 3
50  Azerbaycan (AZE) 1 0 4 5
51  Belçika (BEL) 1 0 2 3
52  Bahamalar (BAH) 1 0 1 2
52  İsrail (ISR) 1 0 1 2
54  Kamerun (CMR) 1 0 0 1
54  Dominik Cumhuriyeti (DOM) 1 0 0 1
54  Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) 1 0 0 1
57  Kuzey Kore (PRK) 0 4 1 5
58  Letonya (LAT) 0 4 0 4
59  Meksika (MEX) 0 3 1 4
60  Portekiz (POR) 0 2 1 3
61  Finlandiya (FIN) 0 2 0 2
61  Sırbistan-Karadağ (SCG) 0 2 0 2
63  Slovenya (SLO) 0 1 3 4
64  Estonya (EST) 0 1 2 3
65  Hong Kong (HKG) 0 1 0 1
65  Hindistan (IND) 0 1 0 1
65  Paraguay (PAR) 0 1 0 1
68  Kolombiya (COL) 0 0 2 2
68  Nijerya (NGR) 0 0 2 2
68  Venezuela (VEN) 0 0 2 2
71  Eritre (ERI) 0 0 1 1
71  Moğolistan (MGL) 0 0 1 1
71  Suriye (SYR) 0 0 1 1
71  Trinidad ve Tobago (TTO) 0 0 1 1
Total 301 301 327 929

Ayrıca bakınız