Günümüz dünyasında 2003 Avrupa Güreş Şampiyonası dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken bir konudur. 2003 Avrupa Güreş Şampiyonası, çok yönlü yönleri ve sonuçlarıyla siyasetten bilime, kültüre ve genel olarak topluma kadar çeşitli alanlarda önemli bir tartışma konusu haline geldi. Tarih boyunca 2003 Avrupa Güreş Şampiyonası, insanlığın evriminde çok önemli bir rol oynamış, önemli kilometre taşlarına işaret etmiş ve çevremizdeki dünyayı görme ve anlama biçimimizde önemli değişiklikler yaratmıştır. Bu yazıda 2003 Avrupa Güreş Şampiyonası'in farklı boyutlarını inceleyip mevcut gerçekliğimiz üzerindeki etkisini analiz edeceğiz.
| 2003 Avrupa Güreş Şampiyonası | |
|---|---|
| Ev sahibi şehir | |
| Tarih | 2–4 Mayıs 2003 (Riga) 23–25 Mayıs 2003 (Belgrad) |
| Şampiyonlar | |
| Serbest | |
| Grekoromen | |
| Kadınlar | |
← 2002 2004 → | |
2003 Avrupa Güreş Şampiyonası, erkekler grekoromen stil müsabakaları Letonya’nın Riga kentinde 2–4 Mayıs 2003 tarihlerinde; erkekler serbest ve kadınlar serbest stil müsabakaları ise Sırbistan-Karadağ’ın Belgrad kentinde 23–25 Mayıs 2003 tarihlerinde düzenlenmiştir.[1]
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Toplam (19 Ülke) | 21 | 21 | 21 | 63 | |
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 55 kg | |||
| 60 kg | |||
| 66 kg | |||
| 74 kg | |||
| 84 kg | |||
| 96 kg | |||
| 120 kg |
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 55 kg | |||
| 60 kg | |||
| 66 kg | |||
| 74 kg | |||
| 84 kg | |||
| 96 kg | |||
| 120 kg |
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 48 kg | |||
| 51 kg | |||
| 55 kg | |||
| 59 kg | |||
| 63 kg | |||
| 67 kg | |||
| 72 kg |