Bu yazıda Avrupa Güreş Şampiyonası hakkında her şeyi ve onun günümüz dünyasındaki etkisini inceleyeceğiz. Avrupa Güreş Şampiyonası farklı yaş, cinsiyet ve kültürden insanların dikkatini çeken bir konudur. Tarih boyunca Avrupa Güreş Şampiyonası tartışmalara, tartışmalara ve kutlamalara konu olmuştur. Avrupa Güreş Şampiyonası, ortaya çıkışından bu yana ilişki kurma, çalışma ve yaşama şeklimizde çok önemli bir rol oynadı. Bu makale aracılığıyla Avrupa Güreş Şampiyonası'in kökeninden çağdaş toplum üzerindeki etkisine kadar çeşitli yönlerini analiz edeceğiz. Kendinizi Avrupa Güreş Şampiyonası'in büyüleyici dünyasına kaptırmaya ve bu fenomenin sunduğu her şeyi keşfetmeye hazır olun!
Avrupa Güreş Şampiyonası, Dünya Güreş Birliği tarafından düzenlenen ve yalnızca kurumun Avrupa'daki üyelerinden katılan sporcuların mücadele edebildiği uluslararası güreş şampiyonası. İlk kez 1911'de gerçekleştirilmiş, bu ilk turnuvadan sonra ikinci kez düzenlenmesi 1921'de olmuş, aradaki dönemde resmî olmayan şampiyonalar organize edilmiştir. İlk olarak yalnızca erkekler grekoromen stilinde mücadeleler olmuş, 1929'daki şampiyonayla birlikte erkekler serbest kategorisi eklenmiş, 1988'de ise kadınlar serbest kategorisi dahil edilmiştir. Zaman zaman bu üç kategorideki etkinlikler farklı tarih ve şehirlerde düzenlense de 2005'ten beri tek bir şehirde ve aynı tarihlerde gerçekleştirilmektedir.
2005 yılına kadar her güreş stili için ayrı şampiyonalar düzenlenmiştir. İlk kadınlar şampiyonası 1988 yılında düzenlenmiştir.
| No | Yıl | Şehir | Ülke | Tarih | Yer | Stil | Etkinlikler | Kazanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | Viyana | GR | 1 (Açık) | ||||
| 2 | 1902 | Lahey | GR | 1 (Açık) | ||||
| 3 | 1903 | Rotterdam | 8 Şubat | GR | 1 (Açık) | |||
| 4 | 1904 | Amsterdam | 24 Ocak | GR | 1 (Açık) | |||
| 5 | 1905 | Amsterdam | 28-29 Ocak | GR | 1 (Açık) | |||
| 6 | 1906 | Lahey | 28 Ocak | GR | 3 | |||
| 7 | 1907 | Kopenhag | GR | 3 | ||||
| Viyana | GR | 1 (Açık) | ||||||
| 8 | 1909 | Malmö | Şubat | GR | 4 | |||
| Dresden | Eylül | GR | 4 | |||||
| 9 | 1910 | Budapeşte | GR | 3 |
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | 98 | 95 | 435 | |
| 2 | 230 | 107 | 73 | 410 | |
| 3 | 145 | 152 | 172 | 469 | |
| 4 | 120 | 104 | 161 | 385 | |
| 5 | 85 | 76 | 83 | 244 | |
| 6 | 75 | 113 | 130 | 318 | |
| 7 | 72 | 52 | 71 | 195 | |
| 8 | 69 | 95 | 102 | 266 | |
| 9 | 68 | 90 | 119 | 277 | |
| 10 | 38 | 66 | 95 | 199 | |
| 11 | 36 | 30 | 40 | 106 | |
| 12 | 35 | 35 | 46 | 116 | |
| 13 | 34 | 52 | 91 | 177 | |
| 14 | 32 | 82 | 91 | 205 | |
| 15 | 28 | 32 | 72 | 132 | |
| 16 | 21 | 60 | 72 | 153 | |
| 17 | 16 | 38 | 40 | 94 | |
| 18 | 14 | 16 | 41 | 71 | |
| 19 | 13 | 18 | 21 | 52 | |
| 20 | 12 | 13 | 15 | 40 | |
| – | Dünya Güreş Birliği [a] | 11 | 3 | 10 | 24 |
| 21 | 9 | 20 | 27 | 56 | |
| 22 | 9 | 17 | 33 | 59 | |
| 23 | 8 | 14 | 10 | 32 | |
| 24 | 8 | 3 | 2 | 13 | |
| 25 | 7 | 5 | 12 | 24 | |
| 26 | 6 | 14 | 13 | 33 | |
| 27 | 5 | 7 | 10 | 22 | |
| 28 | 5 | 5 | 8 | 18 | |
| – | Bireysel Tarafsız Sporcular [b] | 5 | 4 | 11 | 20 |
| 29 | 4 | 11 | 32 | 47 | |
| 30 | 4 | 11 | 5 | 20 | |
| 31 | 4 | 7 | 14 | 25 | |
| 32 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
| 33 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 34 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 35 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 36 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 38 | 0 | 7 | 5 | 12 | |
| 39 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 40 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 41 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 42 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 43 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (46 Ülke) | 1481 | 1487 | 1877 | 4845 | |
Avrupa U23 Güreş Şampiyonası ümitler kategorisinde 23 yaş altı güreş turnuvasıdır.
| Sıra | Yıl | Şehir | Ev sahibi Ülke | Etkinlikler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | Wałbrzych | 24 | |
| 2 | 2016 | Rusçuk | 24 | |
| 3 | 2017 | Szombathely | 24 | |
| 4 | 2018 | İstanbul | 30 | |
| 5 | 2019 | Novi Sad | 30 | |
| 6 | 2021 | Üsküp | 30 | |
| 7 | 2022 | Filibe | 30 | |
| 8 | 2023 | Bükreş | 30 | |
| 9 | 2024 | Bakü | 30 | |
| 10 | 2025 | Tiran | 30 |
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası Avrupa'daki başlıca güreş şampiyonalarından biridir.
LL: Serbest / GR: Grekoromen / LF: Kadınlar Serbest
Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası Avrupa'daki başlıca güreş şampiyonalarından biridir.
LL: Serbest / GR: Grekoromen / LF: Kadınlar Serbest Ayrıca bakınız
KaynakçaDış bağlantılar
|