Aşağıda sunduğumuz makalede, Venstre (Danimarka) konusunu derinlemesine inceleyeceğiz, farklı yönlerini ve günümüzdeki önemini keşfedeceğiz. Venstre (Danimarka), akademisyenler ve alandaki uzmanlardan toplum üzerindeki etkisini anlamakla ilgilenen kişilere kadar geniş bir yelpazedeki kişilerin dikkatini çeken bir konudur. Ayrıntılı ve kapsamlı bir analiz yoluyla, bunun sonuçlarını ortaya çıkarmaya ve okuyucularımızın bu olguyu daha iyi anlamalarına olanak tanıyan kapsamlı bir vizyon sunmaya çalışacağız. Venstre (Danimarka), kökeninden zaman içindeki evrimine kadar, onu farklı araştırma alanları için büyük ilgi konusu haline getiren tartışmalara ve ihtilaflara yol açtı. Venstre (Danimarka) hakkında bu keşif ve düşünme yolculuğunda bize katılın!
Venstre, Danimarka Liberal Partisi Venstre, Danmarks Liberale Parti | |
|---|---|
| Kısaltma | Venstre |
| Genel başkan | Troels Lund Poulsen |
| Kuruluş tarihi | 1870, reform 1910 |
| Merkez | Søllerødvej 30 2840 Holte |
| Üyelik (2021) | 28,007 |
| İdeoloji | Muhafazakâr liberalizm[1] Tarımda reform hareketi[1][2] |
| Siyasi pozisyon | Merkez sağ[3] |
| Avrupa üyeliği | Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı |
| Uluslararası üyelik | Liberal Enternasyonal |
| Parlamento | 23 / 179
|
| Avrupa Parlamentosu | 2 / 15
|
| Bölgeler[4] | 28 / 205
|
| Belediyeler[5] | 521 / 2.436
|
| Seçim sembolü | |
| İnternet sitesi | |
| www.venstre.dk | |
Venstre, Danmarks Liberale Parti (Türkçe: Sol, Danimarka Liberal Partisi) Danimarka'da muhafazakâr-liberal[6][7] ve Tarımda reform hareketini savunan[8] bir siyasi partidir.
| Seçim | Oy | % | Sandalye | ± |
|---|---|---|---|---|
| 1872 | 53 / 104
|
Yeni | ||
| 1873 | 51 / 104
|
|||
| 1876 | 74 / 104
|
|||
| 1879 | 65 / 104
|
|||
| 1881 (Mayıs) | 69 / 102
|
|||
| 1881 (Temmuz) | 75 / 102
|
|||
| 1884 | 80,000 | 56.3 (#1) | 81 / 102
|
|
| 1887 | 132,000 | 58.1 (#1) | 74 / 102
|
|
| 1890 | 123,000 | 53.0 (#1) | 75 / 102
|
|
| 1892 | 63,000 | 28.1 (#3) | 30 / 102
|
|
| 1895 | 89,530 | 40.5 (#1) | 53 / 114
|
|
| 1898 | 98,070 | 43.6 (#1) | 63 / 114
|
|
| 1901 | 103,495 | 45.9 (#1) | 76 / 114
|
|
| 1903 | 121,357 | 49.4 (#1) | 73 / 114
|
|
| 1906 | 94,272 | 31.2 (#1) | 56 / 114
|
|
| 1909 | 77,949 | 24.0 (#1) | 37 / 114
|
|
| 1910 | 118,902 | 34.1 (#1) | 57 / 114
|
|
| 1913 | 103,917 | 28.6 (#2) | 44 / 114
|
|
| 1915 | 43 / 114
|
|||
| 1918 | 269,646 | 29.4 (#1) | 45 / 140
|
|
| 1920 (Nisan) | 350,563 | 34.2 (#1) | 48 / 140
|
|
| 1920 (Temmuz) | 344,351 | 36.1 (#1) | 51 / 140
|
|
| 1920 (Eylül) | 411,661 | 34.0 (#1) | 51 / 149
|
|
| 1924 | 362,682 | 28.3 (#2) | 44 / 149
|
|
| 1926 | 378,137 | 28.3 (#2) | 46 / 149
|
|
| 1929 | 402,121 | 28.3 (#2) | 43 / 149
|
|
| 1932 | 381,862 | 24.7 (#2) | 38 / 149
|
|
| 1935 | 292,247 | 17.8 (#2) | 28 / 149
|
|
| 1939 | 309,355 | 18.2 (#2) | 30 / 149
|
|
| 1943 | 376,850 | 18.7 (#3) | 28 / 149
|
|
| 1945 | 479,158 | 23.4 (#2) | 38 / 149
|
|
| 1947 | 529,066 | 25.4 (#2) | 46 / 150
|
|
| 1950 | 438,188 | 21.3 (#2) | 32 / 151
|
|
| 1953 (Nisan) | 456,896 | 22.1 (#2) | 33 / 151
|
|
| 1953 (Eylül) | 499,656 | 23.1 (#2) | 42 / 179
|
|
| 1957 | 578,932 | 25.1 (#2) | 45 / 179
|
|
| 1960 | 512,041 | 21.1 (#2) | 38 / 179
|
|
| 1964 | 547,770 | 20.8 (#2) | 38 / 179
|
|
| 1966 | 539,027 | 19.3 (#2) | 35 / 179
|
|
| 1968 | 530,167 | 18.6 (#3) | 34 / 179
|
|
| 1971 | 450,904 | 15.6 (#3) | 30 / 179
|
|
| 1973 | 374,283 | 12.3 (#3) | 22 / 179
|
|
| 1975 | 711,298 | 23.3 (#2) | 42 / 179
|
|
| 1977 | 371,728 | 12.0 (#3) | 21 / 179
|
|
| 1979 | 396,484 | 12.5 (#2) | 22 / 179
|
|
| 1981 | 353,280 | 11.3 (#4) | 20 / 179
|
|
| 1984 | 405,737 | 12.1 (#3) | 22 / 179
|
|
| 1987 | 354,291 | 10.5 (#4) | 19 / 179
|
|
| 1988 | 394,190 | 11.8 (#4) | 22 / 179
|
|
| 1990 | 511,643 | 15.8 (#3) | 29 / 179
|
|
| 1994 | 775,176 | 23.3 (#2) | 42 / 179
|
|
| 1998 | 817,894 | 24.0 (#2) | 42 / 179
|
|
| 2001 | 1,077,858 | 31.2 (#1) | 56 / 179
|
|
| 2005 | 974,636 | 29.0 (#1) | 52 / 179
|
|
| 2007 | 908,472 | 26.2 (#1) | 46 / 179
|
|
| 2011 | 947,725 | 26.7 (#1) | 47 / 179
|
|
| 2015 | 685,188 | 19.5 (#3) | 34 / 179
|
|
| 2019 | 825,486 | 19.5 (#3) | 43 / 179
|
|
| 2022 | 460,546 | 19.5 (#3) | 23 / 179
|
| Seçim | Sandalye | ± |
|---|---|---|
| 1925 | 2.291 / 11.289
|
Yeni |
| 1929 | 2.615 / 11.329
|
|
| 1933 | 2.692 / 11.424
|
|
| 1937 | 2.374 / 11.425
|
|
| 1943 | 2.217 / 10.569
|
|
| 1946 | 2.519 / 11.488
|
|
| 1950 | 2.342 / 11.499
|
|
| 1954 | 2.353 / 11.505
|
|
| 1958 | 2.405 / 11.529
|
|
| 1962 | 2.196 / 11.414
|
|
| 1966 | 1.747 / 10.005
|
|
| 1970 | 1.080 / 4.677
|
|
| 1974 | 1.277 / 4.735
|
|
| 1978 | 1.155 / 4.759
|
|
| 1981 | 1.240 / 4.769
|
|
| 1985 | 1.201 / 4.773
|
|
| 1989 | 1.261 / 4.737
|
|
| 1993 | 1.601 / 4.703
|
|
| 1997 | 1.557 / 4.685
|
|
| 2001 | 1.666 / 4.647
|
|
| 2005 | 804 / 2.522
|
|
| 2009 | 699 / 2.468
|
|
| 2013 | 767 / 2.444
|
|
| 2017 | 688 / 2.468
|
|
| 2021 | 620 / 2.468
|
|
| 2025 | 521 / 2.432
|
| Seçim | Sandalye | ± |
|---|---|---|
| 1935 | 124 / 299
|
Yeni |
| 1943 | 123 / 299
|
|
| 1946 | 139 / 299
|
|
| 1950 | 128 / 299
|
|
| 1954 | 127 / 299
|
|
| 1958 | 135 / 303
|
|
| 1962 | 127 / 301
|
|
| 1966 | 115 / 303
|
|
| 1970 | 95 / 366
|
|
| 1974 | 98 / 370
|
|
| 1978 | 90 / 370
|
|
| 1981 | 84 / 370
|
|
| 1985 | 83 / 374
|
|
| 1989 | 89 / 374
|
|
| 1993 | 125 / 374
|
|
| 1997 | 124 / 374
|
|
| 2001 | 139 / 374
|
|
| 2005 | 60 / 205
|
|
| 2009 | 54 / 205
|
|
| 2013 | 62 / 205
|
|
| 2017 | 54 / 205
|
|
| 2021 | 54 / 205
|
|
| 2025 | 28 / 205
|
| Seçim | Oy | % | Sandalye | ± |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 252,767 | 14.5 (#3) | 3 / 16
|
|
| 1984 | 248,397 | 12.5 (#4) | 2 / 16
|
|
| 1989 | 297,565 | 16.6 (#3) | 3 / 16
|
|
| 1994 | 394,362 | 19.0 (#1) | 4 / 16
|
|
| 1999 | 460,834 | 23.4 (#1) | 5 / 16
|
|
| 2004 | 366,734 | 19.4 (#2) | 3 / 14
|
|
| 2009 | 474,041 | 20.2 (#2) | 3 / 13
|
|
| 2014 | 379,840 | 17.7 (#3) | 2 / 13
|
|
| 2019 | 648,203 | 23.5 (#1) | 4 / 14
|
|
| 2024 | 360,212 | 14.7 (#3) | 2 / 14
|