Grand Prix Monaka 1990

V dnešním světě se Grand Prix Monaka 1990 stal tématem velkého významu a zájmu široké škály lidí. Od svého dopadu na společnost až po důsledky pro každodenní život, Grand Prix Monaka 1990 upoutal pozornost jednotlivců všech věkových kategorií a prostředí. Když se ponoříme do tohoto tématu, je zásadní prozkoumat jeho různé aspekty, od jeho původu až po jeho vývoj v čase. V tomto článku budeme podrobně analyzovat Grand Prix Monaka 1990 a jeho důsledky v různých oblastech s cílem poskytnout kompletní a hloubkovou vizi tohoto dnes tak aktuálního tématu.

Monako Grand Prix Monaka 1990
4. závod v sezóně 1990
Detaily závodu
Datum27. květen 1990
Oficiální názevXLVIII Grand Prix Automobile de Monaco
MístoMonte Carlo, Monako
Délka trati3,328 km (2,068 mil)
Délka závodu78 kol, 259,584 km (161,298 mil)
Pole position
PilotBrazílie Ayrton SennaMcLaren
Čas1:21.314
Nejrychlejší kolo
PilotBrazílie Ayrton SennaMcLaren
Čas1:24.468 (v 59. kole)
Stupně vítězů
PrvníBrazílie Ayrton SennaMcLaren
DruhýFrancie Jean AlesiTyrrell
TřetíRakousko Gerhard BergerMcLaren

Grand Prix Monaka 1990 (oficiálně XLVIII Grand Prix Automobile de Monaco) se jela na okruhu Circuit de Monaco v Monte Carlu v Monaku dne 27. května 1990. Závod byl čtvrtým v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Čas Ztráta
1 29 Francie Éric Bernard Lola-Lamborghini 1:27.134
2 30 Japonsko Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 1:27.548 +0.414
3 14 Francie Olivier Grouillard Osella-Ford 1:27.938 +0.804
4 33 Brazílie Roberto Moreno EuroBrun-Judd 1:28.295 +1.161
5 17 Itálie Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:28.677 +1.543
6 18 Francie Yannick Dalmas AGS-Ford 1:30.511 +3.377
7 34 Itálie Claudio Langes EuroBrun-Judd 1:33.195 +6.061
8 31 Belgie Bertrand Gachot Coloni-Subaru 1:39.295 +12.161
9 39 Itálie Bruno Giacomelli Life 1:41.187 +14.053

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Časy v kvalifikaci Ztráta
Q1 Q2
1 27 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 1:21.797 1:21.314
2 1 Francie Alain Prost Ferrari 1:23.449 1:21.776 +0.462
3 4 Francie Jean Alesi Tyrrell-Ford 1:23.372 1:21.801 +0.487
4 6 Itálie Riccardo Patrese Williams-Renault 1:24.179 1:22.026 +0.712
5 28 Rakousko Gerhard Berger McLaren-Honda 1:23.001 1:22.682 +1.368
6 5 Belgie Thierry Boutsen Williams-Renault 1:23.936 1:22.691 +1.377
7 2 Spojené království Nigel Mansell Ferrari 1:24.433 1:22.733 +1.419
8 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:24.012 1:23.149 +1.835
9 21 Itálie Emanuele Pirro Dallara-Ford 1:24.766 1:23.494 +2.180
10 20 Brazílie Nelson Piquet Benetton-Ford 1:25.273 1:23.566 +2.252
11 12 Spojené království Martin Donnelly Lotus-Lamborghini 1:24.724 1:23.600 +2.286
12 22 Itálie Andrea de Cesaris Dallara-Ford 1:25.849 1:23.613 +2.299
13 11 Spojené království Derek Warwick Lotus-Lamborghini 1:24.070 1:23.656 +2.342
14 8 Itálie Stefano Modena Brabham-Judd 1:25.485 1:23.920 +2.606
15 30 Japonsko Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 1:27.193 1:24.023 +2.709
16 19 Itálie Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:25.926 1:24.139 +2.825
17 25 Itálie Nicola Larini Ligier-Ford 1:24.206 1:24.270 +2.892
18 26 Francie Philippe Alliot Ligier-Ford 1:25.387 1:24.294 +2.980
19 24 Itálie Paolo Barilla Minardi-Ford 1:26.352 1:24.334 +3.020
20 35 Švýcarsko Gregor Foitek Onyx-Ford 1:26.183 1:24.367 +3.053
21 3 Japonsko Satoru Nakadžima Tyrrell-Ford 1:25.679 1:24.371 +3.057
22 10 Itálie Alex Caffi Arrows-Ford 1:26.520 1:25.000 +3.686
23 16 Itálie Ivan Capelli Leyton House-Judd 1:26.969 1:25.020 +3.706
24 29 Francie Éric Bernard Lola-Lamborghini 1:25.398 1:25.541 +4.084
25 7 Austrálie David Brabham Brabham-Judd 1:28.339 1:25.420 +4.106
26 36 Finsko JJ Lehto Onyx-Ford 1:27.923 1:25.508 +4.194
27 9 Itálie Michele Alboreto Arrows-Ford 1:27.282 1:25.622 +4.308
28 14 Francie Olivier Grouillard Osella-Ford 1:25.785 1:26.781 +4.471
29 15 Brazílie Maurício Gugelmin Leyton House-Judd 1:26.943 1:26.192 +4.878
30 33 Brazílie Roberto Moreno EuroBrun-Judd 1:26.604 1:27.265 +5.290

Závod

Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 27 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 78 1:52:46.982 1 9
2 4 Francie Jean Alesi Tyrrell-Ford 78 + 1.087 3 6
3 28 Rakousko Gerhard Berger McLaren-Honda 78 + 2.073 5 4
4 5 Belgie Thierry Boutsen Williams-Renault 77 + 1 kolo 6 3
5 10 Itálie Alex Caffi Arrows-Ford 76 + 2 kola 22 2
6 29 Francie Éric Bernard Lola-Lamborghini 76 + 2 kola 24 1
7 35 Švýcarsko Gregor Foitek Onyx-Ford 72 Kolize 20
Ret 11 Spojené království Derek Warwick Lotus-Lamborghini 66 Smyk 13
Ret 2 Spojené království Nigel Mansell Ferrari 63 Baterie 7
Ret 24 Itálie Paolo Barilla Minardi-Ford 52 Převodovka 19
Ret 36 Finsko JJ Lehto Onyx-Ford 52 Převodovka 26
Ret 26 Francie Philippe Alliot Ligier-Ford 47 Převodovka 18
Ret 6 Itálie Riccardo Patrese Williams-Renault 41 Rozdělovač 4
Ret 22 Itálie Andrea de Cesaris Dallara-Ford 38 Motor 12
Ret 3 Japonsko Satoru Nakadžima Tyrrell-Ford 36 Smyk 21
DSQ 20 Brazílie Nelson Piquet Benetton-Ford 34 Ulitý start 10
Ret 1 Francie Alain Prost Ferrari 30 Baterie 2
Ret 19 Itálie Alessandro Nannini Benetton-Ford 20 Převodovka 16
Ret 7 Austrálie David Brabham Brabham-Judd 16 Převodovka 25
Ret 16 Itálie Ivan Capelli Leyton House-Judd 13 Brzdy 23
Ret 25 Itálie Nicola Larini Ligier-Ford 12 Diferenciál 17
Ret 30 Japonsko Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 11 Řízení 15
Ret 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 7 Elektronika 8
Ret 12 Spojené království Martin Donnelly Lotus-Lamborghini 6 Převodovka 11
Ret 8 Itálie Stefano Modena Brabham-Judd 3 Převodovka 14
Ret 21 Itálie Emanuele Pirro Dallara-Ford 0 Motor 9
DNQ 9 Itálie Michele Alboreto Arrows-Ford
DNQ 14 Francie Olivier Grouillard Osella-Ford
DNQ 15 Brazílie Maurício Gugelmin Leyton House-Judd
DNQ 33 Brazílie Roberto Moreno EuroBrun-Judd
DNPQ 17 Itálie Gabriele Tarquini AGS-Ford
DNPQ 18 Francie Yannick Dalmas AGS-Ford
DNPQ 34 Itálie Claudio Langes EuroBrun-Judd
DNPQ 31 Belgie Bertrand Gachot Coloni-Subaru
DNPQ 39 Itálie Bruno Giacomelli Life
Zdroj:

Průběžné pořadí po závodě

Pohár jezdců
Pořadí Jezdec Body
1 Brazílie Ayrton Senna 22
2 Rakousko Gerhard Berger 16
3 Francie Jean Alesi 13
4 Francie Alain Prost 12
5 Itálie Riccardo Patrese 9
Zdroj:
Pohár konstruktérů
Pořadí Konstruktér Body
1 Spojené království McLaren-Honda 38
2 Spojené království Williams-Renault 18
3 Itálie Ferrari 15
4 Spojené království Tyrrell-Ford 14
5 Spojené království Benetton-Ford 10
Zdroj:

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1990 Monaco Grand Prix na anglické Wikipedii.

  1. 1990 Monaco Grand Prix . formula1.com . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 December 2014. 
  2. a b Monaco 1990 - Championship . . Dostupné online.