Football League Third Division 1980/81

In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit dem Thema Football League Third Division 1980/81 befassen und seine vielen Facetten und möglichen Auswirkungen analysieren. Von seinen Ursprüngen bis zu seiner heutigen Relevanz werden wir uns mit einer detaillierten Analyse von Football League Third Division 1980/81 befassen, um seine Auswirkungen in verschiedenen Bereichen zu verstehen. Wir werden verschiedene Perspektiven und Meinungen zu Football League Third Division 1980/81 ansprechen, mit dem Ziel, eine umfassende und ausgewogene Sicht auf dieses Thema zu bieten. Wir hoffen, unseren Lesern durch diesen Artikel ein tieferes Verständnis von Football League Third Division 1980/81 zu vermitteln und eine kritische Reflexion über seine Bedeutung in unserem Leben zu fördern.

Football League Third Division 1980/81
Logo der Football League bis 1988
Meister Rotherham United
Aufsteiger Rotherham United
FC Barnsley
Charlton Athletic
Absteiger Sheffield United
Colchester United
FC Blackpool
Hull City
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.337 (ø 2,42 pro Spiel)
Torschützenkönig Tony Kellow (Exeter City)
Football League Third Division 1979/80
Football League Second Division 1980/81

Die Football League Third Division 1980/81 war die 54. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Rotherham United und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden FC Barnsley und Charlton Athletic in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1981/82 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Preston North End, Bristol City und Bristol Rovers die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Sheffield United, Colchester United, der FC Blackpool und Hull City. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1981/82 der Fourth-Division-Meister Southend United und die dahinter platzierten Lincoln City, Doncaster Rovers sowie FC Wimbledon die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Rotherham United  46  24  13  9 062:320 +30 61:31
 2. FC Barnsley  46  21  17  8 072:450 +27 59:33
 3. Charlton Athletic (A)  46  25  9  12 063:440 +19 59:33
 4. Huddersfield Town (N)  46  21  14  11 071:400 +31 56:36
 5. FC Chesterfield  46  23  10  13 072:480 +24 56:36
 6. FC Portsmouth (N)  46  22  9  15 055:470  +8 53:39
 7. Plymouth Argyle  46  19  14  13 056:440 +12 52:40
 8. FC Burnley (A)  46  18  14  14 060:480 +12 50:42
 9. FC Brentford  46  14  19  13 052:490  +3 47:45
10. FC Reading  46  18  10  18 062:620  ±0 46:46
11. Exeter City  46  16  13  17 062:660  −4 45:47
12. Wales Newport County (N)  46  15  13  18 064:610  +3 43:49
13. FC Fulham (A)  46  15  13  18 057:640  −7 43:49
14. Oxford United  46  13  17  16 039:470  −8 43:49
15. FC Gillingham  46  12  18  16 048:580 −10 42:50
16. FC Millwall  46  14  14  18 043:600 −17 42:50
17. Swindon Town  46  13  15  18 051:560  −5 41:51
18. FC Chester  46  15  11  20 038:480 −10 41:51
19. Carlisle United  46  14  13  19 056:700 −14 41:51
20. FC Walsall (N)  46  13  15  18 059:740 −15 41:51
21. Sheffield United  46  14  12  20 065:630  +2 40:52
22. Colchester United  46  14  11  21 045:650 −20 39:53
23. FC Blackpool  46  9  14  23 045:750 −30 32:60
24. Hull City  46  8  16  22 040:710 −31 32:60

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1981/82
  • Aufsteiger in die Football League Second Division 1981/82
  • Abstieg in die Football League Fourth Division 1981/82
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1979/80
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1979/80

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BAR BLP BRE BUR CLS CHA CHE CHF COL EXE FUL GIL HUD HUL MIL NPC OXF PLY POR REA ROT SHU SWI WAL
    FC Barnsley 2:0 0:1 3:2 3:1 0:0 2:0 1:1 3:0 1:0 2:2 3:3 1:0 5:0 2:0 4:1 1:1 2:1 1:2 2:3 1:0 2:1 2:0 3:0
    FC Blackpool 1:0 0:3 0:0 0:1 0:2 2:3 0:3 1:1 0:0 0:2 4:0 1:2 2:2 0:0 2:4 1:1 1:0 0:2 0:0 0:0 2:1 1:1 1:0
    FC Brentford 1:1 2:0 0:0 1:1 0:1 0:1 3:2 2:1 0:1 1:3 3:3 0:0 2:2 1:0 0:1 3:0 0:1 2:2 1:2 2:1 1:1 1:1 4:0
    FC Burnley 0:1 4:1 2:0 0:3 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 3:0 3:2 4:2 2:0 5:0 1:1 1:1 2:1 1:3 1:2 1:1 3:2 0:0 0:0
    Carlisle United 2:2 2:0 1:2 3:2 1:2 3:0 2:6 4:0 1:1 2:2 0:0 1:1 2:0 2:1 1:4 0:0 2:0 0:0 0:0 0:1 0:3 2:1 1:1
    Charlton Athletic 1:1 2:1 3:1 2:0 2:1 1:0 1:0 1:2 1:0 1:1 2:1 1:2 3:2 0:0 3:0 0:0 1:1 1:2 4:2 2:0 2:0 0:0 2:0
    FC Chester 2:2 2:1 0:0 0:0 1:0 4:0 2:1 0:0 1:0 0:1 1:2 0:2 4:1 0:1 1:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 3:2 1:0 1:0
    FC Chesterfield 0:0 3:2 2:1 3:0 1:0 0:1 2:0 3:0 1:0 0:0 2:0 2:1 1:0 3:0 3:2 2:1 2:2 3:0 3:2 2:0 1:0 2:2 1:2
    Colchester United 2:2 3:2 0:2 2:1 1:0 2:0 1:1 1:1 1:2 3:2 2:1 1:2 2:0 3:0 1:0 3:0 2:2 1:0 1:2 0:0 1:1 1:0 1:1
    Exeter City 0:1 0:0 0:0 0:0 2:0 4:3 2:2 2:2 4:0 1:0 2:1 1:4 1:3 2:0 2:2 1:1 1:1 2:0 3:1 2:1 1:1 3:4 0:3
    FC Fulham 2:3 1:2 1:1 0:2 2:3 1:0 0:1 1:1 1:0 0:1 3:2 2:2 0:0 1:1 2:1 0:4 0:0 3:0 1:2 1:1 2:1 2:0 2:1
    FC Gillingham 1:1 3:1 2:0 0:0 0:1 0:1 2:1 1:0 0:0 1:5 1:0 0:0 2:0 1:2 3:2 1:1 0:1 0:1 2:0 0:0 2:2 0:0 1:0
    Huddersfield Town 1:0 1:1 3:0 0:0 1:1 0:1 0:0 2:0 2:0 5:0 4:2 1:0 5:0 0:1 1:4 2:0 2:0 0:0 4:1 1:0 1:0 0:2 1:1
    Hull City 1:2 2:1 0:0 0:0 0:1 0:2 0:0 0:0 0:1 3:3 0:1 2:2 2:1 3:1 3:1 0:1 1:0 2:1 2:0 1:2 1:1 0:0 0:1
    FC Millwall 1:1 0:0 2:2 2:2 3:0 2:0 1:0 0:2 3:1 1:0 3:1 0:0 2:1 1:1 0:0 2:1 1:1 0:0 2:1 0:1 1:4 3:1 0:1
    Newport County 0:0 3:1 1:1 1:2 4:0 1:2 1:1 5:1 1:0 2:1 2:1 1:1 3:2 4:0 2:1 0:1 0:2 2:1 0:0 0:1 4:0 0:2 1:1
    Oxford United 1:1 0:2 1:1 0:2 1:2 1:0 1:0 0:3 2:1 1:2 2:0 1:1 0:2 1:1 1:0 0:1 0:0 1:2 2:1 1:1 2:0 0:0 1:1
    Plymouth Argyle 1:3 0:2 0:1 2:1 4:1 1:1 2:0 1:0 1:1 0:2 2:1 4:1 0:0 0:0 2:0 3:2 3:0 1:0 2:1 3:1 1:0 0:0 2:0
    FC Portsmouth 0:1 3:3 0:2 4:2 2:1 1:0 2:0 1:0 2:1 5:0 1:0 0:0 1:2 2:1 2:1 0:0 1:1 1:3 0:0 3:1 1:0 1:0 2:0
    FC Reading 3:2 3:0 0:0 1:3 3:1 1:3 3:0 2:3 1:0 2:1 0:0 0:1 2:1 2:0 4:1 1:1 0:1 1:1 2:1 1:1 1:0 4:1 2:0
    Rotherham United 2:0 4:0 4:1 1:0 3:0 3:0 0:0 0:0 2:0 3:1 2:2 2:0 0:0 1:1 3:0 1:0 0:0 2:1 3:0 2:0 2:1 1:0 2:1
    Sheffield United 1:1 4:2 0:0 0:0 2:2 3:2 2:0 2:0 3:0 3:1 1:2 0:1 2:2 3:1 2:3 2:0 1:0 0:0 1:0 2:0 1:2 3:0 0:1
    Swindon Town 2:0 1:2 0:0 0:3 1:1 0:3 1:2 0:1 3:0 2:2 3:4 0:0 1:0 3:1 0:0 1:1 1:0 3:0 0:2 3:1 2:1 5:2 3:1
    FC Walsall 1:1 2:2 2:3 3:1 4:3 2:2 2:1 4:3 3:1 1:3 1:2 3:3 2:2 1:1 0:0 1:0 0:3 1:3 2:0 2:2 0:2 4:4 2:1

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Tony Kellow Exeter City 25
    2 England David Kemp Plymouth Argyle 24
    3 England Ronnie Moore Rotherham United 23
    4 EnglandEngland Alan Birch FC Chesterfield 22

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Rothmans Football Yearbook 1986-87, Seite 427