Football League Third Division 1990/91

In diesem Artikel analysieren wir die Auswirkungen, die Football League Third Division 1990/91 in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft hatte. Seit seinem Erscheinen hat Football League Third Division 1990/91 die Aufmerksamkeit von Menschen jeden Alters und aller Interessen auf sich gezogen und ist zu einem allgegenwärtigen Phänomen in der zeitgenössischen Kultur geworden. Durch eine umfassende Analyse werden wir die unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen rund um Football League Third Division 1990/91 sowie seinen Einfluss in so unterschiedlichen Bereichen wie Politik, Technologie, Mode und Unterhaltung untersuchen. Darüber hinaus werden wir untersuchen, welche Rolle Football League Third Division 1990/91 bei der Transformation der Gesellschaft gespielt hat und wie Menschen miteinander interagieren. Dieser Artikel befasst sich mit den wichtigsten Aspekten von Football League Third Division 1990/91 und bietet eine vollständige und aktualisierte Sicht auf dieses heute so relevante Thema.

Football League Third Division 1990/91
Logo der Football League zwischen 1988 und 2004
Meister Cambridge United
Europapokal der
Pokalsieger
Swansea City (als walisischer Pokalsieger)
Aufsteiger Cambridge United
Southend United
Grimsby Town
Tranmere Rovers (als Play-off-Gewinner)
Absteiger Crewe Alexandra
Rotherham United
Mansfield Town
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.381 (ø 2,5 pro Spiel)
Torschützenkönig Luther Blissett (AFC Bournemouth)
Tony Philliskirk (Bolton Wanderers)
Football League Third Division 1989/90
Football League Second Division 1990/91

Die Football League Third Division 1990/91 war die 64. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Cambridge United und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Southend United und Grimsby Town sowie nach Play-off-Erfolgen gegen den FC Brentford und die Bolton Wanderers auch die Tranmere Rovers in die Football League Second Division auf. Für die vier Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1991/92 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten West Bromwich Albion und Hull City nur zwei der Plätze ein (verursacht durch die Erweiterung der Football League First Division von 20 auf 22 teilnehmende Vereine). Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Crewe Alexandra, Rotherham United und Mansfield Town. Anstelle dieser drei Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 1991/92 der Viertligameister FC Darlington sowie die dahinter rangierenden Stockport County und Hartlepool United die freien Positionen. Dazu kamen noch das viertplatzierte Peterborough United und der Play-off-Sieger Torquay United für den dritten und vierten Aufsteiger in die Third Division.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Cambridge United (N)  46  25  11  10 075:450 +30 86
 2. Southend United (N)  46  26  7  13 067:510 +16 85
 3. Grimsby Town (N)  46  24  11  11 066:340 +32 83
 4. Bolton Wanderers  46  24  11  11 064:500 +14 83
 5. Tranmere Rovers  46  23  9  14 064:460 +18 78
 6. FC Brentford  46  21  13  12 059:470 +12 76
 7. FC Bury  46  20  13  13 067:560 +11 73
 8. Bradford City (A)  46  20  10  16 062:540  +8 70
 9. AFC Bournemouth (A)  46  19  13  14 058:580  ±0 70
10. Wigan Athletic  46  20  9  17 071:540 +17 69
11. Huddersfield Town  46  18  13  15 057:510  +6 67
12. Birmingham City  46  16  17  13 045:490  −4 65
13. Leyton Orient  46  18  10  18 055:580  −3 64
14. Stoke City (A)  46  16  12  18 055:590  −4 60
15. FC Reading  46  17  8  21 053:660 −13 59
16. Exeter City (N)  46  16  9  21 058:520  +6 57
17. Preston North End  46  15  11  20 054:670 −13 56
18. Shrewsbury Town  46  14  10  22 061:680  −7 52
19. Chester City  46  14  9  23 046:580 −12 51
20. Wales Swansea City  46  13  9  24 049:720 −23 48
21. FC Fulham  46  10  16  20 041:560 −15 46
22. Crewe Alexandra  46  11  11  24 062:800 −18 44
23. Rotherham United  46  10  12  24 050:870 −37 42
24. Mansfield Town  46  8  14  24 042:630 −21 38

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1991/92
  • Aufsteiger in die Football League Second Division 1991/92
  • Gewinner der Play-off-Runde und Aufsteiger in die Football League Second Division 1991/92
  • unterlegene Teilnehmer der Play-off-Runde zur Teilnahme an der Football League Second Division 1991/92
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1991/92 als walisischer Pokalsieger
  • Abstieg in die Football League Fourth Division 1991/92
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1989/90
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1989/90

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BIR BOL BOU BRA BRE BUY CAM CHE CRE EXE FUL GRI HUD LEY MFT PNE REA ROT SHR SEU STK SWA TRA WIG
    Birmingham City 1:3 0:0 1:1 0:2 1:0 0:3 1:0 0:2 1:1 2:0 0:0 1:2 3:1 0:0 1:1 1:1 2:1 0:1 1:1 2:1 2:0 1:0 0:0
    Bolton Wanderers 3:1 4:1 0:1 1:0 1:3 2:2 1:0 3:2 1:0 3:0 0:0 1:1 1:0 1:1 1:2 3:1 0:0 1:0 1:0 0:1 1:0 2:1 2:1
    AFC Bournemouth 1:2 1:0 3:1 2:0 1:1 0:1 1:0 1:1 2:1 3:0 2:1 3:1 2:2 0:0 0:0 2:0 4:2 3:2 3:1 1:1 1:0 1:0 0:3
    Bradford City 2:0 1:1 3:0 0:1 3:1 0:1 2:1 2:0 3:0 0:0 0:2 2:2 4:0 1:0 2:1 2:1 1:0 2:4 2:1 1:2 0:1 1:2 2:1
    FC Brentford 2:2 4:2 0:0 6:1 2:2 0:3 0:1 1:0 1:0 1:2 1:0 1:0 1:0 0:0 2:0 1:0 1:2 3:0 0:1 0:4 2:0 0:2 1:0
    FC Bury 0:1 2:2 2:4 0:0 1:1 3:1 2:1 1:3 3:1 1:1 3:2 2:1 1:0 1:0 3:1 2:1 3:1 2:1 0:1 1:1 1:0 3:0 2:2
    Cambridge United 0:1 2:1 4:0 2:1 0:0 2:2 1:1 3:4 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 2:1 1:1 3:0 4:1 3:1 1:4 3:0 2:0 3:1 2:3
    Chester City 0:1 0:2 0:0 4:2 1:2 1:0 0:2 3:1 1:2 1:0 1:2 1:2 2:0 1:0 1:1 1:0 1:2 3:2 1:0 1:1 2:1 0:2 1:2
    Crewe Alexandra 1:1 1:3 0:2 0:0 3:3 2:2 3:1 1:3 1:1 1:1 1:2 1:1 3:3 3:0 2:2 1:0 3:1 1:2 0:2 1:2 3:0 2:3 1:0
    Exeter City 0:2 2:1 2:0 2:2 1:1 2:0 0:1 1:1 3:0 0:1 0:0 2:2 2:0 2:0 4:0 1:3 2:0 3:0 1:2 2:0 2:0 0:0 1:0
    FC Fulham 2:2 0:1 1:1 0:0 0:1 2:0 0:2 4:1 2:1 3:2 0:0 0:0 1:1 1:0 1:0 1:1 2:0 4:0 0:3 0:1 1:1 1:2 1:2
    Grimsby Town 0:0 0:1 5:0 1:1 2:0 0:1 1:0 2:0 0:1 2:1 3:0 4:0 2:2 2:0 4:1 3:0 2:1 1:0 1:0 2:0 1:0 0:1 4:3
    Huddersfield Town 0:1 4:0 1:3 1:2 1:2 2:1 3:1 1:1 3:1 1:0 1:0 1:1 1:0 2:2 1:0 0:2 4:0 2:1 1:2 3:0 1:2 2:1 1:0
    Leyton Orient 1:1 0:1 2:0 2:1 1:2 1:0 0:3 1:0 3:2 1:0 1:0 0:2 1:0 2:1 1:0 4:0 3:0 3:2 0:1 0:2 3:0 4:0 1:1
    Mansfield Town 1:2 4:0 1:1 0:1 0:2 0:1 2:2 1:0 1:3 0:2 1:1 1:1 0:0 3:3 0:1 2:0 1:2 2:1 0:1 0:0 2:0 0:2 1:1
    Preston North End 2:0 1:2 0:0 0:3 1:1 1:1 0:2 0:0 5:1 1:0 1:0 1:3 1:1 2:1 3:1 1:2 1:2 4:3 2:1 2:0 2:0 0:4 2:1
    FC Reading 2:2 0:1 2:1 1:2 1:2 1:0 2:2 2:2 2:1 1:0 1:0 2:0 1:2 1:2 2:1 3:3 2:0 1:2 2:4 1:0 0:0 1:0 3:1
    Rotherham United 1:1 2:2 1:1 0:2 2:2 0:3 3:2 2:1 1:1 2:4 3:1 1:4 1:3 0:0 1:1 1:0 0:2 2:2 0:1 0:0 2:3 1:1 5:1
    Shrewsbury Town 4:1 0:1 3:1 1:0 1:1 1:1 1:2 1:0 1:0 2:2 2:2 1:2 0:0 3:0 0:3 0:1 5:1 0:0 0:1 2:0 1:2 0:1 0:0
    Southend United 2:1 1:1 2:1 1:1 0:1 2:1 0:0 1:1 3:2 2:1 1:1 2:0 0:1 1:1 2:1 3:2 1:2 2:1 2:1 1:0 4:1 1:0 0:2
    Stoke City 0:1 2:2 1:3 2:1 2:2 2:2 1:1 2:3 1:0 2:1 2:1 0:0 2:0 1:2 3:1 0:1 0:1 3:1 1:3 4:0 2:2 1:1 2:0
    Swansea City 2:0 1:2 1:2 0:2 2:2 1:2 0:0 1:0 3:1 0:3 2:2 0:0 1:0 0:0 1:2 3:1 3:1 5:0 0:1 1:4 2:1 1:1 1:6
    Tranmere Rovers 1:0 1:1 1:0 2:1 2:1 1:2 2:0 1:2 2:0 1:0 1:1 1:2 2:0 3:0 6:2 2:1 0:0 1:2 1:1 3:1 1:2 2:1 1:1
    Wigan Athletic 1:1 2:1 2:0 3:0 1:0 1:2 0:1 2:0 1:0 4:1 2:0 2:0 1:1 1:2 0:2 2:1 1:0 2:0 2:2 4:1 4:0 2:4 0:1

    Play-off-Spiele zur Teilnahme an der Second Division

      Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale im Wembley-Stadion
                         
    4  Bolton Wanderers 1 1 2    
    7  FC Bury 1 0 1  
    4  Bolton Wanderers 0
      5  Tranmere Rovers (n. V.) 1
    5  Tranmere Rovers 2 1 3
    6  FC Brentford 2 0 2  

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Luther Blissett AFC Bournemouth 19
    = EnglandEngland Tony Philliskirk Bolton Wanderers =
    3 EnglandEngland Dion Dublin Cambridge United 16
    = EnglandEngland Jimmy Gilligan Swansea City =
    5 EnglandEngland Brett Angell Southend United 15
    = EnglandEngland David Lee FC Bury =
    = EnglandEngland Trevor Senior FC Reading =

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. Jack Rollin (Hrsg.): Rothmans Football Yearbook 1991-92. Queen Anne Press, London 1991, ISBN 0-356-19198-2, S. 599.