Football League Third Division 1989/90

Heutzutage ist Football League Third Division 1989/90 zu einem grundlegenden Problem in der modernen Gesellschaft geworden und hat große Auswirkungen auf verschiedene Bereiche unseres Lebens. Ob im technologischen, sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Bereich, Football League Third Division 1989/90 hat es geschafft, unsere Entscheidungen und die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, zu beeinflussen. Mit der ständigen Weiterentwicklung der Technologie und der Globalisierung ist Football League Third Division 1989/90 zu einem Bezugspunkt geworden, um die Komplexität unserer Interaktionen und deren Auswirkungen auf unsere Realität zu verstehen. In diesem Artikel untersuchen wir die Auswirkungen von Football League Third Division 1989/90 auf die heutige Gesellschaft und wie es die Art und Weise beeinflusst hat, wie wir in der Welt, in der wir leben, denken und handeln.

Football League Third Division 1989/90
Logo der Football League zwischen 1988 und 2004
Meister Bristol Rovers
Aufsteiger Bristol Rovers
Bristol City
Notts County (als Play-off-Gewinner)
Absteiger Cardiff City
Northampton Town
FC Blackpool
FC Walsall
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.414 (ø 2,56 pro Spiel)
Torschützenkönig Bob Taylor (Bristol City)
Football League Third Division 1988/89
Football League Second Division 1989/90

Die Football League Third Division 1989/90 war die 63. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurden die Bristol Rovers und daneben stieg auch das zweitplatzierte Bristol City und nach Play-off-Erfolgen gegen die Bolton Wanderers und die Tranmere Rovers auch das drittplatzierte Notts County in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1990/91 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten AFC Bournemouth, Bradford City und Stoke City die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Cardiff City, Northampton Town, der FC Blackpool und der FC Walsall. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 1990/91 der Viertligameister Exeter City sowie die dahinter rangierenden Grimsby Town, Southend United und der Play-off-Sieger Cambridge United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Bristol Rovers  46  26  15  5 071:350 +36 93
 2. Bristol City  46  27  10  9 076:400 +36 91
 3. Notts County  46  25  12  9 073:530 +20 87
 4. Tranmere Rovers (N)  46  23  11  12 086:490 +37 80
 5. FC Bury  46  21  11  14 070:490 +21 74
 6. Bolton Wanderers  46  18  15  13 059:480 +11 69
 7. Birmingham City (A)  46  18  12  16 060:590  +1 66
 8. Huddersfield Town  46  17  14  15 061:620  −1 65
 9. Rotherham United (N)  46  17  13  16 071:620  +9 64
10. FC Reading  46  15  19  12 057:530  +4 64
11. Shrewsbury Town (A)  46  16  15  15 059:540  +5 63
12. Crewe Alexandra (N)  46  15  17  14 056:530  +3 62
13. FC Brentford  46  18  7  21 066:660  ±0 61
14. Leyton Orient (N)  46  16  10  20 052:560  −4 58
15. Mansfield Town  46  16  7  23 050:650 −15 55
16. Chester City  46  13  15  18 043:550 −12 54
17. Wales Swansea City  46  14  12  20 045:630 −18 54
18. Wigan Athletic  46  13  14  19 048:640 −16 53
19. Preston North End  46  14  10  22 065:790 −14 52
20. FC Fulham  46  12  15  19 055:660 −11 51
21. Wales Cardiff City  46  12  14  20 051:700 −19 50
22. Northampton Town  46  11  14  21 051:680 −17 47
23. FC Blackpool  46  10  16  20 049:730 −24 46
24. FC Walsall (A)  46  9  14  23 040:720 −32 41

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1990/91
  • Aufsteiger in die Football League Second Division 1990/91
  • Gewinner der Play-off-Runde und Aufsteiger in die Football League Second Division 1990/91
  • unterlegene Teilnehmer der Play-off-Runde zur Teilnahme an der Football League Second Division 1990/91
  • Abstieg in die Football League Fourth Division 1990/91
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1988/89
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1988/89

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BIR BLP BOL BRE BRC BRR BUY CAR CHE CRE FUL HUD LEY MFT NHT NOC PNE REA ROT SHR SWA TRA WAL WIG
    Birmingham City 3:1 1:0 0:1 0:4 2:2 0:0 1:1 0:0 3:0 1:1 0:1 0:0 4:1 4:0 1:2 3:1 0:1 4:1 0:1 2:0 2:1 2:0 0:0
    FC Blackpool 3:2 2:1 4:0 1:3 0:3 0:1 1:0 1:3 1:3 0:1 2:2 1:0 3:1 1:0 0:0 2:2 0:0 1:2 0:1 2:2 0:3 4:3 0:0
    Bolton Wanderers 3:1 2:0 0:1 1:0 1:0 3:1 3:1 1:0 0:0 0:0 2:2 2:1 1:1 0:3 3:0 2:1 3:0 0:2 0:1 0:0 1:1 1:1 3:2
    FC Brentford 0:1 5:0 1:2 0:2 2:1 0:1 0:1 1:1 0:2 2:0 2:1 4:3 2:1 3:2 0:1 2:2 1:1 4:2 1:1 2:1 2:4 4:0 3:1
    Bristol City 1:0 2:0 1:1 2:0 0:0 1:0 1:0 1:0 4:1 5:1 1:1 2:1 1:1 3:1 2:0 2:1 0:1 0:0 2:1 1:3 1:3 4:0 3:0
    Bristol Rovers 0:0 1:1 1:1 1:0 3:0 2:1 2:1 2:1 1:1 2:0 2:2 0:0 1:1 4:2 3:2 3:0 0:0 2:0 1:0 2:0 2:0 2:0 6:1
    FC Bury 0:0 2:0 2:0 0:2 1:1 0:0 2:0 1:0 0:3 0:0 6:0 2:0 3:0 1:0 3:2 1:2 4:0 1:1 0:0 3:2 1:2 0:2 2:2
    Cardiff City 0:1 2:2 0:2 2:2 0:3 1:1 3:1 1:1 0:0 3:3 1:5 1:1 1:0 2:3 1:3 3:0 3:2 2:0 0:1 0:2 0:0 3:1 1:1
    Chester City 4:0 2:0 2:0 1:1 0:3 0:0 1:4 1:0 2:1 0:2 2:1 1:0 0:2 0:1 3:3 3:1 1:1 2:0 1:0 1:0 2:2 1:1 0:0
    Crewe Alexandra 0:2 2:0 2:2 2:3 0:1 1:0 2:1 1:1 0:0 2:3 3:0 0:1 2:1 2:1 1:0 1:0 1:1 0:0 1:1 1:1 2:2 3:1 3:2
    FC Fulham 1:2 0:0 2:2 1:0 0:1 1:2 2:2 2:5 1:0 1:1 0:0 1:2 1:0 1:1 5:2 3:1 1:2 1:1 2:1 2:0 1:2 0:0 4:0
    Huddersfield Town 1:2 2:2 1:1 1:0 2:1 1:1 2:1 2:3 4:1 0:1 0:1 2:0 1:0 2:2 1:2 0:2 0:1 2:1 1:1 1:0 1:0 1:0 2:0
    Leyton Orient 1:2 2:0 0:0 0:1 1:1 0:1 2:3 3:1 0:3 2:1 1:1 1:0 3:1 1:1 0:1 3:1 4:1 1:1 1:0 0:2 0:1 1:1 1:0
    Mansfield Town 5:2 0:3 0:1 2:3 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 2:1 3:0 1:2 1:0 1:2 1:3 2:2 1:1 3:1 2:1 4:0 1:0 0:2 1:0
    Northampton Town 2:2 4:2 0:2 0:2 2:0 1:2 0:1 1:1 1:0 3:1 2:2 1:0 0:1 1:2 0:0 1:2 2:1 1:2 2:1 1:1 0:4 1:1 1:1
    Notts County 3:2 0:1 2:1 3:1 0:0 3:1 0:4 2:1 0:0 2:0 2:0 1:0 1:0 4:2 3:2 2:1 0:0 2:0 4:0 2:1 1:0 2:0 1:1
    Preston North End 2:2 2:1 1:4 4:2 2:2 0:1 2:3 4:0 5:0 0:0 1:0 3:3 0:3 4:0 0:0 2:4 1:0 0:1 2:1 2:0 2:2 2:0 1:1
    FC Reading 0:2 1:1 2:0 1:0 1:1 0:1 1:0 0:1 1:1 1:1 3:2 0:0 1:1 1:0 3:2 1:1 6:0 3:2 3:3 1:1 1:0 0:1 2:0
    Rotherham United 5:1 1:1 1:0 2:1 1:2 3:2 1:3 4:0 5:0 1:3 2:1 0:0 5:2 0:0 2:0 1:2 3:1 1:1 4:2 3:2 0:0 2:2 1:2
    Shrewsbury Town 2:0 1:1 3:3 1:0 0:1 2:3 3:1 0:0 2:0 0:0 2:0 3:3 4:2 0:1 2:0 2:2 2:0 1:1 1:1 1:1 3:1 2:0 1:3
    Swansea City 1:1 0:0 0:0 2:1 0:5 0:0 0:1 0:1 2:1 3:2 4:2 1:3 0:1 1:0 1:1 0:0 2:1 1:6 1:0 0:1 1:0 2:0 3:0
    Tranmere Rovers 5:1 4:2 1:3 2:2 6:0 1:2 2:4 3:0 0:0 1:1 2:1 4:0 3:0 1:1 0:0 2:0 2:1 3:1 2:1 3:1 3:0 2:1 2:0
    FC Walsall 0:1 1:1 2:1 2:1 0:2 1:2 2:2 0:2 1:1 1:1 0:0 2:3 1:3 1:0 1:0 2:2 1:0 1:1 1:1 0:2 0:1 2:1 1:2
    Wigan Athletic 1:0 1:1 2:0 2:1 2:3 1:2 0:0 1:1 1:0 1:0 2:1 1:2 0:2 4:0 0:0 1:1 0:1 3:1 0:3 0:0 2:0 1:3 3:0

    Play-off-Spiele zur Teilnahme an der Second Division

      Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale im Wembley-Stadion
                         
    3  Notts County 1 2 3    
    6  Bolton Wanderers 1 0 1  
    3  Notts County 2
      4  Tranmere Rovers 0
    4  Tranmere Rovers 0 2 2
    5  FC Bury 0 0 0  

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Bob Taylor Bristol City 27
    2 EnglandEngland Dean Holdsworth FC Brentford 24
    3 EnglandEngland Ian Muir Tranmere Rovers 23
    4 Schottland John McGinlay Shrewsbury Town 22
    5 Schottland Bobby Williamson Rotherham United 19

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Rothmans Football Yearbook 1990-91, Seite 623