Anexo:Afluencia del Metro de la Ciudad de México

En el siguiente artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Anexo:Afluencia del Metro de la Ciudad de México y exploraremos sus múltiples facetas. Desde su origen y evolución hasta su impacto en la sociedad actual, Anexo:Afluencia del Metro de la Ciudad de México ha sido objeto de interés y debate a lo largo de los años. A través de un análisis detallado, abordaremos sus características principales, sus posibles aplicaciones y las implicaciones que tiene para diferentes sectores de la sociedad. Además, examinaremos su relevancia en el contexto actual y las perspectivas de futuro que ofrece. ¡Prepárate para sumergirte en un viaje de descubrimiento e innovación con Anexo:Afluencia del Metro de la Ciudad de México como protagonista principal!

La afluencia del Metro de la Ciudad de México es medida por el Sistema de Transporte Colectivo, una dependencia de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. La afluencia es medida por el número de personas que ingresan al Metro a través de cada estación, de forma que no se cuentan los traslados dentro del sistema. En las estaciones de correspondencia los accesos son medidos en cada línea por separado.

Desde 2002, los eventos que mayor impacto han tenido en la afluencia del Metro son: La inauguración de la línea 12 en noviembre de 2012;​ La clausura parcial de la misma línea de marzo de 2014 a noviembre de 2015 por trabajos de rehabilitación y de mayo de 2021 a enero de 2024 por el colapso de su viaducto elevado;​ La pandemia de Covid 19 de 2020 a 2022;​ El cierre escalonado de la línea 1 desde julio de 2022 por el proyecto de modernización del sistema; Y la clausura de varias estaciones de la línea 9 en diciembre de 2023 por trabajos de nivelación en su viaducto elevado.

Afluencia por línea

Década de 2000

Línea 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
277 768 433 280 908 905 276 994 075 260 735 527 253 029 835 230 505 895 247 791 631 232 066 859 235 137 565
274 185 883 285 545 087 289 040 014 284 535 794 267 550 776 250 383 920 282 628 258 266 681 914 264 953 384
240 509 206 238 577 420 244 922 130 224 795 831 234 136 094 230 891 139 236 206 555 235 355 746 231 568 080
26 792 409 26 185 864 25 418 249 23 316 995 23 177 267 19 423 114 22 853 519 23 762 060 24 935 533
74 004 272 71 766 917 59 871 369 27 108 204 72 189 040 68 624 019 78 223 448 76 335 400 74 677 621
39 175 198 38 028 588 38 267 127 40 211 147 40 769 956 41 986 319 43 441 487 40 284 270 40 881 329
78 244 554 79 168 436 82 166 199 80 032 609 81 235 430 78 901 894 86 850 093 80 285 617 78 674 544
111 909 083 116 258 566 118 612 402 120 261 984 117 386 342 112 993 643 124 501 386 127 628 685 130 871 477
104 437 290 81 276 459 105 982 338 108 059 675 108 510 380 103 878 861 107 484 704 107 758 501 102 463 871
69 118 752 50 127 066 83 362 125 90 889 772 97 597 747 99 923 541 97 693 110 83 196 255 77 150 122
100 263 110 107 246 125 117 023 598 123 062 808 121 413 107 115 096 079 132 470 377 141 552 491 148 807 625
Total 1 396 408 190 1 375 089 433 1 441 659 626 1 383 010 346 1 416 995 974 1 352 608 424 1 460 144 568 1 414 907 798 1 410 121 151

Década de 2010

Línea 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
235 137 565 259 572 259 265 823 823 269 003 426 263 708 660 267 604 987 260 544 843 244 519 946 243 150 084 242 787 412 141 606 476
264 953 384 317 894 147 309 844 776 299 943 803 289 240 742 286 952 605 280 426 705 271 939 360 274 537 092 269 149 446 137 704 512
231 568 080 241 550 295 243 794 671 247 042 424 237 395 295 234 744 867 233 358 006 226 413 279 226 483 846 222 368 257 124 140 035
24 935 533 31 028 661 29 738 633 30 216 222 30 336 206 30 915 253 30 516 924 30 327 450 30 599 358 29 013 032 16 102 275
74 677 621 73 677 756 75 072 990 84 314 850 83 535 630 85 067 083 84 752 993 83 712 705 87 336 862 86 512 999 48 816 889
40 881 329 53 826 942 57 837 552 49 543 651 47 416 826 51 931 516 49 182 195 49 003 907 50 554 660 49 945 822 26 086 778
78 674 544 100 376 872 94 988 900 97 973 393 97 989 388 100 381 077 104 886 558 103 215 621 106 551 771 108 152 051 54 967 994
130 871 477 147 913 399 145 310 596 133 728 378 134 427 317 138 985 549 136 224 219 130 644 337 133 719 638 133 620 679 76 407 157
102 463 871 106 376 040 115 868 015 123 770 689 117 996 468 119 071 205 116 935 495 112 240 643 113 317 096 113 765 528 68 615 200
77 150 122 99 494 998 92 659 993 88 996 695 94 772 116 93 928 634 101 465 662 99 686 019 102 576 167 112 288 064 74 680 911
148 807 625 163 192 528 166 835 006 168 420 355 160 018 919 160 309 766 158 971 214 149 704 137 152 732 734 152 545 958 87 833 699
11 090 222 91 982 732 57 496 027 53 936 100 105 297 900 114 245 007 125 915 705 134 900 367 78 214 776
Total 1 410 121 151 1 594 903 897 1 608 865 177 1 684 936 618 1 614 333 594 1 623 828 642 1 662 562 714 1 615 652 411 1 647 475 013 1 655 049 615 935 176 702
     Líneas que sólo operaron durante una parte del año

Década de 2020

Línea 2020 2021 2022 2023
141 606 476 131 653 415 110 013 772 63 327 549
137 704 512 113 531 453 177 148 321 198 819 914
124 140 035 107 534 584 164 126 586 172 282 915
16 102 275 15 932 642 23 392 406 26 518 485
48 816 889 49 090 953 59 523 338 59 894 845
26 086 778 23 533 445 35 747 685 39 983 224
54 967 994 51 915 097 69 017 046 78 835 951
76 407 157 82 734 948 115 644 493 128 239 286
68 615 200 72 398 420 94 288 047 95 820 436
74 680 911 79 558 096 88 085 183 75 722 373
87 833 699 87 519 002 120 474 998 129 696 783
78 214 776 22 071 358 46 018 262
Total 935 176 702 837 473 413 1 057 461 875 1 115 160 023
     Líneas que operaron parcialmente durante el año

Afluencia por estación

Década de 2000

Estación Línea 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Acatitla 4 824 146 5 096 904 5 191 301 5 563 026 5 070 118 5 033 111
Aculco 3 265 594 3 406 728 3 124 175 3 278 377 3 540 586 3 780 719
Agrícola Oriental 3 453 069 3 736 529 4 326 146 4 014 919 3 239 720 3 296 302
Allende 10 835 202 11 169 363 11 768 042 12 914 390 11 355 799 11 269 920
Apatlaco 3 722 630 3 844 339 3 076 415 2 864 861 4 073 597 4 008 599
Aquíles Serdán 1 789 362 4 896 695 5 270 104 5 606 134 5 304 030 4 365 528
Aragón 2 076 492 2 133 455 2 077 840 2 544 175 2 499 509 2 464 290
Atlalilco 4 938 500 5 173 606 4 731 269 5 207 385 5 676 779 5 865 283
Auditorio 9 079 444 8 916 004 8 396 959 8 417 468 7 606 851 8 737 991
Autobuses del Norte 7 864 110 6 497 754 8 449 264 8 761 343 8 520 357
Azcapotzalco 2 406 569 2 381 150 2 455 135 2 625 320 2 203 318 2 310 406
Balbuena 5 465 663 5 460 829 4 963 542 5 087 685 4 331 447 4 943 778
Balderas 7 853 279 7 384 934 6 483 650 7 819 348 6 602 109 6 278 543
Balderas 2 878 844 2 551 058 2 435 831 2 611 811 2 579 361 2 855 827
Balderas Corr. 10 732 123 9 935 992 8 919 481 10 431 159 9 181 470 9 134 370
Barranca del Muerto 11 921 473 10 870 741 9 999 602 13 277 454 12 509 025 11 678 844
Bellas Artes 8 012 605 7 467 700 8 006 705 8 836 654 8 186 015 8 182 062
Bellas Artes 6 803 041 6 857 505 6 827 852 6 918 556 6 544 648 7 230 733
Bellas Artes Corr. 14 815 646 14 325 205 14 834 557 15 755 210 14 730 663 15 412 795
Bondojito 1 795 383 1 772 917 1 450 571 1 853 246 1 976 390 2 048 015
Bosque de Aragón 2 210 548 2 148 954 2 150 750 2 259 721 2 147 167 2 267 338
Boulevard Puerto Aéreo 11 376 227 10 566 341 9 933 238 10 812 491 10 736 639 10 596 640
Buenavista 8 072 181 9 476 206 8 884 032 11 549 144 14 560 336 16 882 804
Camarones 4 087 683 4 135 848 4 336 192 4 193 299 3 892 476 4 009 151
Canal de San Juan 4 437 680 4 627 789 5 557 869 5 195 165 4 933 527 3 919 426
Canal del Norte 2 528 133 2 529 546 2 047 719 2 559 061 2 832 960 2 906 978
Candelaria 8 050 748 8 186 949 7 330 418 7 023 198 7 004 141 8 424 654
Candelaria 1 992 845 1 853 142 1 566 034 1 991 461 2 279 952 2 412 763
Candelaria Corr. 10 043 593 10 040 091 8 896 452 9 014 659 9 284 093 10 837 417
Centro Médico 6 743 507 7 517 522 7 540 257 7 902 558 7 634 952 7 876 846
Centro Médico 4 305 868 4 183 374 3 728 643 3 646 107 2 173 646 2  375 852
Centro Médico Corr. 11 049 375 11 700 896 11 268 900 11 548 665 9 808 598 10 252 698
Cerro de la Estrella 3 379 605 3 358 611 3 275 826 3 471 653 3 753 416 3 943 009
Chabacano 9 407 011 9 328 196 8 838 765 9 143 979 8 106 948 9 162 074
Chabacano 1 183 266 1 230 397 1 321 863 1 054 442 1 293 103 1 326 785
Chabacano 3 937 407 3 848 111 3 773 327 3 978 656 4 107 805 3 949 085
Chabacano Corr. 14 527 684 14 406 704 13 933 955 14 177 077 13 507 856 14 437 944
Chapultepec 24 213 580 23 733 533 21 532 996 23 486 483 20 901 291 20 278 248
Chilpancinco 14 662 136 14 133 513 12 837 802 14 188 531 13 270 440 14 281 851
Ciudad Azteca 16 773 000 16 134 019 12 726 403 19 370 881 19 534 210 17 830 485
Ciudad Deportiva 1 804 522 1 713 385 1 714 798 2 181 193 2 121 839 2 213 704
Colegio Militar 5 104 708 4 817 674 4 966 656 5 666 260 5 300 249 5 471 145
Constitución de 1917 29 643 126 27 196 633 26 812 789 31 241 836 32 019 827 32 213 269
Constituyentes 2 076 039 1 909 498 2 049 382 2 387 214 2 213 283 2 196 059
Consulado 1 312 161 1 293 626 1 095 185 1 334 673 1 398 605 1 390 133
Consulado 1 558 183 1 610 208 2 720 972 1 788 209 1 427 394 1 327 744
Consulado Corr. 2 870 344 2 903 834 3 816 157 3 122 882 2 825 999 2 717 877
Copilco 13 576 956 13 050 813 12 729 073 12 834 536 13 247 131 13 259 563
Coyoacán 8 350 707 8 354 196 8 510 568 8 217 992 8 216 043 8 372 339
Coyuya 7 977 198 8 458 530 8 068 417 8 755 780 7 729 365 7 246 883
Cuauhtémoc 8 445 596 8 078 344 5 933 160 7 597 185 5 593 822 6 938 493
Cuatro Caminos 39 423 217 36 558 198 37 357 117 44 032 095 41 972 575 44 425 920
Cuitláhuac 7 738 386 7 169 682 7 208 720 7 372 862 6 946 743 6 290 034
Deportivo 18 de marzo 11 323 563 13 462 256 13 176 965 13 546 711 14 167 088 14 942 472
Deportivo 18 de marzo 803 480 771 847 774 671 730 251 545 672 573 374
Deportivo 18 de marzo Corr. 12 127 043 14 234 103 13 951 636 14 186 962 14 712 760 15 515 846
Deportivo Oceanía 5 722 715 5 391 477 5 284 912 5 784 568 6 025 319 6 078 055
División del Norte 6 993 716 6 885 524 7 219 684 6 880 234 6 990 630 7 280 207
Doctores 3 729 126 3 582 635 3 484 134 3 266 200 3 017 684 3 630 411
Ecatepec 8 528 591 8 286 120 8 272 045 9 055 889 9 417 839 9 813 127
Eduardo Molina 1 968 388 2 068 172 2 042 683 2 338 832 2 267 762 2 287 814
El Rosario 7 022 235 7 122 574 7 112 364 6 984 791 6 688 274 6 703 354
El Rosario 16 717 838 15 688 588 15 809 191 16 346 320 13 481 307 12 097 027
El Rosario Corr. 23 740 073 22 811 162 22 921 555 23 331 111 20 169 581 18 800 381
Ermita 7 666 593 7 611 038 6 886 278 8 070 769 8 011 340 6 724 161
Escuadrón 201 6 954 870 6 799 751 6 525 047 7 729 634 7 841 783 8 359 891
Etiopía 10 562 444 10 506 614 10 007 685 10 115 734 10 611 062 10 763 113
Eugenia 5 946 964 5 747 272 5 576 382 5 954 651 5 925 447 6 285 519
Ferrería 4 331 307 4 632 403 4 861 753 4 136 557 4 303 445 5 101 666
Fray Servando 1 908 270 1 939 425 1 634 899 2 134 686 2 313 083 2 430 598
Garibaldi 8 227 860 7 157 225 7 163 170 8 291 305 8 039 833 8 049 537
Garibaldi 2 535 314 2 450 930 2 317 663 2 558 990 2 585 052 3 020 691
Garibaldi Corr. 10 763 174 9 608 155 9 480 833 10 850 295 10 624 885 11 070 228
General Anaya 11 453 662 11 450 379 9 394 564 10 095 033 9 070 141 9 261 703
Gómez Farías 13 146 801 13 105 606 11 058 342 13 176 779 13 964 126 14 881 486
Guelatao 6 627 702 6 950 806 7 719 984 7 403 920 6 388 316 5 878 855
Guerrero 5 074 577 5 103 494 4 779 175 5 954 651 4 768 035 4 839 159
Guerrero 1 852 668 1 782 890 1 670 658 1 810 758 1 574 159 1 507 936
Guerrero Corr. 6 927 245 6 886 384 6 449 833 7 765 409 6 642 194 6 347 095
Hangares 1 383 056 1 619 268 1 501 016 1 661 460 1 628 397 1 624 789
Hidalgo 14 204 199 13 512 071 13 182 147 12 315 610 10 132 079 11 322 951
Hidalgo 9 982 233 7 680 293 7 547 584 7 919 498 7 637 014 7 733 000
Hidalgo Corr. 24 186 432 21 192 364 20 729 731 20 235 108 17 769 093 19 055 951
Hospital General 9 632 728 9 182 339 8 272 072 8 843 128 8 589 212 8 683 096
Impulsora 9 006 701 8 771 542 8 629 920 9 363 919 9 348 883 9 382 897
Indios Verdes 46 329 629 43 752 999 43 777 981 46 587 583 46 356 251 43 170 596
Insurgentes 16 972 961 16 703 539 16 952 676 19 384 247 19 154 290 17 819 154
Instituto del Petróleo 1 926 664 1 892 075 1 730 319 2 078 441 1 973 664 1 941 042
Instituto del Petróleo 1 047 969 1 064 784 1 285 973 1 248 477 1 232 240 1 209 170
Instituto del Petróleo Corr. 2 974 633 2 956 859 3 016 292 3 326 918 3 205 904 3 150 212
Isabel La Católica 7 664 974 7 757 523 7 045 139 7 378 588 6 953 897 7 379 187
Iztacalco 5 421 287 5 567 821 4 890 752 5 427 432 6 530 552 6 868 273
Iztapalapa 2 693 122 2 754 327 2 591 462 2 921 439 3 130 643 3 264 470
Jamaica 2 262 825 2 336 850 2 050 236 2 408 471 2 410 545 2 385 489
Jamaica 3 885 034 3 687 709 3 478 128 4 153 971 4 265 332 3 471 229
Jamaica Corr. 6 147 859 6 024 559 5 528 364 6 562 442 6 675 877 5 856 718
Juanacatlán 4 183 293 4 392 434 4 158 444 3 505 184 2 350 446 2 855 671
Juárez 6 604 604 6 426 579 6 514 437 6 822 481 6 659 057 7 056 809
La Paz 11 392 160 13 931 799 15 186 035 15 293 497 12 273 697 9 904 250
La Raza 14 539 339 15 491 474 14 511 776 14 795 131 13 789 229
La Raza 3 354 803 3 288 567 2 994 438 3 633 261 3 668 032 3 671 113
La Raza Corr. 17 827 906 18 485 912 18 145 037 18 463 163 17 460 342
La Viga 1 974 405 2 014 078 2 023 547 2 126 781 2 336 024 2 360 495
La Villa-Basílica 5 167 562 5 078 886 4 952 896 5 524 657 5 121 102 5 182 855
Lagunilla 8 907 584 8 712 606 7 949 532 8 871 453 9 075 909 9 649 321
Lázaro Cárdenas 3 546 767 3 508 023 3 648 230 3 984 461 4 082 059 4 154 013
Lindavista 4 407 334 4 318 906 4 561 282 5 446 576 5 462 882 5 379 754
Los Reyes 6 962 282 7 299 285 7 171 239 7 092 430 7 243 575 7 032 662
Martín Carrera 6 848 410 6 804 374 5 786 725 6 056 626 5 621 848 6 168 970
Martín Carrera 9 303 154 9 845 179 10 423 203 10 913 154 9 591 749 9 910 047
Martín Carrera Corr. 16 151 564 16 649 553 16 209 928 16 969 780 12 213 597 16 079 017
Merced 21 220 528 20 005 507 16 471 723 20 088 342 17 305 695 18 725 254
Miguel Ángel de Quevedo 8 465 549 7 886 672 8 763 600 9 453 368 9 321 190 9 505 020
Misterios 5 407 830 2 458 386 2 066 689 2 701 129 2 690 958 2 816 043
Mixcoac 7 146 155 7 512 030 6 613 437 8 181 297 7 641 891 6 498 108
Mixiuhca 7 986 530 7 295 931 7 637 575 8 261 387 7 552 645 7 143 325
Moctezuma 9 630 153 8 202 073 9 154 431 10 412 257 10 062 251 8 876 932
Morelos 2 343 646 2 320 082 1 867 743 2 275 961 2 426 574 2 535 630
Morelos 1 670 404 1 629 310 1 561 912 1 693 626 1 691 262 1 984 624
Morelos Corr. 4 014 050 3 949 392 3 429 655 3 969 587 4 117 836 4 520 254
Múzquiz 10 829 508 10 428 351 10 421 039 11 213 221 11 594 694 11 994 381
Nativitas 7 438 746 7 333 647 6 786 687 8 293 345 7 619 055 6 492 514
Nezahualcóyotl 6 871 546 6 739 137 6 840 040 7 526 504 7 930 505 7 783 158
Niños Héroes 6 958 313 6 767 749 6 324 996 6 315 728 6 023 830 5 957 767
Normal 13 016 903 12 961 672 11 464 149 9 403 252 12 208 794 12 923 602
Norte 45 2 120 747 1 958 945 1 987 992 2 248 194 2 091 501 2 300 089
Obrera 4 591 125 4 415 895 4 351 438 4 758 867 4 891 721 5 006 703
Observatorio 22 208 291 19 577 888 19 995 285 22 298 319 23 789 380 22 120 758
Oceanía 2 898 798 2 930 988 3 019 773 3 080 269 2 529 604 2 874 476
Oceanía 2 791 597 2 813 729 2 821 547 2 774 222 2 759 912 3 475 145
Oceanía Corr. 5 690 395 5 744 717 5 841 320 5 854 491 5 289 516 6 349 621
Olímpica 5 345 970 5 364 586 5 530 997 6 297 561 6 514 377 6 828 194
Panteones 3 720 661 3 727 870 3 172 130 4 020 815 3 400 721 2 410 757
Pantitlán 24 440 345 24 431 850 21 821 590 20 873 585 17 946 428 16 457 920
Pantitlán 27 494 024 27 812 694 30 595 014 30 269 977 28 495 663
Pantitlán 34 068 742 36 377 419 33 734 363 33 355 513 35 963 018 29 390 961
Pantitlán 33 617 110 35 405 157 34 171 296 33 261 616 25 204 431 24 486 999
Pantitlán Corr. 92 126 197 123 708 450 117 539 943 118 085 728 109 383 854 98 831 543
Patriotismo 4 706 916 4 568 671 4 549 732 4 901 322 4 588 753 4 468 134
Peñón Viejo 4 344 761 4 684 830 5 070 007 5 118 707 4 194 425 3 547 458
Pino Suárez 12 712 077 12 257 624 10 966 290 11 124 996 11 804 067 11 499 489
Pino Suárez 9 126 329 8 962 004 8 542 704 8 432 384 5 729 033 5 114 337
Pino Suárez Corr. 21 838 406 21 219 628 19 508 994 19 557 380 17 533 100 16 613 826
Plaza Aragón 7 141 013 6 388 053 5 948 072 6 192 668 7 852 512 8 385 272
Polanco 8 247 070 8 270 683 8 633 740 9 388 901 8 935 284 9 296 098
Politécnico 12 084 748 9 748 929 12 453 800 12 327 034 12 541 693
Popotla 3 343 581 3 319 906 3 606 783 3 250 646 3 404 600 2 558 643
Portales 7 461 672 6 401 040 5 847 425 7 805 091 5 953 337 5 598 225
Potrero 7 696 226 7 766 367 7 673 599 7 867 127 7 851 324 7 642 002
Puebla 9 978 311 9 877 825 9 675 613 10 632 651 10 201 321 10 553 236
Refinería 2 544 872 2 551 602 2 630 718 2 867 513 1 995 120 2 710 843
Revolución 10 250 779 9 358 131 9 543 782 10 734 127 11 159 689 11 448 592
Ricardo Flores Magón 1 771 181 1 857 624 1 781 500 1 591 963 1 923 663 2 090 132
Río de los Remedios 3 997 570 4 230 186 4 308 510 5 038 228 6 552 429 7 881 492
Romero Rubio 2 758 365 2 780 221 2 853 240 3 454 112 3 184 579 3 338 387
Salto del Agua 8 692 432 8 203 406 7 561 959 8 319 228 7 888 547 7 815 475
Salto del Agua 6 133 155 6 237 321 5 990 391 6 192 868 6 644 129 6 240 607
Salto del Agua Corr. 14 825 587 14 440 727 13 552 350 14 512 096 14 532 676 14 056 082
San Antonio 3 937 407 3 747 801 3 729 165 4 201 080 4 048 243 4 021 603
San Antonio Abad 8 533 415 7 531 192 5 613 740 9 087 421 8 216 104 7 418 514
San Cosme 10 184 161 9 619 053 9 549 444 9 331 011 8 228 298 7 455 453
San Joaquín 4 986 249 5 163 136 4 620 243 4 309 161 5 100 798 5 724 150
San Juan de Letrán 9 489 357 9 453 449 9 689 078 10 469 488 10 368 015 10 461 217
San Lázaro 10 801 944 10 501 058 10 281 417 9 811 843 9 299 011 9 676 879
San Lázaro 4 317 683 4 507 174 4 422 100 4 794 985 5 180 594 5 516 503
San Lázaro Corr. 15 119 627 15 008 232 14 703 517 14 606 828 14 479 605 15 193 382
San Pedro de los Pinos 3 097 318 3 044 078 2 611 981 2 869 927 3 257 051 3 388 221
Santa Anita 596 438 609 167 526 706 618 382 703 595 738 876
Santa Anita 1 966 250 1 930 295 1 854 050 2 102 050 2 255 827 2 455 798
Santa Anita Corr. 2 562 688 2 539 462 2 380 756 2 720 432 2 959 422 3 194 674
Santa Marta 10 560 093 11 031 277 9 917 462 9 408 180 9 539 758 8 908 358
Sevilla 10 647 311 10 727 516 9 489 278 10 740 635 9 179 318 8 809 911
Tacuba 14 295 114 14 035 706 12 851 993 12 832 705 12 951 355 12 558 303
Tacuba 2 659 333 2 558 492 2 114 856 2 495 211 2 370 886 2 305 599
Tacuba Corr. 16 954 447 16 594 198 14 966 849 15 327 916 15 322 241 14 863 902
Tacubaya 11 615 987 13 101 928 10 686 017 11 244 964 11 627 209 12 002 758
Tacubaya 1 742 366 1 970 234 2 086 324 2 309 114 1 929 372 1 645 322
Tacubaya 16 544 128 16 421 013 16 135 011 15 641 562 16 584 554 17 140 583
Tacubaya Corr. 29 902 481 31 493 175 28 907 352 29 195 640 30 141 135 30 788 663
Talismán 1 728 884 1 718 138 1 397 296 1 620 952 1 798 508 1 918 081
Tasqueña 31 796 328 28 543 137 25 152 223 28 331 069 27 924 288 29 703 372
Tepalcates 4 670 769 4 833 371 5 612 202 5 341 650 5 108 688 5 142 701
Tepito 8 299 547 7 814 551 7 116 158 7 489 030 7 853 577 8 282 127
Terminal Aérea 5 323 402 5 521 808 5 360 597 5 523 807 4 905 984 4 778 274
Tezozómoc 1 504 067 1 508 851 1 524 652 1 684 872 1 503 428 854 872
Tlatelolco 8 414 923 8 254 551 7 938 121 8 288 766 8 537 221 8 262 432
UAM-I 8 168 467 7 947 196 7 191 968 8 422 432 7 941 153 8 558 795
Universidad 24 418 307 24 526 882 22 450 429 22 384 369 21 760 008 21 488 548
Valle Gómez 1 210 588 1 223 231 1 050 315 1 375 787 1 385 742 1 334 323
Vallejo 2 096 723 2 086 431 2 046 398 1 898 638 1 540 659 1 355 742
Velódromo 2 633 314 2 895 406 2 965 639 2 559 350 2 847 089 3 321 898
Viaducto 7 894 308 7 640 820 6 621 911 8 932 544 8 325 546 7 618 798
Villa de Aragón 3 659 122 3 705 441 3 605 049 3 778 934 4 245 513 4 815 556
Villa de Cortés 6 397 533 5 319 823 5 244 937 7 143 693 6 794 478 5 667 042
Viveros 8 230 505 8 091 115 8 131 726 8 293 175 8 568 111 8 407 526
Xola 7 375 394 6 754 056 5 721 813 6 152 377 6 937 050 6 151 510
Zapata 16 611 536 16 082 460 16 029 500 16 291 669 15 117 648 13 397 010
Zaragoza 21 393 337 20 650 953 18 686 300 17 606 274 15 572 745 18 756 335
Zócalo 29 855 287 26 958 418 23 055 205 30 430 126 28 747 677 29 723 752

Década de 2010

Estación Línea 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Acatitla 5 033 111 7 232 931 5 182 670 4 949 291 4 961 783 3 768 231 4 832 704 4 905 853 5 340 589 5 846 455 3 817 048
Aculco 3 780 719 4 845 474 3 670 704 3 486 566 3 416 587 3 436 202 3 247 038 3 152 734 3 523 188 3 524 731 1 896 183
Agrícola Oriental 3 296 302 4 343 869 3 724 121 3 470 231 3 874 686 3 795 431 3 626 499 3 651 505 3 933 652 4 130 829 2 323 371
Allende 11 269 920 13 272 135 14 245 066 14 078 777 12 681 968 11 808 693 11 425 327 10 920 111 10 605 916 10 538 474 4 048 169
Apatlaco 4 008 599 5 676 621 4 832 943 4 370 291 4 811 139 5 073 278 5 243 455 5 332 327 4 894 955 5 100 848 3 565 547
Aquíles Serdán 4 365 528 6 804 904 7 146 988 6 317 053 5 904 210 5 612 941 6 057 188 5 765 053 5 803 378 5 785 502 2 993 225
Aragón 2 464 290 3 132 506 2 929 011 2 732 838 2 703 820 2 669 995 2 619 656 2 624 161 2 733 501 2 754 754 1 433 746
Atlalilco 5 865 283 7 393 587 6 539 334 5 527 080 5 425 564 5 573 190 5 489 819 5 271 085 5 694 912 5 611 383 3 178 039
Atlalilco 384 202 3 466 338 14 544 147 13 651 138 4 497 651 4 551 908 4 911 648 5 112 833 2 943 812
Atlalilco Corr. 6 923 536 8 993 418 19 969 711 19 224 328 9 987 470 9 822 993 10 606 560 10 724 216 6 121 851
Auditorio 8 737 991 9 826 414 11 000 976 10 900 220 11 063 269 11 520 226 12 218 504 12 096 093 11 693 911 12 503 639 5 425 779
Autobuses del Norte 8 520 357 8 523 894 8 892 726 9 019 743 8 637 817 8 591 750 8 682 345 8 211 462 8 357 253 8 280 147 4 478 099
Azcapotzalco 2 310 406 3 727 837 2 712 965 2 630 544 2 834 420 3 166 394 3 058 994 2 970 709 2 935 018 2 947 847 1 794 159
Balbuena 4 943 778 6 902 582 8 392 031 5 738 939 5 442 959 5 095 489 4 942 850 4 551 153 4 791 005 4 902 639 2 734 008
Balderas 6 278 543 7 689 426 6 962 863 8 204 737 8 113 226 8 340 249 8 198 425 7 797 786 7 509 318 7 825 656 4 132 493
Balderas 2 855 827 2 787 523 5 442 147 2 914 659 3 174 677 2 832 055 2 937 959 2 852 962 2 839 394 2 840 045 1 539 347
Balderas Corr. 9 134 370 10 476 949 12 405 010 11 119 396 11 287 903 11 172 304 11 136 384 10 650 748 10 348 712 10 665 701 5 671 840
Barranca del Muerto 11 678 844 14 713 409 11 918 034 13 802 760 13 282 149 13 694 853 14 508 378 15 078 243 16 085 373 16 681 529 8 238 512
Bellas Artes 8 182 062 8 934 182 8 070 613 11 022 008 10 174 401 11 329 580 11 709 117 11 342 493 11 403 706 11 057 441 5 740 777
Bellas Artes 7 230 733 7 759 712 8 136 127 7 238 657 7 906 233 8 323 167 8 396 784 8 077 277 7 936 353 7 718 079 3 791 644
Bellas Artes Corr. 15 412 795 16 693 894 16 206 740 18 260 665 18 080 634 19 652 747 20 105 901 19 419 770 19 340 059 18 775 520 9 532 421
Bondojito 2 048 015 2 817 268 2 587 731 2 372 217 2 323 324 2 438 388 2 459 781 2 296 986 2 393 689 2 371 742 1 187 599
Bosque de Aragón 2 267 338 2 488 853 2 515 504 2 561 524 2 439 730 2 416 316 2 496 091 2 352 976 2 234 978 2 193 804 1 142 478
Boulevard Puerto Aéreo 10 596 640 13 718 223 15 955 571 11 028 780 10 768 640 10 789 494 9 663 402 9 012 202 8 351 742 8 429 972 5 516 422
Buenavista 16 882 804 16 367 559 19 339 419 21 180 420 20 722 413 21 507 558 21 423 610 21 644 709 22 023 270 21 907 761 11 631 128
Calle 11 594 520 4 493 840 858 889 635 128 4 425 985 4 688 487 5 013 591 5 309 588 3 360 145
Camarones 4 009 151 6 470 973 5 652 396 5 512 976 5 420 195 5 503 112 5 508 612 5 285 813 5 694 915 5 697 048 3 118 407
Canal de San Juan 3 919 426 5 388 330 4 812 479 4 877 568 4 829 138 4 417 962 4 621 885 4 547 862 4 440 479 4 813 813 2 848 616
Canal del Norte 2 906 978 3 239 402 3 170 307 3 408 574 3 305 855 3 366 157 3 252 661 3 239 834 3 265 854 3 303 152 1 728 717
Candelaria 8 424 654 7 995 609 8 818 927 8 696 602 9 308 818 9 325 829 9 163 851 8 734 718 8 484 051 8 554 561 7 286 788
Candelaria 2 412 763 2 622 928 2 255 959 2 700 625 2 717 641 2 760 842 2 737 480 2 760 169 2 863 399 2 953 147 1 659 786
Candelaria Corr. 10 837 417 10 618 537 11 074 886 11 397 227 12 026 459 12 086 671 11 901 331 11 494 887 11 347 450 11 507 708 8 946 574
Centro Médico 7 876 846 8 172 404 7 506 799 8 304 787 7 853 706 7 797 999 7 915 565 7 814 324 7 923 555 7 395 505 4 259 395
