En el artículo de hoy, vamos a analizar Colle di Val d'Elsa desde diferentes perspectivas para entender su importancia y relevancia en diversos contextos. Colle di Val d'Elsa es un tema que genera un amplio debate y que despierta gran interés en la sociedad actual. A lo largo de la historia, Colle di Val d'Elsa ha jugado un papel clave en el desarrollo de la humanidad y ha sido objeto de estudio en distintas disciplinas. A través de este artículo, exploraremos las diferentes aristas de Colle di Val d'Elsa, examinando sus implicaciones sociales, económicas, culturales y personales. Asimismo, examinaremos cómo Colle di Val d'Elsa ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo continúa impactando nuestras vidas en la actualidad. Sin duda, Colle di Val d'Elsa es un tema que merece ser analizado con detenimiento para comprender su verdadero alcance y significado.
| Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
Vista de Colle di Val d'Elsa
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Colle di Val d'Elsa en Toscana | ||
|
Ubicación de Toscana en Italia | ||
| Coordenadas | 43°25′21″N 11°07′36″E / 43.4225, 11.126666666667 | |
| Capital | Colle di Val d'Elsa | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Toscana | |
| • Provincia | Siena | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Paolo Brogion | |
| Fracciones | vedi elenco | |
| Municipios limítrofes | Casole d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, San Gimignano, Volterra (PI) | |
| Superficie | ||
| • Total | 92 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 141 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 21 346 hab. | |
| • Densidad | 234,09 hab./km² | |
| Gentilicio | colligiani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 53034 | |
| Prefijo telefónico | 0577 | |
| Matrícula | SI | |
| Código ISTAT | 052012 | |
| Código catastral | C847 | |
| Fiestas mayores | 1 de julio | |
| Patrono(a) | Marcial de Limoges | |
| Sitio web oficial | ||
Colle di Val d'Elsa es una localidad italiana de la provincia de Siena, región de Toscana, con 21.346 habitantes.

| Gráfica de evolución demográfica de Colle di Val d'Elsa entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |