NBA All-Star Game 1966

Nel mondo di oggi, NBA All-Star Game 1966 è un argomento che ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Fin dalla sua nascita, NBA All-Star Game 1966 ha generato dibattito, interesse e curiosità in diversi ambiti della società. Col passare del tempo, NBA All-Star Game 1966 continua ad essere rilevante e influente nella vita delle persone, il che ha spinto molti a esplorarne diversi aspetti e dimensioni. In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di NBA All-Star Game 1966 e cercheremo di far luce sulla sua importanza e impatto sulla società odierna.

NBA All-Star Game 1966
Dettagli evento
OrganizzatoreNBA
Data11 gennaio 1966
CittàCincinnati
Impianto di giocoCincinnati Gardens
All-Star Game
East
137
Spettatori13.653
MVPAdrian Smith
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'NBA All-Star Game 1966, svoltosi a Cincinnati, vide la vittoria finale della Eastern Division sulla Western Division per 137 a 94.

Adrian Smith, dei Cincinnati Royals, fu nominato MVP della partita.

Squadre

Western Division

Western Division

Giocatore Squadra MIN FGM FGA FTM FTA RIM AST PT
Bandiera degli Stati Uniti Rick Barry San Francisco Warriors 17 4 10 2 4 2 2 10
Bandiera degli Stati Uniti Bailey Howell Baltimore Bullets 26 3 11 1 2 2 2 7
Bandiera degli Stati Uniti Nate Thurmond San Francisco Warriors 33 3 16 1 3 16 1 7
Bandiera degli Stati Uniti Guy Rodgers San Francisco Warriors 34 3 11 0 0 7 11 8
Bandiera degli Stati Uniti Jerry West Los Angeles Lakers 11 1 5 2 2 1 0 4
Bandiera degli Stati Uniti Dave DeBusschere Detroit Pistons 22 1 14 2 2 6 1 4
Bandiera degli Stati Uniti Eddie Miles Detroit Pistons 28 8 16 1 5 1 0 17
Bandiera degli Stati Uniti Zelmo Beaty St. Louis Hawks 24 0 11 10 13 18 1 10
Bandiera degli Stati Uniti Rudy LaRusso Los Angeles Lakers 22 4 10 3 7 3 2 11
Bandiera degli Stati Uniti Don Ohl Baltimore Bullets 23 7 16 2 3 4 2 16
Totale 240 35 120 24 41 60 22 94
All. Fred Schaus Los Angeles Lakers

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. PT: punti

Eastern Division

Eastern Division

Giocatore Squadra MIN FGM FGA FTM FTA RIM AST PT
Bandiera degli Stati Uniti Jerry Lucas Cincinnati Royals 23 4 11 2 2 19 0 10
Bandiera degli Stati Uniti John Havlicek Boston Celtics 25 6 16 6 6 6 1 18
Bandiera degli Stati Uniti Wilt Chamberlain Philadelphia 76ers 25 8 11 5 9 9 3 21
Bandiera degli Stati Uniti Oscar Robertson Cincinnati Royals 25 6 12 5 6 10 8 17
Bandiera degli Stati Uniti Sam Jones Boston Celtics 22 5 11 2 2 2 5 12
Bandiera degli Stati Uniti Chet Walker Philadelphia 76ers 25 3 10 2 3 6 4 8
Bandiera degli Stati Uniti Willis Reed New York Knicks 23 7 11 2 2 8 1 16
Bandiera degli Stati Uniti Bill Russell Boston Celtics 23 1 6 0 0 10 2 2
Bandiera degli Stati Uniti Hal Greer Philadelphia 76ers 23 4 13 1 1 5 1 9
Bandiera degli Stati Uniti Adrian Smith Cincinnati Royals 26 9 18 6 6 8 3 24
Totale 240 53 118 31 37 83 28 137
All. Red Auerbach Boston Celtics

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. PT: punti

Voci correlate

Collegamenti esterni