NBA All-Star Weekend 2008

In questo articolo esploreremo in modo approfondito il tema NBA All-Star Weekend 2008 e il suo impatto sulla società moderna. Dalle sue origini fino alla sua attualità, questo argomento ha catturato l'attenzione e l'interesse di accademici, esperti e appassionati. In queste pagine esamineremo le molteplici sfaccettature di NBA All-Star Weekend 2008, dalle sue implicazioni storiche a quelle future, nonché la sua influenza su vari aspetti della vita quotidiana. Inoltre, analizzeremo le diverse prospettive e opinioni su NBA All-Star Weekend 2008, offrendo una visione completa ed esaustiva di questo affascinante fenomeno.

NBA All-Star Weekend 2008
Dettagli evento
OrganizzatoreNBA
Periododal 15 febbraio 2008
al 17 febbraio 2008
CittàNew Orleans
Impianto di giocoNew Orleans Arena
All-Star Game
East
134
West
128
Spettatori17.271
MVPLeBron James
Slam Dunk ContestDwight Howard
Three-point ShootoutJason Kapono
Skills ChallengeDeron Williams
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'NBA All-Star Weekend 2008, svoltosi a New Orleans, vide la vittoria finale della Eastern Conference sulla Western Conference sulla per 134 a 128.

LeBron James, dei Cleveland Cavaliers, fu nominato MVP della partita. Dwight Howard, degli Orlando Magic, si aggiudicò l'NBA Slam Dunk Contest. Jason Kapono, dei Toronto Raptors vinse l'NBA Three-point Shootout per il secondo anno consecutivo.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dai Sophomores (giocatori al 2º anno) sui Rookies (giocatori al 1º anno) per 136 a 109. MVP della partita fu Daniel Gibson dei Cleveland Cavaliers.

L'NBA Skills Challenge venne vinto da Deron Williams degli Utah Jazz; mentre l'NBA Shooting Stars Competition venne vinto dai San Antonio Spurs.

Per dare maggior risalto alla NBA D-League, tra venerdì e sabato venne inserito anche l'NBA Development League All-Star Weekend 2008.

Venerdì

NBA Rookie Challenge

Rookies

Rookies

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Jeff Green Seattle SuperSonics 34:24 4-12 1-2 0-0 1 4 5 0 0 0 3 3 9
Bandiera degli Stati Uniti Kevin Durant Seattle SuperSonics 26:57 10-19 0-0 3-4 3 5 8 4 2 0 5 0 23
Bandiera della Rep. Dominicana Al Horford Atlanta Hawks 21:21 8-10 0-0 3-3 4 3 7 2 1 0 1 0 19
Bandiera degli Stati Uniti Mike Conley Memphis Grizzlies 20:54 1-3 0-0 0-0 0 1 1 8 0 0 5 0 2
Bandiera dell'Argentina Luis Scola Houston Rockets 16:11 2-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 2 4
Riserve
Bandiera della Cina Yi Jianlian Milwaukee Bucks 23:49 3-8 0-0 2-2 0 2 2 1 1 0 1 1 8
Bandiera della Spagna Juan Carlos Navarro Memphis Grizzlies 19:06 6-11 2-4 0-0 2 2 4 4 2 0 3 1 14
Bandiera degli Stati Uniti Jamario Moon Toronto Raptors 18:39 6-8 1-3 0-0 0 2 2 3 1 1 3 0 13
Bandiera degli Stati Uniti Sean Williams New Jersey Nets 18:39 8-11 0-0 1-2 4 6 10 0 1 0 3 3 17
Totale 200 48-85 4-9 9-11 15 27 42 22 8 1 24 10 109
All. Darrell Walker

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sophomores

Sophomores

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti LaMarcus Aldridge Portland Trail Blazers 34:04 9-17 0-0 0-0 6 3 9 4 3 2 0 2 18
Bandiera degli Stati Uniti Brandon Roy Portland Trail Blazers 25:30 5-10 1-1 6-8 0 2 2 7 2 0 1 1 17
Bandiera degli Stati Uniti Rudy Gay Memphis Grizzlies 21:34 9-12 2-2 2-2 1 2 3 0 2 0 2 2 22
Bandiera degli Stati Uniti Rajon Rondo Boston Celtics 18:11 2-5 0-0 2-2 0 3 3 6 3 0 2 0 6
Bandiera dell'Italia Andrea Bargnani Toronto Raptors 17:14 4-9 0-3 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 8
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Paul Millsap Utah Jazz 22:46 1-4 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 1 2 2
Bandiera degli Stati Uniti Jordan Farmar Los Angeles Lakers 21:49 6-10 3-6 2-2 0 4 4 12 4 0 1 0 17
Bandiera degli Stati Uniti Daniel Gibson Cleveland Cavaliers 21:09 11-20 11-20 0-0 1 3 4 2 2 0 1 0 33
Bandiera degli Stati Uniti Ronnie Brewer Utah Jazz 17:43 6-6 0-0 1-2 1 2 3 4 3 1 1 1 13
Totale 200 53-93 17-32 13-16 10 21 31 38 20 3 9 9 136
All. Tom Thibodeau

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sabato

Slam Dunk Contest

Giocatore Primo turno Finale
Bandiera degli Stati Uniti Dwight Howard (Orlando) 100 78%
Bandiera degli Stati Uniti Gerald Green (Minnesota) 91 22%
Bandiera degli Stati Uniti Jamario Moon (Toronto) 90
Bandiera degli Stati Uniti Rudy Gay (Memphis) 85

la finale fu decisa dalle preferenze espresse via SMS dai tifosi

Three-point Shootout

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Skills Challenge

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Shooting Stars Competition

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference

Western Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera delle Isole Vergini Americane Tim Duncan San Antonio Spurs 22:23 2-7 0-1 0-0 5 4 9 1 1 1 4 1 4
Bandiera degli Stati Uniti Carmelo Anthony Denver Nuggets 21:38 8-17 0-0 2-3 2 5 7 1 0 0 2 0 18
Bandiera degli Stati Uniti Allen Iverson Denver Nuggets 20:44 3-7 0-0 1-2 1 1 2 6 4 1 6 0 7
Bandiera della Cina Yao Ming Houston Rockets 13:17 2-5 0-2 2-2 4 1 5 1 0 0 1 0 6
Bandiera degli Stati Uniti Kobe Bryant Los Angeles Lakers 2:52 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Brandon Roy Portland Trail Blazers 28:34 8-10 2-3 0-0 1 8 9 5 1 1 0 2 18
Bandiera degli Stati Uniti Chris Paul New Orleans Hornets 27:16 7-14 2-6 0-0 2 1 3 14 4 0 2 5 16
Bandiera della Germania Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 25:41 5-14 1-4 2-2 1 3 4 2 0 0 2 0 13
Bandiera degli Stati Uniti Amar'e Stoudemire Phoenix Suns 23:07 8-11 1-2 1-3 0 5 5 0 1 1 1 2 18
Bandiera del Canada Steve Nash Phoenix Suns 19:42 4-8 0-1 0-0 0 0 0 6 0 1 1 3 8
Bandiera degli Stati Uniti Carlos Boozer Utah Jazz 18:30 7-15 0-0 0-2 4 6 10 0 0 0 1 0 14
Bandiera degli Stati Uniti David West New Orleans Hornets 16:16 3-6 0-0 0-0 2 2 4 1 0 0 1 1 6
Totale 240 57-114 6-19 8-14 23 36 59 37 11 5 21 14 128
All. Byron Scott New Orleans Hornets

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

Eastern Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Dwight Howard Orlando Magic 30:33 7-7 0-0 2-3 5 4 9 3 3 1 1 4 16
Bandiera degli Stati Uniti LeBron James Cleveland Cavaliers 30:15 12-22 2-7 1-1 1 7 8 9 2 2 4 3 27
Bandiera degli Stati Uniti Jason Kidd New Jersey Nets 25:05 1-2 0-1 0-0 0 4 4 10 4 0 1 0 2
Bandiera degli Stati Uniti Dwyane Wade Miami Heat 21:48 7-12 0-1 0-2 1 3 4 3 0 1 2 1 14
Bandiera degli Stati Uniti Chris Bosh Toronto Raptors 21:32 7-15 0-0 0-2 2 5 7 1 0 0 1 1 14
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Ray Allen Boston Celtics 18:54 10-14 5-9 3-5 0 2 2 1 2 0 0 0 28
Bandiera degli Stati Uniti Chauncey Billups Detroit Pistons 18:07 3-10 0-6 0-1 0 1 1 4 0 0 1 1 6
Bandiera degli Stati Uniti Richard Hamilton Detroit Pistons 18:00 4-9 1-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 9
Bandiera degli Stati Uniti Rasheed Wallace Detroit Pistons 17:37 1-5 1-5 0-0 3 2 5 0 1 2 1 2 3
Bandiera degli Stati Uniti Joe Johnson Atlanta Hawks 13:20 1-2 1-1 0-0 0 0 0 2 1 0 1 1 3
Bandiera degli Stati Uniti Paul Pierce Boston Celtics 12:37 5-9 0-3 0-0 4 0 4 2 0 0 2 0 10
Bandiera degli Stati Uniti Antawn Jamison Washington Wizards 12:12 1-3 0-2 0-0 1 0 1 0 0 1 2 0 2
Totale 240 59-110 10-36 6-14 17 28 45 37 13 7 16 13 134
All. Doc Rivers Boston Celtics

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate

Collegamenti esterni