NBA All-Star Weekend 1998

Oggi, NBA All-Star Weekend 1998 è un argomento di grande rilevanza e interesse per un vasto pubblico. Nel tempo, NBA All-Star Weekend 1998 ha acquisito un'importanza significativa in diversi ambiti della società, dalla politica all'economia, fino alla cultura e alla vita quotidiana. Il suo impatto è stato avvertito sia a livello locale che internazionale, generando dibattiti, controversie e indagini continue. In questo articolo esploreremo le varie sfaccettature di NBA All-Star Weekend 1998 e analizzeremo la sua influenza in diversi contesti. Dalle sue origini fino alla sua evoluzione attuale, NBA All-Star Weekend 1998 si è rivelato un argomento di grande attualità e promette di continuare ad essere oggetto di discussione e analisi in futuro.

NBA All-Star Weekend 1998
Dettagli evento
OrganizzatoreNBA
Periododal 7 febbraio 1998
al 8 febbraio 1998
CittàNew York
Impianto di giocoMadison Square Garden
All-Star Game
East
135
West
114
Spettatori19.763
MVPMichael Jordan
Three-point ShootoutJeff Hornacek
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'NBA All-Star Weekend 1998, svoltosi a New York, vide la vittoria finale della Eastern Conference sulla Western Conference per 135 a 114.

Michael Jordan, dei Chicago Bulls, fu nominato MVP della partita. Jeff Hornacek, degli Utah Jazz vinse l'NBA Three-point Shootout.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dalla Eastern Conference sulla Western Conference per 85 a 80. MVP della partita fu Žydrūnas Ilgauskas dei Cleveland Cavaliers.

In questa edizione non si disputò il consueto Slam Dunk Contest.

Sabato

NBA Rookie Challenge

Western Conference

Western Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Rodrick Rhodes Houston Rockets 25 2-8 0-1 0-0 0 2 2 8 1 5 3 0 4
Bandiera degli Stati Uniti Maurice Taylor Los Angeles Clippers 24 6-14 0-0 0-0 1 5 6 1 0 0 1 0 12
Bandiera degli Stati Uniti Michael Stewart Sacramento Kings 19 6-9 0-0 1-1 3 3 6 1 2 0 0 0 13
Bandiera degli Stati Uniti Bobby Jackson Denver Nuggets 24 7-14 0-3 1-1 0 2 2 7 4 4 1 0 15
Bandiera degli Stati Uniti Antonio Daniels Vancouver Grizzlies 25 7-11 0-0 0-0 1 3 4 0 1 1 1 0 14
Bandiera degli Stati Uniti Kelvin Cato Portland Trail Blazers 11 3-7 0-1 3-4 2 1 3 1 2 0 1 1 9
Bandiera degli Stati Uniti Danny Fortson Denver Nuggets 11 4-7 0-0 1-4 5 1 6 1 0 0 0 1 9
Bandiera degli Stati Uniti Alvin Williams Portland Trail Blazers 11 1-3 1-1 1-2 0 0 0 0 1 2 1 0 4
Totale 150 36-73 1-6 7-12 12 17 29 19 11 12 8 2 80
All. Dave DeBusschere

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

Eastern Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Tim Thomas Philadelphia 76ers 19 3-6 0-3 3-3 2 3 5 0 3 0 1 0 9
Bandiera degli Stati Uniti Keith Van Horn New Jersey Nets 25 6-12 0-1 5-6 3 7 10 0 0 1 3 0 17
Bandiera della Lituania Žydrūnas Ilgauskas Cleveland Cavaliers 24 8-10 0-0 2-2 3 4 7 2 3 0 1 2 18
Bandiera degli Stati Uniti Brevin Knight Cleveland Cavaliers 17 0-1 0-0 1-2 0 3 3 8 1 0 3 0 1
Bandiera degli Stati Uniti Ron Mercer Boston Celtics 22 4-10 0-0 0-0 2 2 4 2 1 0 3 0 8
Bandiera degli Stati Uniti Chauncey Billups Boston Celtics 16 3-7 2-4 1-5 3 2 5 7 0 2 2 0 9
Bandiera degli Stati Uniti Cedric Henderson Cleveland Cavaliers 17 7-13 0-0 0-0 1 1 2 2 1 0 1 1 14
Bandiera degli Stati Uniti Tracy McGrady Toronto Raptors 10 4-7 1-2 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 9
Totale 150 35-66 3-10 12-18 15 23 38 22 9 3 14 3 85
All. Willis Reed

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Three-point Shootout

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference

Western Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Karl Malone Utah Jazz 17 2-4 0-0 0-0 0 3 3 2 1 2 0 0 4
Bandiera degli Stati Uniti Kevin Garnett Minnesota Timberwolves 21 6-11 0-1 0-0 1 3 4 2 0 2 3 1 12
Bandiera degli Stati Uniti Shaquille O'Neal Los Angeles Lakers 18 5-10 0-0 2-4 2 2 4 1 2 0 2 0 12
Bandiera degli Stati Uniti Kobe Bryant Los Angeles Lakers 22 7-16 2-3 2-2 2 4 6 1 1 2 1 0 18
Bandiera degli Stati Uniti Gary Payton Seattle SuperSonics 24 3-7 1-3 0-0 2 1 3 13 0 2 4 0 7
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Vin Baker Seattle SuperSonics 21 3-12 0-0 2-2 6 2 8 0 1 1 0 0 8
Bandiera degli Stati Uniti Eddie Jones Los Angeles Lakers 25 7-19 0-7 1-2 7 4 11 1 1 2 0 0 15
Bandiera degli Stati Uniti David Robinson San Antonio Spurs 22 3-4 0-0 9-10 2 4 6 0 1 2 2 2 15
Bandiera degli Stati Uniti Mitch Richmond Sacramento Kings 17 4-11 0-2 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 8
Bandiera degli Stati Uniti Jason Kidd Phoenix Suns 19 0-1 0-0 0-0 0 1 1 9 2 0 2 0 0
Bandiera delle Isole Vergini Americane Tim Duncan San Antonio Spurs 14 1-4 0-1 0-0 1 10 11 1 0 0 2 0 2
Bandiera degli Stati Uniti Nick Van Exel Los Angeles Lakers 20 5-14 1-6 2-2 1 2 3 2 0 0 2 0 13
Totale 240 46-113 4-23 18-22 24 37 61 34 9 13 18 3 114
All. George Karl Seattle SuperSonics

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

Eastern Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Shawn Kemp Cleveland Cavaliers 25 5-10 0-1 2-2 2 9 11 2 2 4 4 0 12
Bandiera degli Stati Uniti Grant Hill Detroit Pistons 28 7-11 1-1 0-0 0 3 3 5 1 1 0 0 15
Bandiera della RD del Congo Dikembe Mutombo Atlanta Hawks 19 4-5 0-0 1-2 1 6 7 0 3 0 0 1 9
Bandiera degli Stati Uniti Michael Jordan Chicago Bulls 32 10-18 1-1 2-3 1 5 6 8 0 3 2 0 23
Bandiera degli Stati Uniti Anfernee Hardaway Orlando Magic 12 3-5 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 1 0 6
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Tim Hardaway Miami Heat 17 3-8 2-5 0-0 0 1 1 6 0 0 6 0 8
Bandiera degli Stati Uniti Jayson Williams New Jersey Nets 19 2-3 0-0 0-0 3 7 10 1 2 0 0 0 4
Bandiera dei Paesi Bassi Rik Smits Indiana Pacers 21 3-7 0-0 4-4 2 5 7 4 3 0 0 2 10
Bandiera degli Stati Uniti Reggie Miller Indiana Pacers 20 6-8 1-2 1-2 0 0 0 0 2 1 0 0 14
Bandiera degli Stati Uniti Glen Rice Charlotte Hornets 16 6-14 4-6 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 16
Bandiera degli Stati Uniti Steve Smith Atlanta Hawks 16 6-12 2-5 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 14
Bandiera degli Stati Uniti Antoine Walker Boston Celtics 15 2-8 0-3 0-0 1 2 3 3 0 1 1 0 4
Totale 240 57-109 11-25 10-13 13 39 52 32 13 10 15 3 135
All. Larry Bird Indiana Pacers

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate

Collegamenti esterni