Qualificazioni al Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2023

Nel mondo di oggi, Qualificazioni al Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2023 è diventato un argomento rilevante che ha un impatto su diversi aspetti della nostra vita quotidiana. La sua influenza è evidente in settori quali l’economia, la politica, la società e la cultura. Da Qualificazioni al Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2023 si è generato un intenso dibattito che cerca di comprenderne in profondità le implicazioni e le conseguenze. Poiché Qualificazioni al Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2023 continua ad acquisire rilevanza, è fondamentale analizzare le sue diverse sfaccettature e capire come influenzano la nostra realtà. In questo articolo esploreremo i vari aspetti di Qualificazioni al Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2023 e il suo impatto sui nostri contesti quotidiani.

Qualificazioni mondiali 2023
Sport Pallacanestro
Zona FIBA FIBA
Paese ospitante Vari
Squadre 80 (da 213 federazioni)
Sito ufficiale
fiba.com
Cronologia della competizione
2019 2027

Le Qualificazioni al Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2023 decretano le 30 nazionali qualificate al mondiale che si disputa dal 25 agosto al 10 settembre. Giappone e Filippine partecipano al mondiale in quanto nazione ospitante.

Africa

Per la zona africana 16 squadre competono per cinque posti disponibili.

Preliminari

Gruppo A

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera di Capo Verde Capo Verde 7 4 3 1 319 296 +23
2. Bandiera della Nigeria Nigeria 6 4 2 2 327 299 +28
3. Bandiera dell'Uganda Uganda 5 4 1 3 296 347 -51

Gruppo B

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera del Sudan del Sud Sudan del Sud 12 6 6 0 429 368 +61
2. Bandiera della Tunisia Tunisia 10 6 4 2 386 369 +17
3. Bandiera del Camerun Camerun 7 6 1 5 338 365 -27
4. Bandiera del Ruanda Ruanda 7 6 1 5 340 391 -51

Gruppo C

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Costa d'Avorio Costa d'Avorio 12 6 6 0 442 381 +61
2. Bandiera dell'Angola Angola 10 6 4 2 443 364 +79
3. Bandiera della Guinea Guinea 7 6 1 5 381 437 -56
4. Bandiera della Rep. Centrafricana Rep. Centrafricana 7 6 1 5 367 451 -84

Gruppo D

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera dell'Egitto Egitto 11 6 5 1 452 311 +141
2. Bandiera della RD del Congo RD del Congo 10 6 4 2 323 315 +8
3. Bandiera del Senegal Senegal 9 6 3 3 421 376 +45
4. Bandiera del Kenya Kenya 6 6 0 6 255 449 -194

Secondo turno

Gruppo E

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Costa d'Avorio Costa d'Avorio 18 10 8 2
2. Bandiera dell'Angola Angola 18 10 8 2
3. Bandiera di Capo Verde Capo Verde 16 10 6 4
4. Bandiera della Nigeria Nigeria 15 10 5 5
5. Bandiera della Guinea Guinea 12 10 2 8
6. Bandiera dell'Uganda Uganda 11 10 1 9

Gruppo F

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera del Sudan del Sud Sudan del Sud 23 12 11 1
2. Bandiera dell'Egitto Egitto 20 12 8 4
3. Bandiera del Senegal Senegal 19 12 7 5
4. Bandiera della Tunisia Tunisia 18 12 6 6
5. Bandiera della RD del Congo RD del Congo 17 12 5 7
6. Bandiera del Camerun Camerun 16 12 4 8

Migliore 3º posto

Delle squadre classificatesi al 3º posto dei due rispettivi gironi, si qualifica alla Coppa del Mondo quella migliore.

Pos. Gir Squadra Pt G V P PF PS DP
1. E Bandiera di Capo Verde Capo Verde 16 10 6 4
2. F Bandiera del Senegal Senegal 15 10 5 5

Americhe

Per la zona americana 16 squadre competono per sette posti disponibili.

Primo turno

Gruppo A

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera del Venezuela Venezuela 11 6 5 1
2. Bandiera dell'Argentina Argentina 11 6 5 1
3. Bandiera di Panama Panama 8 6 2 4
4. Bandiera del Paraguay Paraguay 6 6 0 6

Gruppo B

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera del Brasile Brasile 11 6 5 1
2. Bandiera dell'Uruguay Uruguay 10 6 4 2
3. Bandiera della Colombia Colombia 8 6 2 4
4. Bandiera del Cile Cile 7 6 1 5

Gruppo C

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera del Canada Canada 12 6 6 0
2. Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana 10 6 4 2
3. Bandiera delle Bahamas Bahamas 8 6 2 4
4. Bandiera delle Isole Vergini Americane Isole Vergini Americane 6 6 0 6

Gruppo D

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 11 6 5 1
2. Bandiera del Messico Messico 10 6 4 2
3. Bandiera di Porto Rico Porto Rico 9 6 3 3
4. Bandiera di Cuba Cuba 6 6 0 6

Secondo turno

Gruppo E

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera del Canada Canada 23 12 11 1
2. Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana 21 12 9 3
3. Bandiera del Venezuela Venezuela 20 12 8 4
4. Bandiera dell'Argentina Argentina 20 12 8 4
5. Bandiera di Panama Panama 15 12 3 9
6. Bandiera delle Bahamas Bahamas 15 12 3 9

Gruppo F

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 21 12 9 3
2. Bandiera di Porto Rico Porto Rico 20 12 8 4
3. Bandiera del Messico Messico 20 12 8 4
4. Bandiera del Brasile Brasile 20 12 8 4
5. Bandiera dell'Uruguay Uruguay 17 12 5 7
6. Bandiera della Colombia Colombia 15 12 3 9

Migliore 4º posto

Delle squadre classificatesi al 4º posto dei due rispettivi gironi, si qualifica alla Coppa del Mondo quella migliore.

Pos. Gir Squadra Pt G V P PF PS DP
1. F Bandiera del Brasile Brasile 9 6 3 3
2. E Bandiera dell'Argentina Argentina 9 6 3 3

Asia Oceania

Per la zona asiatica oceaniana 16 squadre competono per otto posti disponibili.

Primo turno

Gruppo A

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 8 4 4 0 390 229 +161
2. Bandiera delle Filippine Filippine 6 4 2 2 290 321 -31
3. Bandiera dell'India India 4 4 0 4 233 363 -130

Gruppo B

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera dell'Australia Australia 12 6 6 0
2. Bandiera della Cina Cina 10 6 4 2
3. Bandiera del Giappone Giappone 8 6 2 4
4. Bandiera di Taipei Cinese Taipei Cinese 6 6 0 6

Gruppo C

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera del Libano Libano 11 6 5 1
2. Bandiera della Giordania Giordania 10 6 4 2
3. Bandiera dell'Arabia Saudita Arabia Saudita 9 6 3 3
4. Bandiera dell'Indonesia Indonesia 6 6 0 6

Gruppo D

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera del Kazakistan Kazakistan 11 6 5 1
2. Bandiera dell'Iran Iran 10 6 4 2
3. Bandiera del Bahrein Bahrein 8 6 2 4
4. Bandiera della Siria Siria 7 6 1 5

Secondo turno

Gruppo E

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 18 10 8 2
2. Bandiera del Libano Libano 17 10 7 3
3. Bandiera delle Filippine Filippine 16 10 6 4
4. Bandiera della Giordania Giordania 16 10 6 4
5. Bandiera dell'Arabia Saudita Arabia Saudita 13 12 3 7
6. Bandiera dell'India India 10 12 2 10

Gruppo F

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera dell'Australia Australia 22 12 10 2
2. Bandiera della Cina Cina 22 12 10 2
3. Bandiera del Giappone Giappone 19 12 7 5
4. Bandiera dell'Iran Iran 19 12 7 5
5. Bandiera del Kazakistan Kazakistan 18 12 6 6
6. Bandiera del Bahrein Bahrein 14 12 2 10

Europa

Per la zona europea 32 squadre competono per dodici posti disponibili.

Preliminari

Gruppo A

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Lettonia Lettonia 11 6 5 1 475 422 +53
2. Bandiera del Belgio Belgio 10 6 4 2 460 392 +68
3. Bandiera della Serbia Serbia 9 6 3 3 448 439 +9
4. Bandiera della Slovacchia Slovacchia 6 6 0 6 376 506 -130

Gruppo B

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Grecia Grecia 7 4 3 1 310 287 +23
2. Bandiera della Turchia Turchia 6 4 2 2 307 286 +21
3. Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 5 4 1 3 287 331 -44

Gruppo C

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Finlandia Finlandia 11 6 5 1 474 446 +28
2. Bandiera della Slovenia Slovenia 10 6 4 2 506 482 +24
3. Bandiera della Svezia Svezia 8 6 2 4 479 494 -15
4. Bandiera della Croazia Croazia 7 6 1 5 462 499 -37

Gruppo D

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Germania Germania 11 6 5 1 474 425 +49
2. Bandiera d'Israele Israele 9 6 3 3 476 452 +24
3. Bandiera dell'Estonia Estonia 8 6 2 4 415 470 -55
4. Bandiera della Polonia Polonia 6 6 2 4 444 462 -18

Gruppo E

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Francia Francia 11 6 5 1 464 343 +121
2. Bandiera del Montenegro Montenegro 10 6 4 2 464 428 +36
3. Bandiera dell'Ungheria Ungheria 9 6 3 3 399 469 -70
4. Bandiera del Portogallo Portogallo 6 6 0 6 386 473 -87

Gruppo F

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Lituania Lituania 11 6 5 1 462 421 +41
2. Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 9 6 3 3 485 483 +2
3. Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 9 6 3 3 472 486 -14
4. Bandiera della Bulgaria Bulgaria 7 6 1 5 446 475 -29

Gruppo G

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Spagna Spagna 11 6 5 1 504 402 +102
2. Bandiera della Georgia Georgia 10 6 4 2 467 462 +5
3. Bandiera dell'Ucraina Ucraina 9 6 3 3 463 448 -15
4. Bandiera della Macedonia del Nord Macedonia del Nord 6 6 0 6 373 495 -122

Gruppo H

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera dell'Italia Italia 7 4 3 1 367 348 +19
2. Bandiera dell'Islanda Islanda 7 4 3 1 340 343 -3
3. Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 4 4 0 4 297 313 -16

Secondo turno

Gruppo I

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Lettonia Lettonia 19 10 9 1 807 707 +100
2. Bandiera della Serbia Serbia 16 10 6 4 825 803 +22
3. Bandiera della Grecia Grecia 16 10 6 4 775 764 +11
4. Bandiera della Turchia Turchia 14 10 4 6 782 742 +40
5. Bandiera del Belgio Belgio 14 10 4 6 679 717 -38
6. Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 11 10 1 9 697 832 -135

Gruppo J

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Germania Germania 22 12 10 2 960 854 +106
2. Bandiera della Finlandia Finlandia 21 12 9 3 978 934 +44
3. Bandiera della Slovenia Slovenia 19 12 7 5 994 958 +36
4. Bandiera della Svezia Svezia 17 12 5 7 919 939 -20
5. Bandiera d'Israele Israele 16 12 4 8 944 948 -4
6. Bandiera dell'Estonia Estonia 16 12 4 8 870 977 -107

Gruppo K

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Francia Francia 22 12 10 2 973 742 +231
2. Bandiera della Lituania Lituania 21 12 9 3 922 852 +70
3. Bandiera del Montenegro Montenegro 19 12 7 5 900 852 +48
4. Bandiera dell'Ungheria Ungheria 18 12 6 6 871 954 -83
5. Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 18 12 6 6 927 987 -60
6. Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 15 12 3 9 878 968 -90

Gruppo L

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Spagna Spagna 18 10 8 2 823 703 +120
2. Bandiera dell'Italia Italia 18 10 8 2 881 836 +45
3. Bandiera della Georgia Georgia 15 10 5 5 795 814 -19
4. Bandiera dell'Islanda Islanda 15 10 5 5 786 842 -56
5. Bandiera dell'Ucraina Ucraina 14 10 4 6 811 797 +14
6. Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 10 10 0 10 712 816 -104

Collegamenti esterni