Qualificazioni al Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2019

Nel mondo di oggi, Qualificazioni al Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2019 è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un vasto pubblico. Che si tratti dei suoi risultati scioccanti, delle sue azioni controverse o della sua rilevanza storica, Qualificazioni al Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2019 ha catturato l'attenzione del pubblico in vari modi. Nel corso degli anni, Qualificazioni al Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2019 è stato oggetto di un intenso esame e studio, consentendo a esperti e appassionati di esplorarne le molteplici sfaccettature e dimensioni. In questo articolo ci addentreremo nell'affascinante mondo di Qualificazioni al Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2019, esplorandone le origini, l'evoluzione e le ripercussioni sulla società odierna. Attraverso un'analisi dettagliata e completa, scopriremo l'importanza e l'impatto di Qualificazioni al Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2019 nella nostra vita quotidiana e nel mondo in generale.

Qualificazioni mondiali 2019
Sport Pallacanestro
Zona FIBA FIBA
Paese ospitante Vari
Periodo 23 novembre 2017 - 26 febbraio 2019 (preliminari 2 - 19 agosto 2017)
Squadre 80 (da 213 federazioni)
Sito ufficiale
fiba.com
Cronologia della competizione
2014 2023

Le Qualificazioni al Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2019 hanno decretato le 31 nazionali qualificate al mondiale che si disputerà dal 31 agosto al 15 settembre. La Cina partecipa al mondiale in quanto nazione ospitante.

Squadre qualificate

Squadra Qualificata Presenze Miglior risultato Classifica FIBA
Come Data Ultima Precedenti Serie aperta
Bandiera della Cina Cina Nazione ospitante 7 agosto 2015 2010 8 1 8º posto (1994)
Bandiera della Nigeria Nigeria Top 2 Gruppo F Africa 15 settembre 2018 2006 2 1 13º posto (1998)
Bandiera della Tunisia Tunisia Top 2 Gruppo E Africa 15 settembre 2018 2010 1 1 21º posto (2010)
Bandiera della Grecia Grecia Top 3 Gruppo L Europa 16 settembre 2018 2014 7 4 2º posto (2006)
Bandiera della Germania Germania Top 3 Gruppo L Europa 16 settembre 2018 2010 5 1 3º posto (2002)
Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca Top 3 Gruppo K Europa 16 settembre 2018 0 1 Esordiente
Bandiera della Lituania Lituania Top 3 Gruppo J Europa 17 settembre 2018 2014 4 4 3º posto (2010)
Bandiera dell'Australia Australia Top 3 Gruppo F Asia Oceania 30 novembre 2018 2014 11 4 5º posto (1982, 1994)
Bandiera della Francia Francia Top 3 Gruppo K Europa 30 novembre 2018 2014 7 4 3º posto (2014)
Bandiera dell'Angola Angola Top 2 Gruppo E Africa 1º dicembre 2018 2014 7 5 10º posto (2006)
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda Top 3 Gruppo E Asia Oceania 2 dicembre 2018 2014 5 5 4º posto (2002)
Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud Top 3 Gruppo E Asia Oceania 2 dicembre 2018 2014 7 2 11º posto (1970)
Bandiera della Spagna Spagna Top 3 Gruppo I Europa 2 dicembre 2018 2014 11 10 Campione (2006)
Bandiera della Turchia Turchia Top 3 Gruppo I Europa 2 dicembre 2018 2014 4 5 2º posto (2010)
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti Top 3 Gruppo E Americhe 2 dicembre 2018 2014 17 18 Campione (1954, 1986, 1994, 2010, 2014)
Bandiera del Venezuela Venezuela Top 3 Gruppo F Americhe 2 dicembre 2018 2014 3 1 11º posto (1990)
Bandiera dell'Argentina Argentina Top 3 Gruppo E Americhe 2 dicembre 2018 2014 13 9 Campione (1950)
Bandiera del Canada Canada Top 3 Gruppo F Americhe 3 dicembre 2018 2010 13 1 6º posto (1978, 1982)
Bandiera del Brasile Brasile Top 3 Gruppo F Americhe 21 febbraio 2019 2014 17 18 Campione (1959, 1963)
Bandiera del Senegal Senegal Top 2 Gruppo F Africa 22 febbraio 2019 2014 4 2 14º posto (1978)
Bandiera dell'Italia Italia Top 3 Gruppo J Europa 22 febbraio 2019 2006 8 1 4º posto (1970, 1978)
Bandiera della Polonia Polonia Top 3 Gruppo J Europa 22 febbraio 2019 1967 1 1 5º posto (1967)
Bandiera della Russia Russia Top 3 Gruppo K Europa 24 febbraio 2019 2010 4 1 2º posto (1994, 1998)
Bandiera del Giappone Giappone Top 3 Gruppo F Asia Oceania 24 febbraio 2019 2006 4 1 11º posto (1967)
Bandiera dell'Iran Iran Top 3 Gruppo F Asia Oceania 24 febbraio 2019 2014 2 3 17º posto (2010)
Bandiera delle Filippine Filippine Migliore 4ª dei gruppi Asia Oceania 24 febbraio 2019 2014 5 2 3º posto (1954)
Bandiera della Serbia Serbia Top 3 Gruppo L Europa 24 febbraio 2019 2014 5 6 Campione (1998, 2002)
Bandiera della Giordania Giordania Top 3 Gruppo E Asia Oceania 24 febbraio 2019 2010 1 1 21º posto (2010)
Bandiera della Costa d'Avorio Costa d'Avorio Migliore 3ª dei gruppi Africa 24 febbraio 2019 2010 3 1 13º posto (1982)
Bandiera del Montenegro Montenegro Top 3 Gruppo I Europa 25 febbraio 2019 0 1 Esordiente
Bandiera di Porto Rico Porto Rico Top 3 Gruppo E Americhe 25 febbraio 2019 2014 13 9 4º posto (1990)
Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana Migliore 4ª dei gruppi America 25 febbraio 2019 2014 2 2 12º posto (1978)

Formato

A differenza delle passate edizioni la qualificazione al mondiale non avviene tramite i campionati continentali, ma dopo aver superato due gironi che si giocano nell'arco dei due anni precedenti. Le squadre sono divise in quattro zone: Americhe, Africa, Europa e Asia/Oceania, per ogni zona partecipano sedici squadre ad eccezione dell'Europa in cui le nazionali sono trentadue. Nella prima fase ci sono gruppi da quattro squadre che si affrontano in partite di andata e ritorno, le prime tre avanzano alla fase successiva. Nella seconda fase vengono formati dei gironi da sei, le squadre conservano i punti conquistati nel proprio girone della prima fase (inclusi quelli contro la squadra eliminata) e affrontano le tre squadre provenienti dall'altro girone in partite di andata e ritorno. Le migliori al termine del secondo girone si qualificano.

Zona FIBA Squadre Posti disponibili
FIBA Africa 16 5
FIBA Americas 16 7
FIBA Asia / FIBA Oceania 16 7
FIBA Europe 32 12
Totale 80 31
  • Il 32º posto è assegnato alla Cina in quanto nazione ospitante.

Calendario

Turno Date Partecipanti
Zona Africa Zona Americhe Zona Asia-Oceania Zona Europa
Preliminari 2 - 19 agosto 2017 - - - 13

(4 gruppi da 3 o 4)

Primo turno 23 - 27 novembre 2017

22 - 26 febbraio 2018

28 giugno - 2 luglio 2018

16

(4 gruppi da 4)

16

(4 gruppi da 4)

16

(4 gruppi da 4)

32

(8 gruppi da 4)

Secondo Turno 13 - 17 settembre 2018

29 novembre - 3 dicembre 2018

21 - 25 febbraio 2019

12

(2 gruppi da 6)

12

(2 gruppi da 6)

12

(2 gruppi da 6)

24

(4 gruppi da 6)

Il sorteggio del preliminare per la zona europea si è tenuto a Praga (in Repubblica Ceca) il 10 dicembre 2016.

Il sorteggio del primo turno delle qualificazioni delle 4 zone si è tenuto a Canton (in Cina) il 7 maggio 2017 durante una cerimonia organizzata dalla FIBA.

Africa

Per la zona africana 16 squadre competono per cinque posti disponibili. Le nazionali partecipanti alle qualificazioni sono quelle che hanno disputato l'ultimo campionato africano. Dopo la rinuncia del Sudafrica è entrato nelle qualificazioni il Ciad. Le squadre sono divise in gruppi da quattro, le prime tre di ognuno accedono alla seconda fase dove sono previsti gruppi da sei, in questi le partecipanti conservano i risultati ottenuti nel primo girone e incontrano le restanti tre avversarie. Al termine le prime due di ogni raggruppamento e la migliore terza sono qualificate al mondiale. Tutti i gironi prevedono partite di andata e ritorno.

Primo turno

Gruppo A

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Tunisia Tunisia 12 6 6 0 499 315 +184
2. Bandiera del Camerun Camerun 10 6 4 2 438 381 +57
3. Bandiera del Ciad Ciad 8 6 2 4 383 424 -41
4. Bandiera della Guinea Guinea 6 6 0 6 336 536 -200
Squadra Bandiera della Guinea Bandiera del Ciad Bandiera del Camerun Bandiera della Tunisia
Bandiera della Guinea Guinea 51 - 85 48 - 65 56 - 96
Bandiera del Ciad Ciad 80 – 49 60 - 65 46 - 85
Bandiera del Camerun Camerun 116 - 78 73 – 72 66 - 67
Bandiera della Tunisia Tunisia 94 – 54 101 - 40 56 – 53

Gruppo B

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Nigeria Nigeria 12 6 6 0 605 387 +218
2. Bandiera del Ruanda Ruanda 9 6 3 3 434 519 -85
3. Bandiera del Mali Mali 8 6 2 4 428 487 -59
4. Bandiera dell'Uganda Uganda 7 6 1 5 466 540 -74
Squadra Bandiera dell'Uganda Bandiera del Ruanda Bandiera del Mali Bandiera della Nigeria
Bandiera dell'Uganda Uganda 79 – 63 80 – 95 86 – 102
Bandiera del Ruanda Ruanda 92 – 79 74 – 70 70 – 111
Bandiera del Mali Mali 79 – 76 72 – 82 59 – 82
Bandiera della Nigeria Nigeria 109 – 66 108 – 53 93 – 53

Gruppo C

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera dell'Angola Angola 10 6 4 2 371 369 +2
2. Bandiera dell'Egitto Egitto 9 6 3 3 376 387 -11
3. Bandiera del Marocco Marocco 9 6 3 3 392 374 +18
4. Bandiera della RD del Congo RD del Congo 8 6 2 4 407 406 +1
Squadra Bandiera della RD del Congo Bandiera dell'Angola Bandiera del Marocco Bandiera dell'Egitto
Bandiera della RD del Congo RD del Congo 64 - 73 58 – 61 61 - 65
Bandiera dell'Angola Angola 56 – 66 62 - 56 65 – 58
Bandiera del Marocco Marocco 88 - 81 61 – 47 63 - 67
Bandiera dell'Egitto Egitto 63 – 77 64 - 68 59 – 53

Gruppo D

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera del Senegal Senegal 11 6 5 1 425 390 +35
2. Bandiera della Rep. Centrafricana Rep. Centrafricana 9 6 3 3 403 405 -2
3. Bandiera della Costa d'Avorio Costa d'Avorio 8 6 2 4 365 369 -4
4. Bandiera del Mozambico Mozambico 8 6 2 4 348 377 -29
Squadra Bandiera del Senegal Bandiera del Mozambico Bandiera della Costa d'Avorio Bandiera della Rep. Centrafricana
Bandiera del Senegal Senegal 60 – 52 66 – 61 70 – 65
Bandiera del Mozambico Mozambico 63 – 78 66 – 53 63 – 72
Bandiera della Costa d'Avorio Costa d'Avorio 67 – 60 62 – 45 62 – 63
Bandiera della Rep. Centrafricana Rep. Centrafricana 82 – 91 52 – 59 69 – 60

Secondo turno

I risultati in corsivo sono i risultati del primo turno di qualificazione.

Gruppo E

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Tunisia Tunisia 22 12 10 2 933 669 +264
2. Bandiera dell'Angola Angola 21 12 9 3 829 748 +81
3. Bandiera del Camerun Camerun 19 12 7 5 872 794 +78
4. Bandiera dell'Egitto Egitto 19 12 7 5 802 799 +3
5. Bandiera del Marocco Marocco 16 12 4 8 739 789 -50
6. Bandiera del Ciad Ciad 15 12 3 9 721 898 -177
Squadra Bandiera dell'Angola Bandiera del Camerun Bandiera del Ciad Bandiera dell'Egitto Bandiera del Marocco Bandiera della Tunisia
Bandiera dell'Angola Angola 83-76 90-50 65-58 62-56 69-63
Bandiera del Camerun Camerun 73-77 73-72 58-62 84-74 66-67
Bandiera del Ciad Ciad 33-75 60-65 58-85 69-63 46-85
Bandiera dell'Egitto Egitto 64-68 60-80 99-83 59-53 73-64
Bandiera del Marocco Marocco 61-47 57-63 62-45 63-67 50-65
Bandiera della Tunisia Tunisia 84-64 56-53 101-40 69-47 89-51

Gruppo F

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Nigeria Nigeria 22 12 10 2 1073 805 +268
2. Bandiera del Senegal Senegal 22 12 10 2 889 781 +108
3. Bandiera della Costa d'Avorio Costa d'Avorio 19 12 7 5 806 720 +86
4. Bandiera della Rep. Centrafricana Rep. Centrafricana 18 12 6 6 816 844 -28
5. Bandiera del Ruanda Ruanda 15 12 3 9 807 997 -190
6. Bandiera del Mali Mali 15 12 3 9 768 909 -141
Squadra Bandiera della Costa d'Avorio Bandiera del Mali Bandiera della Nigeria Bandiera della Rep. Centrafricana Bandiera del Ruanda Bandiera del Senegal
Bandiera della Costa d'Avorio Costa d'Avorio 69-49 73-84 62-63 87-60 67-60
Bandiera del Mali Mali 59-69 59-82 57-75 72-82 71-82
Bandiera della Nigeria Nigeria 46-72 93-53 114-69 108-53 89-61
Bandiera della Rep. Centrafricana Rep. Centrafricana 69-60 65-66 59-72 77-69 82-91
Bandiera del Ruanda Ruanda 53-71 74-70 70-111 61-68 41-81
Bandiera del Senegal Senegal 66-61 62-38 84-63 70-65 94-89

Migliore 3º posto

Delle squadre classificatesi al 3º posto dei due rispettivi gironi, si qualifica alla Coppa del Mondo quella migliore.

Pos. Gir Squadra Pt G V P PF PS DP
1. F Bandiera della Costa d'Avorio Costa d'Avorio 19 12 7 5 806 720 +86
2. E Bandiera del Camerun Camerun 19 12 7 5 872 794 +78

Americhe

Per la zona americana 16 squadre competono per sette posti disponibili. Le nazionali partecipanti alle qualificazioni sono le prime sette dei campionati sudamericani 2016 e dei campionati centramericani 2016, più le due nazionali nordamericane. Le squadre sono divise in gruppi da quattro, le prime tre di ognuno accedono alla seconda fase dove sono previsti gruppi da sei, in questi le partecipanti conservano i risultati ottenuti nel primo girone e incontrano le restanti tre avversarie. Al termine le prime tre di ogni raggruppamento e la migliore quarta sono qualificate al mondiale. Tutti i gironi prevedono partite di andata e ritorno.

Primo turno

Gruppo A

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera dell'Argentina Argentina 11 6 5 1 519 391 +128
2. Bandiera dell'Uruguay Uruguay 10 6 4 2 432 442 -10
3. Bandiera di Panama Panama 9 6 3 3 436 445 -9
4. Bandiera del Paraguay Paraguay 6 6 0 6 351 460 -109
Squadra Bandiera dell'Argentina Bandiera di Panama Bandiera del Paraguay Bandiera dell'Uruguay
Bandiera dell'Argentina Argentina 87 – 62 96 – 63 83 – 88
Bandiera di Panama Panama 59 – 68 82 – 62 86 – 75
Bandiera del Paraguay Paraguay 61 – 83 67 – 74 49 – 58
Bandiera dell'Uruguay Uruguay 58 – 102 86 – 73 67 – 49

Gruppo B

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera del Venezuela Venezuela 11 6 5 1 437 368 +69
2. Bandiera del Brasile Brasile 11 6 5 1 479 383 +96
3. Bandiera del Cile Cile 7 6 1 5 379 456 -77
4. Bandiera della Colombia Colombia 7 6 1 5 393 481 -88
Squadra Bandiera del Venezuela Bandiera del Cile Bandiera della Colombia Bandiera del Brasile
Bandiera del Venezuela Venezuela 77 – 56 85 - 71 72 - 56
Bandiera del Cile Cile 51 - 70 67 - 71 73 - 86
Bandiera della Colombia Colombia 62 - 73 69 - 74 71 - 98
Bandiera del Brasile Brasile 72 - 60 83 - 58 84 – 49

Gruppo C

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 11 6 5 1 506 396 +110
2. Bandiera di Porto Rico Porto Rico 10 6 4 2 516 479 +37
3. Bandiera del Messico Messico 9 6 3 3 439 463 -24
4. Bandiera di Cuba Cuba 6 6 0 6 380 503 -123
Squadra Bandiera di Cuba Bandiera del Messico Bandiera di Porto Rico Bandiera degli Stati Uniti
Bandiera di Cuba Cuba 52 – 75 72 – 95 62 – 93
Bandiera del Messico Messico 72 – 66 80 – 100 78 – 70
Bandiera di Porto Rico Porto Rico 84 – 80 84 – 79 78 – 85
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 84 – 48 91 – 55 83 – 75

Gruppo D

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera del Canada Canada 11 6 5 1 596 443 +153
2. Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana 10 6 4 2 539 493 +46
3. Bandiera delle Isole Vergini Americane Isole Vergini Americane 8 6 2 4 509 588 -79
4. Bandiera delle Bahamas Bahamas 7 6 1 5 441 561 -120
Squadra Bandiera del Canada Bandiera delle Isole Vergini Americane Bandiera della Rep. Dominicana Bandiera delle Bahamas
Bandiera del Canada Canada 99 – 69 97 - 61 93 - 69
Bandiera delle Isole Vergini Americane Isole Vergini Americane 89 – 118 85 – 113 84 - 74
Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana 88 – 76 99 - 89 82 – 83
Bandiera delle Bahamas Bahamas 67 – 113 85 – 93 63 – 96

Secondo turno

I risultati in corsivo sono i risultati del primo turno di qualificazione.

Gruppo E

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 22 12 10 2 1034 814 +220
2. Bandiera dell'Argentina Argentina 21 12 9 3 1037 854 +183
3. Bandiera di Porto Rico Porto Rico 20 12 8 4 967 939 +28
4. Bandiera dell'Uruguay Uruguay 18 12 6 6 824 909 -85
5. Bandiera del Messico Messico 17 12 5 7 875 903 -28
6. Bandiera di Panama Panama 16 12 4 8 844 930 -86
Squadra Bandiera dell'Argentina Bandiera degli Stati Uniti Bandiera di Porto Rico Bandiera dell'Uruguay Bandiera di Panama Bandiera del Messico
Bandiera dell'Argentina Argentina 80-63 106-84 83-88 87-62 85-71
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 84-83 83-75 114-57 111-80 91-55
Bandiera di Porto Rico Porto Rico 87-86 78-85 65-61 82-73 84-79
Bandiera dell'Uruguay Uruguay 58-102 70-78 64-62 86-73 63-60
Bandiera di Panama Panama 59-68 48-78 70-71 86-75 76-65
Bandiera del Messico Messico 74-78 78-70 80-100 88-77 78-61

Gruppo F

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera del Canada Canada 22 12 10 2 1115 833 +282
2. Bandiera del Venezuela Venezuela 21 12 9 3 886 838 +48
3. Bandiera del Brasile Brasile 21 12 9 3 918 787 +131
4. Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana 19 12 7 5 979 921 +58
5. Bandiera del Cile Cile 14 12 2 10 737 897 -160
6. Bandiera delle Isole Vergini Americane Isole Vergini Americane 14 12 3 9 865 1016 -151
Squadra Bandiera del Venezuela Bandiera del Brasile Bandiera del Canada Bandiera della Rep. Dominicana Bandiera delle Isole Vergini Americane Bandiera del Cile
Bandiera del Venezuela Venezuela 72-56 84-76 79-78 87-73 77-56
Bandiera del Brasile Brasile 72-60 67-94 100-82 20-0 83-58
Bandiera del Canada Canada 95-55 85-77 97-61 99-69 85-46
Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana 72-67 63-71 88-76 99-89 71-46
Bandiera delle Isole Vergini Americane Isole Vergini Americane 76-77 80-104 89-118 85-113 64-59
Bandiera del Cile Cile 51-70 73-86 61-84 65-74 81-63

Migliore 4º posto

Delle squadre classificatesi al 4º posto dei due rispettivi gironi, si qualifica alla Coppa del Mondo quella migliore.

Pos. Gir Squadra Pt G V P PF PS DP
1. F Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana 19 12 7 5 979 921 +58
2. E Bandiera dell'Uruguay Uruguay 18 12 6 6 824 909 -85

Asia Oceania

Per la zona asiatica oceaniana 16 squadre competono per sette posti disponibili. Le nazionali partecipanti alle qualificazioni sono quelle che hanno disputato l'ultimo campionato asiatico. Le squadre sono divise in gruppi da quattro, le prime tre di ognuno accedono alla seconda fase dove sono previsti gruppi da sei, in questi le partecipanti conservano i risultati ottenuti nel primo girone e incontrano le restanti tre avversarie. Al termine le prime tre di ogni raggruppamento e la migliore quarta sono qualificate al mondiale. Tutti i gironi prevedono partite di andata e ritorno.

Primo turno

Gruppo A

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 11 6 5 1 579 439 +140
2. Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 10 6 4 2 530 502 +28
3. Bandiera della Cina Cina 9 6 3 3 503 414 +89
4. Bandiera di Hong Kong Hong Kong 6 6 0 6 404 661 -257
Squadra Bandiera della Cina Bandiera della Nuova Zelanda Bandiera della Corea del Sud Bandiera di Hong Kong
Bandiera della Cina Cina 73 – 82 74 - 82 96 - 44
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 67 – 57 80 - 86 124 - 65
Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 81 - 92 84 – 93 93 – 72
Bandiera di Hong Kong Hong Kong 58 – 111 74 - 133 91 – 104

Gruppo B

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera dell'Australia Australia 11 6 5 1 525 392 +133
2. Bandiera delle Filippine Filippine 10 6 4 2 470 482 -12
3. Bandiera del Giappone Giappone 8 6 2 4 469 464 +5
4. Bandiera di Taipei Cinese Taipei Cinese 7 6 1 5 426 552 -126
Squadra Bandiera del Giappone Bandiera di Taipei Cinese Bandiera dell'Australia Bandiera delle Filippine
Bandiera del Giappone Giappone 69 – 70 79 – 78 71 - 77
Bandiera di Taipei Cinese Taipei Cinese 68 – 108 66 - 104 71 – 93
Bandiera dell'Australia Australia 82 - 58 88 – 68 84 – 68
Bandiera delle Filippine Filippine 89 – 84 90 - 83 53 – 89

Gruppo C

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Giordania Giordania 11 6 5 1 575 452 +123
2. Bandiera del Libano Libano 11 6 5 1 531 398 +133
3. Bandiera della Siria Siria 8 6 2 4 402 503 -101
4. Bandiera dell'India India 6 6 0 6 413 568 -155
Squadra Bandiera della Siria Bandiera del Libano Bandiera dell'India Bandiera della Giordania
Bandiera della Siria Siria 63 – 87 81 – 76 72 – 109
Bandiera del Libano Libano 87 – 50 107 – 72 77 – 76
Bandiera dell'India India 57 – 74 50 – 90 88 – 102
Bandiera della Giordania Giordania 87 – 62 87 – 83 114 – 70

Gruppo D

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera dell'Iran Iran 11 6 5 1 454 351 +103
2. Bandiera del Kazakistan Kazakistan 9 6 3 3 420 436 -16
3. Bandiera del Qatar Qatar 8 6 2 4 408 465 -57
4. Bandiera dell'Iraq Iraq 8 6 2 4 412 442 -30
Squadra Bandiera dell'Iraq Bandiera del Qatar Bandiera del Kazakistan Bandiera dell'Iran
Bandiera dell'Iraq Iraq 66 – 77 64 – 50 74 - 66
Bandiera del Qatar Qatar 84 – 79 70 - 82 75 – 77
Bandiera del Kazakistan Kazakistan 82 - 76 96 – 63 54 – 75
Bandiera dell'Iran Iran 83 – 53 65 - 39 88 – 56

Secondo turno

I risultati in corsivo sono i risultati del primo turno di qualificazione.

Gruppo E

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 22 12 10 2 1090 861 +229
2. Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 22 12 10 2 1062 927 +135
3. Bandiera della Giordania Giordania 19 12 7 5 1037 951 +86
4. Bandiera della Cina Cina 19 12 7 5 1004 834 +170
5. Bandiera del Libano Libano 18 12 6 6 945 858 +87
6. Bandiera della Siria Siria 14 12 2 10 793 1088 -295
Squadra Bandiera della Nuova Zelanda Bandiera del Libano Bandiera della Giordania Bandiera della Corea del Sud Bandiera della Cina Bandiera della Siria
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 63-60 95-69 80-86 67-57 97-74
Bandiera del Libano Libano 67-69 77-76 72-84 92-88 87-50
Bandiera della Giordania Giordania 86-80 87-83 75-86 86-62 87-62
Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 84-93 84-71 88-67 81-92 103-66
Bandiera della Cina Cina 73-82 72-52 88-79 74-82 101-52
Bandiera della Siria Siria 66-107 63-87 72-109 74-87 59-90

Gruppo F

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera dell'Australia Australia 22 12 10 2 1055 727 +328
2. Bandiera del Giappone Giappone 20 12 8 4 988 844 +144
3. Bandiera dell'Iran Iran 20 12 8 4 890 811 +79
4. Bandiera delle Filippine Filippine 19 12 7 5 970 935 +35
5. Bandiera del Kazakistan Kazakistan 16 12 4 8 828 963 -135
6. Bandiera del Qatar Qatar 14 12 2 10 732 1027 -295
Squadra Bandiera dell'Australia Bandiera dell'Iran Bandiera delle Filippine Bandiera del Kazakistan Bandiera del Giappone Bandiera del Qatar
Bandiera dell'Australia Australia 76-47 84-68 94-41 82-58 110-59
Bandiera dell'Iran Iran 85-74 81-73 88-56 89-97 65-39
Bandiera delle Filippine Filippine 53-89 70-78 88-92 89-84 92-81
Bandiera del Kazakistan Kazakistan 60-81 54-75 75-93 70-85 96-63
Bandiera del Giappone Giappone 79-78 70-56 71-77 86-70 85-47
Bandiera del Qatar Qatar 43-95 56-77 46-84 70-82 48-96

Migliore 4º posto

Delle squadre classificatesi al 4º posto dei due rispettivi gironi, si qualifica alla Coppa del Mondo quella migliore

Pos. Gir Squadra Pt G V P PF PS DP
1. F Bandiera delle Filippine Filippine 19 12 7 5 970 935 +35
2. E Bandiera del Libano Libano 18 12 6 6 945 858 +87

Europa

Per la zona europea 32 squadre competono per dodici posti disponibili. Le nazionali partecipanti alle qualificazioni sono le 24 che hanno disputato l'ultimo campionato europeo più le otto che provengono dai preliminari. Ai preliminari si sono registrate tredici squadre che sono state distribuite in quattro gironi, le prime due di ognuno accedono alle qualifiche per il mondiale. Le 32 nazionali sono divise in gruppi da quattro, le prime tre di ognuno accedono alla seconda fase. Nel secondo turno sono previsti gruppi da sei, le squadre conservano i risultati ottenuti nel primo girone e incontrano le restanti tre avversarie. Al termine le prime tre di ogni raggruppamento sono qualificate al mondiale. Tutti i gironi prevedono partite di andata e ritorno. Le ventiquattro squadre che partecipano al secondo turno sono ammesse direttamente alle qualificazioni per il campionato europeo del 2021, mentre quelle sconfitte ai preliminari e al primo turno dovranno affrontare rispettivamente il primo e il secondo turno dei preliminari.

Preliminari

Gruppo A

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Svezia Svezia 10 6 4 2 476 447 +29
2. Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 10 6 4 2 502 465 +37
3. Bandiera dell'Armenia Armenia 9 6 3 3 470 482 -12
4. Bandiera della Slovacchia Slovacchia 7 6 1 5 434 488 -54
Squadra Bandiera della Svezia Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bandiera dell'Armenia Bandiera della Slovacchia
Bandiera della Svezia Svezia 81 – 73 93 – 70 86 – 82
Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 72 – 88 98 – 85 84 – 71
Bandiera dell'Armenia Armenia 82 – 69 66 – 83 75 – 61
Bandiera della Slovacchia Slovacchia 68 – 59 74 – 92 78 – 92

Gruppo B

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 7 4 3 1 352 264 +88
2. Bandiera dell'Austria Austria 7 4 3 1 326 264 +62
3. Bandiera dell'Albania Albania 4 4 0 4 228 378 -150
Squadra Bandiera dei Paesi Bassi Bandiera dell'Austria Bandiera dell'Albania
Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 71 – 78 91 – 77
Bandiera dell'Austria Austria 72 – 79 97 – 63
Bandiera dell'Albania Albania 37 –111 51 – 79

Gruppo C

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera dell'Estonia Estonia 7 4 3 1 299 266 +33
2. Bandiera del Kosovo Kosovo 6 4 2 2 271 300 -29
3. Bandiera della Macedonia del Nord Macedonia del Nord 5 4 1 3 296 300 -4
Squadra Bandiera dell'Estonia Bandiera del Kosovo Bandiera della Macedonia del Nord
Bandiera dell'Estonia Estonia 76 – 50 74 – 65
Bandiera del Kosovo Kosovo 75 – 69 72 – 68
Bandiera della Macedonia del Nord Macedonia del Nord 76 – 80 87 – 74

Gruppo D

Pos. Squadra Pt G V P PF PS DP
1. Bandiera della Bulgaria Bulgaria 8 4 4 0 335 274 +61
2. Bandiera della Bielorussia Bielorussia 5 4 1 3 294 316 -22
3. Bandiera del Portogallo Portogallo 5 4 1 3 290 329 -39
