Medaller dels Jocs Olímpics

Durant els Jocs Olímpics d'Estiu de 1896 es guardonà al guanyador de cada prova amb una medalla de plata. L'actual sistema d'or, plata i bronze fou introduït en els Jocs Olímpics d'Estiu de 1912.

El medaller dels Jocs Olímpics presenta totes les medalles lliurades als esportistes guanyadors de les proves disputades en aquest esdeveniment en totes les edicions dels Jocs Olímpics d'Estiu i els Jocs Olímpics d'Hivern.

En aquesta classificació no hi són incorporades les medalles aconseguides en els denominats Jocs Intercalats realitzats l'any 1906 a Atenes (Grècia) al no ser reconeguts oficialment pel Comitè Olímpic Internacional.

En cursiva apareixen els comitès olímpics nacionals ja desapareguts.

Comitès amb medalla

CON N. Estiu Or Plata Bronze Total N. Hivern Or Plata Bronze Total N. Jocs Or Plata Bronze Total combinat
Afganistan Afganistan 13 0 0 2 2 0 0 0 0 0 13 0 0 2 2
Alemanya Alemanya 23 258 302 335 895 19 89 93 66 248 42 347 395 401 1143
Algèria Algèria 12 5 2 8 15 3 0 0 0 0 15 5 2 8 15
Antilles Neerlandeses Antilles Neerlandeses 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Argentina Argentina 23 18 24 28 70 17 0 0 0 0 40 18 24 28 70
Armènia Armènia 5 1 2 9 12 5 0 0 0 0 10 1 2 9 12
Australasian team for Olympic games Australàsia 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
Austràlia Austràlia 25 138 153 177 468 17 5 1 3 9 42 143 154 180 477
Àustria Àustria 26 18 33 35 86 21 55 70 76 201 47 73 103 111 287
Azerbaidjan Azerbaidjan 5 6 5 15 26 4 0 0 0 0 9 6 5 15 26
Bahames Bahames 15 5 2 5 12 0 0 0 0 0 15 5 2 5 12
Bahrain Bahrain 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
Barbados Barbados 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
Belarús Belarús 5 12 24 40 76 5 1 4 4 9 10 13 28 44 85
Bèlgica Bèlgica 25 37 52 53 142 19 1 1 3 5 44 38 53 56 147
Bermudes Bermudes 17 0 0 1 1 6 0 0 0 0 23 0 0 1 1
Bohemia Bohèmia 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
Botswana Botswana 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1
Brasil Brasil 21 23 30 55 108 6 0 0 0 0 27 23 30 55 108
Bulgària Bulgària 19 51 85 78 214 18 1 2 3 6 37 52 87 81 220
Burundi Burundi 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1
Camerun Camerun 13 3 1 1 5 1 0 0 0 0 14 3 1 1 5
Canadà Canadà 25 59 99 120 278 21 52 45 48 145 46 111 144 168 423
Colòmbia Colòmbia 18 2 6 11 19 1 0 0 0 0 19 2 6 11 19
Corea del Nord Corea del Nord 9 14 12 21 47 8 0 1 1 2 17 14 13 22 49
Corea del Sud Corea del Sud 16 81 82 80 243 16 23 14 8 45 32 104 96 88 288
Costa Rica Costa Rica 14 1 1 2 4 6 0 0 0 0 20 1 1 2 4
Costa d'Ivori Costa d'Ivori 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1
Croàcia Croàcia 6 6 7 10 23 6 4 5 1 10 12 10 12 11 33
Cuba Cuba 19 72 67 69 208 0 0 0 0 0 19 72 67 69 208
Dinamarca Dinamarca 26 43 68 68 179 12 0 1 0 1 38 43 69 68 180
Djibouti Djibouti 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Equador Equador 13 1 1 0 2 0 0 0 0 0 13 1 1 0 2
Egipte Egipte 21 7 9 10 26 1 0 0 0 0 22 7 9 10 26
Equip Unificat Equip Unificat 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
Eritrea Eritrea 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
Eslovàquia Eslovàquia 5 7 9 8 24 5 1 2 1 4 10 8 11 9 28
Eslovènia Eslovènia 6 4 6 9 19 6 0 2 5 7 12 4 8 14 26
Espanya Espanya 22 37 59 35 131 18 1 0 1 2 40 38 59 36 133
Equip mixt Equip mixt 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
Estats Units Estats Units 26 976 758 666 2400 21 87 95 71 253 47 1063 853 737 2653
Estònia Estònia 11 9 9 15 33 8 4 2 1 7 19 13 11 16 40
Etiòpia Etiòpia 12 21 7 17 45 2 0 0 0 0 14 21 7 17 45
Filipines Filipines 20 0 2 7 9 3 0 0 0 0 23 0 2 7 9
Finlàndia Finlàndia 24 101 84 117 302 21 41 59 56 156 45 142 143 173 458
França França 27 202 223 246 671 21 27 27 40 94 48 229 250 286 765
Gabon Gabon 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1
Geòrgia Geòrgia 5 6 5 14 25 5 0 0 0 0 10 6 5 14 25
Ghana Ghana 13 0 1 3 4 1 0 0 0 0 14 0 1 3 4
Grècia Grècia 27 30 42 38 110 17 0 0 0 0 44 30 42 38 110
Grenada Grenada 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1
Guatemala Guatemala 13 0 1 0 1 1 0 0 0 0 14 0 1 0 1
Guyana Guyana 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16 0 0 1 1
Haití Haití 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
Hong Kong Hong Kong 15 1 1 1 3 3 0 0 0 0 18 1 1 1 3
Hongria Hongria 25 167 144 165 476 21 0 2 4 6 46 167 146 169 482
Illes Verges dels EUA Illes Verges Americanes 11 0 1 0 1 6 0 0 0 0 17 0 1 0 1
West Indies Índies Occ. 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Islàndia Islàndia 19 0 2 2 4 16 0 0 0 0 35 0 2 2 4
Russian Empire Imperi Rus 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
Índia Índia 23 9 6 11 26 8 0 0 0 0 31 9 6 11 26
Indonèsia Indonèsia 14 6 10 11 27 0 0 0 0 0 14 6 10 11 27
Iran Iran 15 15 20 25 60 9 0 0 0 0 24 15 20 25 60
Iraq Iraq 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 1
Irlanda Irlanda 20 9 8 11 28 5 0 0 0 0 25 9 8 11 28
Israel Israel 15 1 1 5 7 5 0 0 0 0 20 1 1 5 7
Itàlia Itàlia 26 198 166 185 549 21 37 32 37 106 47 235 198 222 655
Iugoslàvia Iugoslàvia 18 28 31 31 90 16 0 3 1 4 34 28 34 32 94
Jamaica Jamaica 16 17 30 20 67 6 0 0 0 0 22 17 30 20 67
Japó Japó 21 130 126 142 398 19 9 13 15 37 40 139 139 157 435
Kazakhstan Kazakhstan 5 16 17 19 52 5 1 3 2 6 10 17 20 21 58
Kenya Kenya 13 25 32 29 86 3 0 0 0 0 16 25 32 29 86
Kuwait Kuwait 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 12 0 0 2 2
Kirguizstan Kirguizstan 5 0 1 2 3 5 0 0 0 0 10 0 1 2 3
Letònia Letònia 10 3 11 5 19 9 0 2 1 3 19 3 13 6 22
Líban Líban 16 0 2 2 4 15 0 0 0 0 31 0 2 2 4
Liechtenstein Liechtenstein 16 0 0 0 0 17 2 2 5 9 33 2 2 5 9
Lituània Lituània 8 6 5 10 21 7 0 0 0 0 15 6 5 10 21
Luxemburg Luxemburg 22 1 1 0 2 7 0 2 0 2 29 1 3 0 4
Macedònia Macedònia del Nord 5 0 0 1 1 4 0 0 0 0 9 0 0 1 1
Malàisia Malàisia 12 0 3 3 6 0 0 0 0 0 12 0 3 3 6
Maurici Maurici 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
Mèxic Mèxic 22 13 21 28 62 7 0 0 0 0 29 13 21 28 62
Moldàvia Moldàvia 5 0 2 5 7 5 0 0 0 0 10 0 2 5 7
Mongòlia Mongòlia 12 2 9 13 24 12 0 0 0 0 24 2 9 13 24
Marroc Marroc 13 6 5 11 22 5 0 0 0 0 18 6 5 11 22
Montenegro Montenegro 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1
Moçambic Moçambic 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9 1 0 1 2
Namíbia Namíbia 6 0 4 0 4 0 0 0 0 0 6 0 4 0 4
Níger Níger 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
Nigèria Nigèria 15 3 8 12 23 0 0 0 0 0 15 3 8 12 23
Noruega Noruega 24 56 49 43 148 21 107 106 90 303 45 163 155 133 451
Nova Zelanda Nova Zelanda 22 42 18 39 99 14 0 1 0 1 36 42 19 39 100
Països Baixos Països Baixos 25 77 85 104 266 19 29 31 26 86 44 106 116 130 352
Pakistan Pakistan 16 3 3 4 10 1 0 0 0 0 17 3 3 4 10
Panamà Panamà 16 1 0 2 3 0 0 0 0 0 16 1 0 2 3
Paraguai Paraguai 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Perú Perú 17 1 3 0 4 1 0 0 0 0 18 1 3 0 4
Polònia Polònia 20 64 82 125 271 21 2 6 6 14 41 66 88 131 285
Portugal Portugal 23 4 8 11 23 6 0 0 0 0 29 4 8 11 23
Puerto Rico Puerto Rico 17 0 2 6 8 6 0 0 0 0 23 0 2 6 8
Participants Olímpics Independents POI 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Qatar Qatar 8 0 0 4 4 0 0 0 0 0 8 0 0 4 4
Regne Unit Regne Unit 27 236 272 272 780 21 9 3 10 22 48 245 275 282 802
República Democràtica Alemanya RDA 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
República Dominicana República Dominicana 13 3 2 1 6 0 0 0 0 0 13 3 2 1 6
Txèquia Txèquia 5 14 15 15 44 5 5 5 6 16 10 19 20 21 60
Romania Romania 20 88 94 119 301 19 0 0 1 1 39 88 94 120 302
Rússia Rússia 5 133 122 142 397 5 36 29 26 91 10 169 151 168 488
Aràbia Saudita Aràbia Saudita 10 0 1 2 3 0 0 0 0 0 10 0 1 2 3
Senegal Senegal 13 0 1 0 1 5 0 0 0 0 18 0 1 0 1
Sèrbia Sèrbia 3 1 2 4 7 1 0 0 0 0 4 1 2 4 7
Sèrbia i Montenegro Sèrbia i Montenegro 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
Singapur Singapur 15 0 2 2 4 0 0 0 0 0 15 0 2 2 4
Sud-àfrica Sud-àfrica 18 23 26 27 76 6 0 0 0 0 24 23 26 27 76
Sri Lanka Sri Lanka 16 0 2 0 2 0 0 0 0 0 16 0 2 0 2
Sudan Sudan 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Surinam Surinam 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
Suècia Suècia 26 143 164 176 483 21 48 33 48 129 47 191 197 224 612
 Suïssa 27 47 73 65 185 21 44 37 46 127 48 91 110 111 312
Síria Síria 12 1 1 1 3 0 0 0 0 0 12 1 1 1 3
Tadjikistan Tadjikistan 5 0 1 2 3 3 0 0 0 0 8 0 1 2 3
Tanzània Tanzània 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 12 0 2 0 2
Tailàndia Tailàndia 15 7 6 11 24 2 0 0 0 0 17 7 6 11 24
Togo Togo 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
Tonga Tonga 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1
Trinitat i Tobago Trinitat i Tobago 16 2 5 11 18 3 0 0 0 0 19 2 5 11 18
Tunísia Tunísia 13 3 3 4 10 0 0 0 0 0 13 3 3 4 10
Turquia Turquia 21 39 25 24 88 15 0 0 0 0 36 39 25 24 88
Txecoslovàquia Txecoslovàquia 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
Ucraïna 5 33 27 55 115 5 1 1 3 5 10 34 28 58 120
Uganda Uganda 14 2 3 2 7 0 0 0 0 0 14 2 3 2 7
Emirats Àrabs Units Emirats Àrabs Units 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1
Unió Soviètica Unió Soviètica 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
Uruguai Uruguai 20 2 2 6 10 1 0 0 0 0 21 2 2 6 10
Uzbekistan Uzbekistan 5 5 5 10 20 5 1 0 0 1 10 6 5 10 21
Veneçuela Veneçuela 17 2 2 8 12 3 0 0 0 0 20 2 2 8 12
Vietnam Vietnam 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
Zàmbia Zàmbia 12 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12 0 1 1 2
Zimbàbue Zimbàbue 12 3 4 1 8 0 0 0 0 0 12 3 4 1 8
Xile Xile 22 2 7 4 13 15 0 0 0 0 37 2 7 4 13
República Popular de la Xina R.P. de la Xina 9 201 144 128 473 9 9 18 17 44 18 210 162 145 517
Chinese Taipei for Olympic games Xina-Taipei 13 2 7 12 21 10 0 0 0 0 23 2 7 12 21
Cyprus Xipre 9 0 1 0 1 9 0 0 0 0 18 0 1 0 1
Totals 27 4809 4776 5129 14714 21 860 860 849 2569 48 5669 5636 5978 17283

Comitès sense medalles

Comitès Jocs Estiu Jocs Hivern N. Jocs
Albània Albània 6 2 8
Andorra Andorra 9 10 19
Angola Angola 7 0 7
Antigua i Barbuda Antigua i Barbuda 8 0 8
Aruba Aruba 6 0 6
Bangladesh Bangladesh 7 0 7
Belize Belize 10 0 10
Benín Benín 9 0 9
Bhutan Bhutan 7 0 7
Bolívia Bolívia 12 5 17
Bòsnia i Herzegovina Bòsnia i Hercegovina 5 5 10
Brunei Brunei 5 0 5
Burkina Faso Burkina Faso 7 0 7
Cambodja Cambodja 7 0 7
Cap Verd Cap Verd 4 0 4
Comoros Comores 4 0 4
Dominica Dominica 4 0 4
El Salvador El Salvador 9 0 9
Guinea Equatorial Guinea Equatorial 7 0 7
Fiji Fiji 12 3 15
Gàmbia Gàmbia 7 0 7
Guam Guam 6 1 7
Guinea Guinea 9 0 9
Guinea Bissau Guinea Bissau 4 0 4
Hondures Hondures 9 1 10
Iemen Iemen 7 0 7
Illes Caiman Illes Caiman 8 1 9
Illes Cook Illes Cook 6 0 6
Illes Marshall Illes Marshall 1 0 1
Illes Verges Britàniques Illes Verges Britàniques 7 0 7
Jordània Jordània 8 0 8
Kiribati Kiribati 2 0 2
Laos Laos 7 0 7
Lesotho Lesotho 9 0 9
Libèria Libèria 11 0 11
Líbia Líbia 9 0 9
Madagascar Madagascar 10 1 11
Malawi Malawi 8 0 8
Maldives Maldives 6 0 6
Mali Mali 11 0 11
Malta Malta 14 0 14
Mauritània Mauritània 7 0 7
Micronèsia Micronèsia 3 0 3
Mònaco Mònaco 18 8 26
Myanmar Myanmar 15 0 15
Nauru Nauru 4 0 4
Nepal Nepal 11 3 14
Nicaragua Nicaragua 10 0 10
Oman Oman 7 0 7
Palestina Palestina 4 0 4
Papua Nova Guinea Papua Nova Guinea 8 0 8
República Centreafricana República Centreafricana 8 0 8
República del Congo Rep. del Congo 10 0 10
República Democràtica del Congo R.D. del Congo 8 0 8
Palau República de Palau 3 0 3
Rwanda Ruanda 7 0 7
Saint Kitts i Nevis Saint Kitts i Nevis 4 0 4
Saint Lucia Saint Lucia 4 0 4
Saint Vincent i les Grenadines Saint Vincent i les Grenadines 6 0 6
Samoa Samoa 7 0 7
American Samoa Samoa Americana 6 1 7
San Marino San Marino 12 8 20
São Tomé i Príncipe São Tomé i Príncipe 4 0 4
Seychelles Seychelles 7 0 7
Sierra Leone Sierra Leone 9 0 9
Salomó Salomó 7 0 7
Somàlia Somàlia 7 0 7
Eswatini Eswatini 8 1 9
Timor Oriental Timor Oriental 3 0 3
Turkmenistan Turkmenistan 4 0 4
Txad Txad 10 0 10
Tuvalu Tuvalu 1 0 1
Vanuatu Vanuatu 6 0 6

Vegeu també

Notes

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 No inclou les medalles aconseguides pels equips mixts, amb competidors d'altres països, entre els anys 1896-1904.
  2. Inclou les medalles aconseguides per l'Imperi alemany (1896-1912), la República de Weimar (1920-1932), el Tercer Reich (1936), l'Equip alemany unificat (1952-1964), la República Federal Alemanya (1968-1988) i a partir de la reunificació d'Alemanya (1992-actualitat).
  3. Combinat d'atletes entre Austràlia i Nova Zelanda que competí entre (1908-1912). Les medalles aconseguides en aquest període no són tingudes en compte en el còmput dels seus països.
  4. 4,0 4,1 No inclou les medalles aconseguides com a combinat de l'equip denominat Australàsia (ANZ), existent entre 1908-1912.
  5. No inclou les medalles aconseguides com a integrant de la Federació de les Índies Occidentals (BWI) creada l'any 1960.
  6. Bohèmia competí com a CON independent entre 1900 i 1912.
  7. Inclou les medalles aconseguides per la República Àrab Unida (1960-1968).
  8. L'Equip Unificat agrupà els atletes de la Comunitat d'Estats Independents (CEI) l'any 1992 després de la desintegració de la Unió Soviètica.
  9. Inclou les medalles aconseguides durant la Restauració borbònica (1900-1928), la Segona República Espanyola (1932, el Franquisme (1948-1976) i el Regne d'Espanya (1980-actualitat).
  10. Inclou les medalles aconseguides per atletes de diversos comitès que participaren junts en els primers Jocs Olímpics (1896-1904). Aquestes medalles no són incloses en els respectius totals de cada nació d'origen.
  11. Inclou les medalles aconseguides durant el Gran Ducat de Finlàndia (1908-1912) i la República de Finlàndia (1920-actualitat).
  12. Inclou les medalles aconseguides pel territori de Hong Kong des de 1952..
  13. La Federació de les Índes Occidentals competí en els Jocs de 1960 integrant atletes de Barbados, Jamaica i Trinitat i Tobago.
  14. Competí entre 1900-1912. No es tenen en compte les medalles aconseguides per Rússia des de 1994 fins a l'actualitat, seguint el criteri establert pel COI a la seva base de dades.
  15. Inclou les medalles aconseguides pel Regne d'Itàlia (1896-1936) i la República d'Itàlia (1948-actualitat).
  16. Inclou les medalles aconseguides durant el Regne de Iugoslàvia (1920-1936), la República Federal Socialista de Iugoslàvia (1948- hivern 1992) i la República Federal de Iugoslàvia (1996-2000). No inclou les medalles dels Participants Olímpics Independents (estiu 1992).
  17. No inclou les medalles aconseguides pels atletes de Barbados, Jamaica, Trinitat i Tobago competint per les Índies Occidentals als Jocs Olímpics d'Estiu de 1960.
  18. Participants individuals de l'antiga República Federal Socialista de Iugoslàvia que competiren en els Jocs Olímics de 1992 per les sancions imposades a aquest país per part de l'ONU.
  19. Inclou les medalles aconseguides pel Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda (1896-1920) i el Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord (1924-actualitat).
  20. La República Democràtica d'Alemanya (RDA) competí entre 1968 i 1988.
  21. No inclou les medalles aconseguides per Bohèmia (1900-1912) i Txecoslovàquia (1920-1992).
  22. Inclou les medalles aconseguides durant el Regne de Romania (1900-1936), la República Popular de Romania (1952-1989) i la República de Romania (1992-actualitat).
  23. Inclou les medalles aconseguides des de 1994 fins a l'actualitat. No té en compte les aconseguides per l'Imperi Rus (1900-1912), Unió Soviètica (1952-1988) i l'Equip Unificat (1992).
  24. No inclou les medalles aconseguides per la República Federal de Iugoslàvia (1996-2000).
  25. Inclou les medalles aconseguides entre 1948 i 1972, anys en els quals participà sota el nom de Ceilan.
  26. No inclou les medalles aconseguides pels atletes del país durant la competició conjunta d'aquest país en la Federació de les Índies Occidentals realitzada el 1960.
  27. Txecoslovàquia competí entre 1920 i 1992. No inclou les medalles aconseguides per Bohèmia (1900-1912), República Txeca (1994-actualitat) ni Eslovàquia (1994-actualitat).
  28. La Unió Soviètica competí entre 1952 i 1988.
  29. No inclou les medalles aconseguides per Xina Taipei (TPE) i Hong Kong (HKG).
  30. Inclou les medalles aconseguides per Taiwan (1960-1964), la República de la Xina (1968-1972) i Xina-Taipei (1984-actualitat).

Enllaços externs