Grand Prix Itálie 1976

V dnešním článku budeme hovořit o Grand Prix Itálie 1976, tématu, které v poslední době ve společnosti nepochybně vyvolalo zájem a debatu. Grand Prix Itálie 1976 je problém, který ovlivňuje různé oblasti každodenního života, od politiky po kulturu, včetně ekonomiky a lidských vztahů. Během tohoto čtení do hloubky prozkoumáme různé aspekty, které se točí kolem Grand Prix Itálie 1976, analyzujeme jeho důsledky a důsledky v různých kontextech. Grand Prix Itálie 1976 je bezpochyby téma, které nenechává nikoho lhostejným, takže je nezbytné jej pochopit z různých úhlů pohledu, abychom měli širší a obohacující pohled.

Itálie Grand Prix Itálie 1976
13. závod v sezóně 1976
Detaily závodu
Datum12. září 1976
Oficiální názevXLVII Gran Premio d'Italia
MístoMonza, Itálie
Délka trati5,800 km (3,600 mil)
Délka závodu52 kol, 301,600 km (187,200 mil)
Pole position
PilotFrancie Jacques LaffiteLigier
Čas1:41.35
Nejrychlejší kolo
PilotŠvédsko Ronnie PetersonMarch
Čas1:41.3 (v 50. kole)
Stupně vítězů
PrvníŠvédsko Ronnie PetersonMarch
DruhýŠvýcarsko Clay RegazzoniFerrari
TřetíFrancie Jacques LaffiteLigier

Grand Prix Itálie 1976 (oficiálně XLVII Gran Premio d'Italia) se jela na okruhu Autodromo Nazionale Monza v Monze v Itálii dne 12. září 1976. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1976 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Čas Ztráta
1 26 Francie Jacques Laffite Ligier-Matra 1:41.35
2 3 Jižní Afrika Jody Scheckter Tyrrell-Ford 1:41.38 + 0.03
3 8 Brazílie Carlos Pace Brabham-Alfa Romeo 1:41.53 + 0.18
4 4 Francie Patrick Depailler Tyrrell-Ford 1:42.06 + 0.71
5 1 Rakousko Niki Lauda Ferrari 1.42.09 + 0.74
6 34 Německo Hans Joachim Stuck March-Ford 1:42.18 + 0.83
7 35 Argentina Carlos Reutemann Ferrari 1:42.38 + 1.03
8 10 Švédsko Ronnie Peterson March-Ford 1:42.64 + 1.29
9 2 Švýcarsko Clay Regazzoni Ferrari 1:42.96 + 1.61
10 22 Belgie Jacky Ickx Ensign-Ford 1:43.29 + 1.94
11 7 Západní Německo Rolf Stommelen Brabham-Alfa Romeo 1:43.29 + 1.94
12 6 Švédsko Gunnar Nilsson Lotus-Ford 1:43.30 + 1.95
13 40 Austrálie Larry Perkins Boro-Ford 1:43.32 + 1.97
14 5 USA Mario Andretti Lotus-Ford 1:43.34 + 1.99
15 16 Spojené království Tom Pryce Shadow-Ford 1:43.63 + 2.28
16 9 Itálie Vittorio Brambilla March-Ford 1:43.94 + 2.59
17 17 Francie Jean-Pierre Jarier Shadow-Ford 1:44.05 + 2.70
18 19 Austrálie Alan Jones Surtees-Ford 1:44.41 + 3.06
19 24 Rakousko Harald Ertl Hesketh-Ford 1:44.56 + 3.21
20 30 Brazílie Emerson Fittipaldi Fittipaldi-Ford 1:44.57 + 3.22
21 37 Itálie Alessandro Pesenti-Rossi Tyrrell-Ford 1:44.62 + 3.27
22 38 Francie Henri Pescarolo Surtees-Ford 1:45.12 + 3.77
23 25 Spojené království Guy Edwards Hesketh-Ford 1:45.79 + 4.44
24 18 USA Brett Lunger Surtees-Ford 1:46.48 + 5.13
25 20 Itálie Arturo Merzario Wolf-Williams-Ford 1:47.31 + 5.96
26 39 Rakousko Otto Stuppacher Tyrrell-Ford 1:55.22 + 13.87
27 11 Spojené království James Hunt McLaren-Ford 2:08.76 + 27.41
28 12 Západní Německo Jochen Mass McLaren-Ford 2:11.06 + 29.71
29 28 Spojené království John Watson Penske-Ford 2:13.95 + 32.60

Závod

Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 10 Švédsko Ronnie Peterson March-Ford 52 1:30:35.6 8 9
2 2 Švýcarsko Clay Regazzoni Ferrari 52 + 2.3 9 6
3 26 Francie Jacques Laffite Ligier-Matra 52 + 3.0 1 4
4 1 Rakousko Niki Lauda Ferrari 52 + 19.4 5 3
5 3 Jižní Afrika Jody Scheckter Tyrrell-Ford 52 + 19.5 2 2
6 4 Francie Patrick Depailler Tyrrell-Ford 52 + 35.7 4 1
7 9 Itálie Vittorio Brambilla March-Ford 52 + 43.9 16  
8 16 Spojené království Tom Pryce Shadow-Ford 52 + 52.9 15  
9 35 Argentina Carlos Reutemann Ferrari 52 + 57.5 7  
10 22 Belgie Jacky Ickx Ensign-Ford 52 + 1:12.4 10  
11 28 Spojené království John Watson Penske-Ford 52 + 1:42.2 27  
12 19 Austrálie Alan Jones Surtees-Ford 51 + 1 kolo 18  
13 6 Švédsko Gunnar Nilsson Lotus-Ford 51 + 1 kolo 12  
14 18 USA Brett Lunger Surtees-Ford 50 + 2 kola 24  
15 30 Brazílie Emerson Fittipaldi Fittipaldi-Ford 50 + 2 kola 20  
16 24 Rakousko Harald Ertl Hesketh-Ford 49 Hřídel 19  
17 38 Francie Henri Pescarolo Surtees-Ford 49 + 3 kola 22  
18 37 Itálie Alessandro Pesenti-Rossi Tyrrell-Ford 49 + 3 kola 21  
19 17 Francie Jean-Pierre Jarier Shadow-Ford 47 + 5 kol 17  
Ret 7 Západní Německo Rolf Stommelen Brabham-Alfa Romeo 41 Palivový systém 11  
Ret 34 Západní Německo Hans Joachim Stuck March-Ford 23 Nehoda 6  
Ret 5 USA Mario Andretti Lotus-Ford 23 Nehoda 14  
Ret 11 Spojené království James Hunt McLaren-Ford 11 Přetočení 25  
Ret 40 Austrálie Larry Perkins Boro-Ford 8 Motor 13  
Ret 8 Brazílie Carlos Pace Brabham-Alfa Romeo 4 Motor 3  
Ret 12 Západní Německo Jochen Mass McLaren-Ford 2 Zapalování 26  
DNS 25 Spojené království Guy Edwards Hesketh-Ford Odvolán 23  
DNS 20 Itálie Arturo Merzario Wolf-Williams-Ford   Odvolán  
DNS 39 Rakousko Otto Stuppacher Tyrrell-Ford Odvolán    
Zdroj:

Průběžné pořadí po závodě

Pohár jezdců
Pořadí Jezdec Body
1 Rakousko Niki Lauda 61
2 Spojené království James Hunt 56
3 Jižní Afrika Jody Scheckter 38
4 Švýcarsko Clay Regazzoni 28
5 Francie Patrick Depailler 27
Zdroj:
Pohár konstruktérů
Pořadí Konstruktér Body
1 Itálie Ferrari 73
2 Spojené království McLaren-Ford 61 (62)
3 Spojené království Tyrrell-Ford 51
4 Francie Ligier-Matra 20
5 USA Penske-Ford 18
Zdroj:

Odkazy

Externí odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1976 Italian Grand Prix na anglické Wikipedii.

  1. 1976 Italian Grand Prix starting grid . . Dostupné online. 
  2. 1976 Italian Grand Prix . formula1.com . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 10 December 2014. 
  3. a b Italy 1976 - Championship • STATS F1 . . Dostupné online.