Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Finale de la Coupe des clubs champions européens 1991-1992 et découvrirons son impact sur notre société. Depuis ses origines jusqu'à son évolution actuelle, Finale de la Coupe des clubs champions européens 1991-1992 a fait l'objet d'intérêt et de débats. Tout au long de l'histoire, Finale de la Coupe des clubs champions européens 1991-1992 a joué un rôle important dans différents aspects de la vie humaine, influençant nos croyances, nos comportements et nos relations. Grâce à une analyse approfondie et réfléchie, nous étudierons les différents aspects de Finale de la Coupe des clubs champions européens 1991-1992 et sa pertinence dans le monde contemporain. De ses racines historiques à ses implications futures, cet article cherche à offrir une vision complète et perspicace de Finale de la Coupe des clubs champions européens 1991-1992 et de son importance dans la culture et la société d'aujourd'hui.
| Finale de la Coupe des clubs champions européens 1991-1992 | ||||||||
Le stade de Wembley, hôte de la finale. | ||||||||
| Contexte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Coupe des clubs champions 1991-1992 | |||||||
| Date | ||||||||
| Stade | Wembley | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Affluence | 70 827 spectateurs | |||||||
| Résultat | ||||||||
| ||||||||
| Acteurs majeurs | ||||||||
| Arbitrage | ||||||||
| Navigation | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
La finale de la Coupe des clubs champions européens 1991-1992 est la 37e de l'histoire de la compétition.
Le FC Barcelone remporte son premier titre en triomphant des Italiens de la Sampdoria en prolongation[1].
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).
| Adversaire | Total | Aller | Retour | Tour | Adversaire | Total | Aller | Retour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - 1 | 5 - 0 (D) | 2 - 1 (E) | 1 - Seizièmes de finale | 3 - 1 | 3 - 0 (D) | 0 - 1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - 3 | 1 - 2 (E) | 3 - 1 (D) | 2 - Huitièmes de finale | 3E - 3 | 2 - 0 (D) | 1 - 3 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adversaire | Résultat | 3 - Phase de groupes | Adversaire | Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - 0 (D) | Journée 1 | 3 - 2 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 - 0 (E) | Journée 2 | 0 - 0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - 3 (E) | Journée 3 | 2 - 0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - 0 (D) | Journée 4 | 3 - 0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - 1 (E) | Journée 5 | 0 - 1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 1 (D) | Journée 6 | 2 - 1 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
groupe A
|
groupe B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||