In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Lega Pro Prima Divisione 2008-2009, un argomento che ha catturato l'attenzione di persone di ogni età e interesse. Dal suo impatto sulla società alle implicazioni sulla cultura popolare, Lega Pro Prima Divisione 2008-2009 continua a essere un argomento rilevante e in continua evoluzione nel mondo contemporaneo. In queste pagine esamineremo la sua storia, le sue diverse prospettive e la sua influenza in diversi ambiti. Unisciti a noi in questo viaggio per scoprire tutto ciò che Lega Pro Prima Divisione 2008-2009 ha da offrire e arricchire la nostra conoscenza su questo entusiasmante argomento.
| Lega Pro Prima Divisione 2008-2009 | |
|---|---|
| Competizione | Lega Pro Prima Divisione |
| Sport | |
| Edizione | 31ª |
| Organizzatore | Lega Italiana Calcio Professionistico |
| Date | dal 31 agosto 2008 al 21 giugno 2009 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 36 |
| Formula | 2 gironi all'italiana A/R, play-off e play-out |
| Risultati | |
| Vincitore | Cesena (2º titolo) Gallipoli (1º titolo) |
| Promozioni | Cesena Padova Gallipoli Crotone |
| Retrocessioni | (le squadre scritte in corsivo sono poi state ripescate) Pro Sesto Sambenedettese Legnano Pistoiese Juve Stabia Potenza |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | Gir. A: Gir. B: |
| Incontri disputati | 632 |
| Cronologia della competizione | |
La Lega Pro Prima Divisione 2008-2009 è stato il 31º campionato di calcio italiano di categoria. Il Campionato si è disputato tra il 31 agosto 2008 e il 17 maggio 2009. Si è concluso con la vittoria del Cesena nel girone A e del Gallipoli nel girone B.
Al torneo prendono parte 36 squadre, divise in due gironi da 18; tra esse, figurano le due retrocesse al termine della Serie B 2007-08, ovvero il Ravenna e il Cesena. Al termine della regular season sono retrocesse anche l'Avellino, che è stato ripescato in Serie B per il fallimento del Messina, e lo Spezia anch'esso fallito e iscritto in Serie D. Le sei neopromosse al termine della Serie C2 2007-08 sono Pergocrema, Reggiana e Benevento, tramite i play-off salgono Lumezzane, Portogruaro e Real Marcianise. Riammesse in Lega Pro Prima Divisione per i fallimenti di Lucchese e Massese la Pro Patria, il Lecco, la Virtus Lanciano[1] e la SPAL. La Pro Sesto è stata autorizzata dalla Lega Pro a disputare le gare casalinghe il sabato e non la domenica (escluse le ultime quattro giornate) su esplicita richiesta per ogni gara casalinga.
Un Cesena forte e coriaceo riacciuffa i cadetti dopo solo un anno dalla retrocessione, sorpassando una sorprendente Pro Patria dopo un lungo testa a testa durato tutta la stagione. I romagnoli conquistano la promozione nelle ultime giornate di campionato, mentre i bustocchi dovettero alzare bandiera bianca.
Ai play-off arriva la promozione del Padova dopo 11 anni d'assenza: i biancoscudati in semifinale sconfissero il Ravenna al Benelli e si trovarono una Pro Patria, rimaneggiata dopo aver perso la promozione diretta, che sogna di poter tornare in cadetteria dopo ben 43 anni e che in semifinale sconfisse la Reggiana in una gara a senso unico: l'andata all'Euganeo finì con uno scialbo 0-0, il ritorno a Busto Arsizio in uno "Speroni" tutto esaurito finì con la vittoria dei veneti per 2-1 con doppietta di Di Nardo.
Retrocessione diretta nella nuova Lega Pro Seconda Divisione per il Legnano, che non riesce ad agganciare il Venezia per un posto nei play-out; gli stessi lagunari, insieme al Lecco, si salvarono rispettivamente contro Pro Sesto e Sambenedettese.
| Squadra | Allenatore | Squadra | Allenatore | |
|---|---|---|---|---|
| Cesena | Portogruaro | |||
| Cremonese | Pro Patria | |||
| Lecco | Pro Sesto | |||
| Legnano | Ravenna | |||
| Lumezzane | Reggiana | |||
| Monza | Sambenedettese | |||
| Novara | SPAL | |||
| Padova | Venezia | |||
| Pergocrema | Verona |
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cesena | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 42 | 26 | +16 | |
| 2. | Pro Patria | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 27 | +23 | |
| 3. | Ravenna | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 48 | 36 | +12 | |
| 4. | Padova | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 37 | 31 | +6 | |
| 5. | Reggiana | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 34 | 33 | +1 | |
| 6. | SPAL | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 30 | +8 | |
| 7. | Verona | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 38 | 32 | +6 | |
| 8. | Novara | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 36 | 0 | |
| 9. | Cremonese | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38 | 36 | +2 | |
| 10. | Lumezzane | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 35 | +2 | |
| 11. | Pergocrema | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 28 | 28 | 0 | |
| 12. | Portogruaro | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 39 | -6 | |
| 13. | Monza | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 41 | 48 | -7 | |
| 14. | Pro Sesto | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 49 | -15 | |
| 15. | Lecco | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 30 | 35 | -5 | |
| 16. | Sambenedettese | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 22 | 36 | -14 | |
| 17. | Venezia (-4) | 31 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 41 | -6 | |
| 18. | Legnano | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 54 | -23 |
Legenda:
Regolamento:
Note:
| Ces | Cre | Lec | Leg | Lum | Mon | Nov | Pad | Per | Por | PPa | Pse | Rav | Reg | SPA | Sam | Ven | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesena | –––– | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 |
| Cremonese | 1-2 | –––– | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 |
| Lecco | 0-1 | 1-0 | –––– | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
| Legnano | 0-0 | 3-1 | 0-2 | –––– | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 4-4 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 0-5 |
| Lumezzane | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | –––– | 3-3 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| Monza | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | –––– | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 |
| Novara | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | –––– | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 |
| Padova | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | –––– | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 |
| Pergocrema | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | –––– | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 |
| Portogruaro | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | –––– | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1-4 | 2-1 | 0-0 |
| Pro Patria | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | –––– | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 |
| Pro Sesto | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | –––– | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 |
| Ravenna | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | –––– | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-0 |
| Reggiana | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | –––– | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 |
| SPAL | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | –––– | 1-0 | 3-1 | 0-1 |
| Sambenedettese | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | –––– | 1-3 | 4-2 |
| Venezia | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | –––– | 0-0 |
| Verona | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 4-3 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | –––– |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 5 | Reggiana | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 2 | Pro Patria | 5 | 3 | 8 | 4 | Padova | 0 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Padova | 1 | 2 | 3 | 2 | Pro Patria | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Ravenna | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Risultati | Luogo e data | ||
|---|---|---|---|
| Reggiana | 4-5 | Pro Patria | Reggio Emilia, 31 maggio 2009 |
| Pro Patria | 3-2 | Reggiana | Busto Arsizio, 7 giugno 2009 |
| Padova | 1-1 | Ravenna | Padova, 31 maggio 2009 |
| Ravenna | 1-2 | Padova | Ravenna, 7 giugno 2009 |
| Risultati | Luogo e data | ||
|---|---|---|---|
| Padova | 0-0 | Pro Patria | Padova, 14 giugno 2009 |
| Pro Patria | 1-2 | Padova | Busto Arsizio, 21 giugno 2009 |
| Risultati | Luogo e data | ||
|---|---|---|---|
| Venezia | 3-1 | Pro Sesto | Venezia, 31 maggio 2009 |
| Pro Sesto | 1-1 | Venezia | Sesto San Giovanni, 7 giugno 2009 |
| Sambenedettese | 0-0 | Lecco | San Benedetto del Tronto, 31 maggio 2009 |
| Lecco | 1-0 | Sambenedettese | Lecco, 7 giugno 2009 |
Squadre
Partite
Storica promozione in Serie B per i salentini del Gallipoli allenato dal "Principe" Giuseppe Giannini che, dopo un lungo testa a testa con il Benevento, ottiene la promozione il 17 maggio battendo in casa il Real Marcianise per 3-2; ai play-off vittoria del Crotone che ritorna in B dopo 2 anni, eliminando in semifinale l'Arezzo e battendo i giallorossi campani per 1-0.
Retrocesse direttamente il Potenza, mentre dopo i play-out scesero in Lega Pro Seconda Divisione Juve Stabia, che viene sconfitto al ritorno contro il Virtus Lanciano per 1-0 dopo aver vinto l'andata per 2-1, e la Pistoiese, sconfitta dal Foligno nonostante la vittoria nella gara d'andata, rendendo vano l'arrivo in panchina di Moreno Torricelli e la rimonta finale i 19 punti raccolti nelle ultime 12 giornate. Il Potenza verrà ripescato in Lega Pro Prima Divisione a completamento degli organici, mentre i toscani toccarono il declino con la ripartenza in Eccellenza a seguito della mancata iscrizione da parte dei proprietari.
| Squadra | Allenatore | Squadra | Allenatore | |
|---|---|---|---|---|
| Arezzo | Paganese | |||
| Benevento | Perugia | |||
| Cavese | Pescara | |||
| Crotone | Pistoiese | |||
| Foggia | Potenza | |||
| Foligno | Sorrento | |||
| Gallipoli | Taranto | |||
| Juve Stabia | Ternana | |||
| Real Marcianise | Virtus Lanciano |
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gallipoli | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 55 | 32 | +23 | |
| 2. | Benevento | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 49 | 31 | +18 | |
| 3. | Crotone | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 46 | 37 | +9 | |
| 4. | Arezzo | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 37 | +19 | |
| 5. | Foggia | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 44 | 33 | +11 | |
| 6. | Cavese | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 | 35 | +5 | |
| 7. | Real Marcianise | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 32 | 33 | -1 | |
| 8. | Perugia | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 30 | +3 | |
| 9. | Taranto | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 31 | 41 | -10 | |
| 10. | Ternana | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 34 | +2 | |
| 11. | Sorrento | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 39 | -2 | |
| 12. | Pescara (-1) | 42 | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 45 | -9 | |
| 13. | Paganese | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 21 | 29 | -8 | |
| 14. | Virtus Lanciano | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 37 | 46 | -9 | |
| 15. | Foligno | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 45 | -10 | |
| 16. | Pistoiese | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 27 | 42 | -15 | |
| 17. | Juve Stabia (-2) | 32 | 34 | 8 | 10 | 16 | 29 | 40 | -11 | |
| 18. | Potenza (-3) | 28 | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 | 39 | -15 |
Legenda:
Regolamento:
Note:
| Are | Ben | Cav | Cro | Fog | Fol | Gal | Juv | Pag | Per | Pes | Pis | Pot | RMa | Sor | Tar | Ter | VLa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | –––– | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 6-5 | 2-0 | 2-2 | 1-2 |
| Benevento | 2-1 | –––– | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 |
| Cavese | 2-2 | 1-1 | –––– | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-4 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 |
| Crotone | 2-3 | 1-0 | 2-1 | –––– | 1-0 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 5-3 |
| Foggia | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | –––– | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 |
| Foligno | 3-1 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | –––– | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 0-0 |
| Gallipoli | 2-2 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | –––– | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 |
| Juve Stabia | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | –––– | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | 0-2 |
| Paganese | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | –––– | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 |
| Perugia | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | –––– | 0-0 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 1-0 |
| Pescara | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | –––– | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 |
| Pistoiese | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | –––– | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| Potenza | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | –––– | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 |
| Real Marcianise | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | –––– | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 |
| Sorrento | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | –––– | 2-3 | 2-2 | 2-1 |
| Taranto | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | –––– | 1-0 | 3-0 |
| Ternana | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | –––– | 3-0 |
| Virtus Lanciano | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 5-2 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | –––– |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellone
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 5 | Foggia | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 2 | Benevento | 0 | 2 | 2 | 3 | Crotone | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Arezzo | 1 | 0 | 1 | 2 | Benevento | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Crotone | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| Risultati | Luogo e data | ||
|---|---|---|---|
| Foggia | 0-0 | Benevento | Foggia, 31 maggio 2009 |
| Benevento[2] | 2-2 | Foggia | Benevento, 7 giugno 2009 |
| Arezzo | 1-2 | Crotone | Arezzo, 31 maggio 2009 |
| Crotone | 4-0 | Arezzo | Crotone, 7 giugno 2009 |
| Risultati | Luogo e data | ||
|---|---|---|---|
| Crotone | 1-1 | Benevento | Crotone, 14 giugno 2009 |
| Benevento | 0-1 | Crotone | Benevento, 21 giugno 2009 |
| Risultati | Luogo e data | ||
|---|---|---|---|
| Juve Stabia | 2-1 | Virtus Lanciano | Castellammare di Stabia, 31 maggio 2009 |
| Virtus Lanciano | 1-0 | Juve Stabia[3] | Lanciano, 7 giugno 2009 |
| Pistoiese | 2-1 | Foligno | Pistoia, 31 maggio 2009 |
| Foligno | 1-0 | Pistoiese[3] | Foligno, 7 giugno 2009 |
Squadre
Patite