Bundesliga 1972/73

In dit artikel duiken we in de opwindende wereld van Bundesliga 1972/73, waarbij we de oorsprong, de impact ervan op de huidige samenleving en mogelijke toekomstige implicaties onderzoeken. Sinds zijn opkomst heeft Bundesliga 1972/73 de aandacht getrokken van verschillende doelgroepen, wat heeft geleid tot debatten, reflecties en gemengde emoties. Door de jaren heen heeft Bundesliga 1972/73 zijn invloed op verschillende gebieden aangetoond, van technologie tot kunst, inclusief politiek en populaire cultuur. Door middel van een gedetailleerde analyse zullen we proberen de relevantie van Bundesliga 1972/73 in de hedendaagse wereld te begrijpen en het potentieel ervan om de realiteit om ons heen te transformeren.

Bundesliga
Vlag van Duitsland
Land Duitsland
Bond DFB
Competitie Bundesliga
Seizoensdetails
Seizoen 1972/73
Kampioen Bayern München
Topscorer(s) Gerd Müller (36)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Regionalliga
Gedegradeerd Eintr. Braunschweig
Rot-Weiß Oberhausen
Europese kwalificatie
Europacup I, 1× Europacup II, 4× UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1963
Recordtitelhouder Bayern München (32×)
Website Bundesliga.de
Actueel
Actuele editie Bundesliga 2023/24
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Bundesliga 1972/73 was het tiende seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 64e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München veroverde voor het tweede jaar op rij het landskampioenschap. Het was de derde de titel in de Bundesliga voor de club en na het kampioenschap in 1932 de vierde landstitel.

Eindstand

Club Wed Gew Gel Ver Pnt V-T
1 FC Bayern München 34 25 4 5 54 93-29
2 1. FC Köln 34 16 11 7 43 66-51
3 Fortuna Düsseldorf 34 15 12 7 42 62-45
4 Wuppertaler SV 34 15 10 9 40 62-49
5 Borussia Mönchengladbach 34 17 5 12 39 82-61
6 VfB Stuttgart 34 17 3 14 37 71-65
7 Kickers Offenbach 34 14 7 13 35 61-60
8 Eintracht Frankfurt 34 15 4 15 34 58-54
9 1. FC Kaiserslautern 34 12 10 12 34 58-68
10 MSV Duisburg 34 12 9 13 33 53-54
11 SV Werder Bremen 34 12 7 15 31 50-52
12 VfL Bochum 34 11 9 14 31 50-68
13 Hertha BSC 34 11 8 15 30 53-64
14 Hamburger SV 34 10 8 16 28 53-59
15 FC Schalke 04 34 10 8 16 28 46-61
16 Hannover 96 34 9 8 17 26 49-65
17 Eintracht Braunschweig 34 9 7 18 25 33-56
18 Rot-Weiß Oberhausen 34 9 4 21 22 45-84
Kampioen Bayern München plaatste zich voor de Europacup I 1973/74
Bekerwinnaar Borussia Mönchengladbach plaatste zich voor de Europacup II 1973/74
De nummer 2 en bekerfinalist, 1.FC Köln, en de nummers 3,4 en 6 van de competitie, Fortuna Düsseldorf, Wuppertaler SV en VfB Stuttgart, namen deel in de UEFA Cup 1973/74
Eintracht Braunschweig en Rot-Weiß Oberhausen degradeerden naar de Regionalliga
SC Fortuna Köln (Groep 1) en Rot-Weiss Essen (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga.

Uitslagen

baye köln düss wupp bmg stut offe fran kais duis werd boch hert hsv s'04 h'96 brau ober
1 FC Bayern München 1:1 3:2 4:1 3:0 5:1 3:1 3:1 6:0 2:0 2:1 5:1 4:0 1:0 5:0 7:2 3:0 5:3
2 1. FC Köln 2:1 1:0 1:1 3:1 5:1 1:1 3:1 2:0 3:1 1:0 2:1 4:0 2:1 3:0 3:3 4:3 3:1
3 Fortuna Düsseldorf 0:0 3:2 2:1 1:3 6:1 2:0 2:2 2:1 2:1 2:1 1:1 3:1 2:2 1:1 0:1 2:0 3:1
4 Wuppertaler SV 1:1 2:2 1:1 0:5 4:0 4:3 1:0 2:0 5:0 1:1 3:0 4:1 5:1 4:1 0:4 2:1 3:1
5 Borussia Mönchengladbach 0:3 5:2 2:3 2:1 3:4 3:2 0:2 6:2 4:3 3:1 6:0 2:2 6:1 4:1 3:1 4:0 4:1
6 VfB Stuttgart 0:1 3:1 2:2 4:2 3:0 4:2 2:2 3:1 3:4 2:1 4:0 4:0 2:1 6:2 2:0 4:0 3:0
7 Kickers Offenbach 0:3 2:3 1:1 3:1 2:1 1:3 3:2 2:2 4:1 2:1 4:0 0:0 2:1 2:0 2:1 1:0 4:0
8 Eintracht Frankfurt 2:1 5:0 2:1 2:1 3:0 2:1 0:3 3:1 1:3 2:2 4:1 2:2 2:1 4:2 2:0 1:0 2:1
9 1. FC Kaiserslautern 3:1 2:1 1:1 1:1 3:1 2:1 3:1 0:1 0:0 3:1 2:2 2:2 2:2 2:0 2:1 3:0 6:2
10 MSV Duisburg 2:0 1:1 0:0 0:0 2:2 0:1 4:0 2:1 3:4 1:2 0:1 2:1 3:0 0:1 3:1 3:2 4:1
11 SV Werder Bremen 1:0 2:1 1:3 0:1 1:1 0:2 0:0 2:0 5:1 0:2 5:2 1:1 1:4 2:0 3:1 4:2 1:0
12 VfL Bochum 0:2 2:4 2:2 2:2 3:0 3:1 2:3 2:1 3:0 2:1 2:0 2:1 3:3 2:0 2:0 2:2 2:2
13 Hertha BSC 2:5 1:1 2:3 0:1 3:1 5:1 2:5 3:1 4:1 0:0 2:1 2:0 2:1 3:0 2:1 3:0 3:1
14 Hamburger SV 0:2 0:0 2:1 2:2 1:3 2:0 1:0 3:1 2:2 1:2 2:2 2:1 4:0 0:1 2:0 1:0 6:0
15 FC Schalke 04 1:1 2:2 3:1 1:2 2:2 2:0 6:1 3:2 2:2 1:1 1:2 2:0 1:1 2:0 3:1 0:1 3:0
16 Hannover 96 1:3 0:0 2:2 1:1 1:2 3:1 1:1 2:1 2:3 3:3 2:2 1:1 2:0 3:2 1:0 2:1 3:2
17 Eintracht Braunschweig 0:2 2:0 1:2 0:1 0:0 1:0 2:2 2:1 0:0 1:1 1:0 0:2 2:1 1:1 1:1 3:2 3:1
18 Rot-Weiß Oberhausen 0:5 2:2 0:3 2:1 1:3 2:2 2:1 1:0 3:1 4:0 2:3 1:1 2:1 3:1 2:1 1:0 0:1

Topscore

Speler Club Doelpunten
1 Vlag van Duitsland Gerd Müller FC Bayern München 36
2 Vlag van Duitsland Jupp Heynckes Borussia Mönchengladbach 28
3 Vlag van Duitsland Günter Pröpper Wuppertaler SV 21
4 Vlag van Duitsland Erwin Kostedde Kickers Offenbach 19
5 Vlag van Duitsland Hans Walitza VfL Bochum 18