Bundesliga 1990/91

In dit artikel gaan we dieper in op Bundesliga 1990/91 en de impact ervan op de hedendaagse samenleving. Vanaf zijn oorsprong tot zijn huidige evolutie is Bundesliga 1990/91 het onderwerp geweest van belangstelling en debat op verschillende gebieden, zowel in de populaire cultuur als in de academische wereld. We zullen ons verdiepen in de betekenis, invloed en relevantie ervan in de wereld van vandaag, en analyseren hoe Bundesliga 1990/91 onze percepties, houdingen en gedragingen heeft gevormd. Door deze analyse zullen we proberen de implicaties van var1 in onze samenleving te begrijpen en na te denken over de rol ervan in de menselijke ontwikkeling.

Bundesliga
Vlag van Duitsland
Land Duitsland
Bond DFB
Competitie Bundesliga
Seizoensdetails
Seizoen 1990/91
Kampioen 1. FC Kaiserslautern
Topscorer(s) Roland Wohlfarth (21)
Aantal clubs 18
Degradatie naar 2. Bundesliga (N, Z)
Gedegradeerd St. Pauli
Hertha BSC Berlin
KFC Uerdingen 05
Europese kwalificatie
Europacup I, 1× Europacup II, 4× UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1963
Recordtitelhouder Bayern München (32×)
Website Bundesliga.de
Actueel
Actuele editie Bundesliga 2023/24
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Bundesliga 1990/91 was het 28e seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 82e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. 1. FC Kaiserslautern veroverde zijn eerste titel in de Bundesliga en na 1951 en 1953 zijn derde landstitel.

Eindstand

Pos Club Gs W G V Pnt Dv Dt Ds
1 1. FC Kaiserslautern 34 19 10 5 48 72 45 +27
2 FC Bayern München 34 18 9 7 44 74 41 +33
3 SV Werder Bremen 34 14 14 5 42 46 29 +17
4 Eintracht Frankfurt 34 15 10 9 40 63 40 +23
5 Hamburger SV 34 16 8 10 40 60 38 +22
6 VfB Stuttgart 34 14 10 10 38 57 44 +13
7 1. FC Köln 34 13 11 10 37 50 43 +7
8 Bayer 04 Leverkusen 34 11 13 10 35 47 46 +1
9 Borussia Mönchengladbach 34 9 17 8 35 49 54 -5
10 Borussia Dortmund 34 10 14 10 34 46 57 -11
11 SG Wattenscheid 09 34 9 15 10 33 42 51 -9
12 Fortuna Düsseldorf 34 11 10 13 32 40 49 -9
13 Karlsruher SC 34 8 15 11 31 46 52 -6
14 VfL Bochum 34 9 11 14 29 50 52 -2
15 1. FC Nürnberg 34 10 9 15 29 40 54 -14
16 FC St. Pauli 34 6 15 13 27 33 53 -20
17 Bayer 05 Uerdingen 34 5 13 16 23 34 54 -20
18 Hertha BSC 34 3 8 23 14 37 84 -47
Kampioen 1.FC Kaiserslautern plaatste zich voor de Europacup I 1991/92
Bekerwinnaar Werder Bremen plaatste zich voor de Europacup II 1991/92
Bayern München, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV en VfB Stuttgart namen deel aan de UEFA Cup 1991/92
Bayer 05 Uerdingen en Hertha BSC (rechtstreeks) en FC St. Pauli (na promotie/degradatie wedstrijden) degradeerden naar de 2. Bundesliga
FC Schalke 04, MSV Duisburg (rechtstreeks en Stuttgarter Kickers (na promotie/degradatie wedstrijden) promoveerden uit de 2. Bundeliga
Voor het seizoen 1991/92 werd de Bundesliga met twee clubs uitgebreid om op deze wijze toelating van twee voormalige Oost-Duitse clubs uit de DDR-Oberliga tot de Bundesliga mogelijk te maken. De twee best geklasseerde clubs, Hansa Rostock en Dynamo Dresden werden toegelaten.

Promotie/degradatie

FC St. Pauli 1-1 1-1 Stuttgarter Kickers
1-3 beslissingswedstrijd in Gelsenkirchen

Uitslagen

kais baye werd fran hsv stut köln leve bmg dort watt düss karl boch nürn st.p uerd hert
1. 1. FC Kaiserslautern 2:1 1:0 1:1 1:0 2:0 2:2 2:1 2:3 2:2 1:1 0:0 3:2 4:1 3:1 1:0 2:0 4:3
2. FC Bayern München 4:0 1:1 2:0 6:1 2:1 2:2 1:1 4:1 2:3 7:0 0:1 3:0 2:2 1:0 0:1 2:2 7:3
3. SV Werder Bremen 1:2 1:0 1:1 3:1 0:1 2:1 1:1 3:0 1:1 1:1 3:1 2:0 2:1 0:0 1:0 4:3 6:0
4. Eintracht Frankfurt 4:3 1:4 0:0 0:6 4:0 1:0 3:1 5:1 3:1 4:0 5:1 3:0 1:1 0:1 1:1 4:0 5:1
5. Hamburger SV 1:3 2:3 3:2 0:1 2:0 1:1 3:1 3:0 4:0 0:0 1:0 2:2 1:0 4:0 5:0 2:0 2:0
6. VfB Stuttgart 2:2 0:3 0:1 2:1 2:0 3:2 0:2 1:1 7:0 1:4 1:1 2:2 2:2 2:1 2:1 3:1 4:0
7. 1. FC Köln 2:6 4:0 1:0 2:1 1:0 1:6 1:1 1:3 0:1 1:1 1:1 0:0 0:0 3:1 2:0 3:1 2:1
8. Bayer 04 Leverkusen 2:2 1:2 0:0 2:2 2:2 0:0 2:0 2:5 1:2 2:1 1:1 1:0 4:2 2:2 3:1 1:0 3:1
9. Borussia Mönchengladbach 2:2 1:1 1:1 1:1 1:1 2:0 2:2 1:1 2:1 1:1 2:0 2:1 1:2 2:0 1:1 1:1 2:0
10. Borussia Dortmund 0:2 2:3 1:1 0:3 1:1 0:3 1:2 1:1 1:1 2:2 1:1 2:2 1:0 0:2 5:2 1:0 3:1
11. SG Wattenscheid 09 0:0 3:2 2:0 1:0 0:1 2:2 0:3 1:2 1:1 1:1 2:0 1:1 0:4 0:1 2:2 0:0 3:1
12. Fortuna Düsseldorf 0:0 1:2 1:2 1:0 2:1 0:4 0:2 0:2 4:1 0:0 2:1 5:2 3:4 3:0 0:0 0:2 4:2
13. Karlsruher SC 4:2 2:3 1:1 2:2 2:2 0:0 1:1 2:0 3:2 1:2 1:3 1:1 3:2 2:0 1:1 2:0 3:0
14. VfL Bochum 0:2 1:2 1:2 0:0 0:1 1:1 1:0 3:1 3:0 2:2 0:0 0:0 0:1 0:0 3:0 0:2 4:2
15. 1. FC Nürnberg 1:4 0:1 2:3 0:2 3:1 0:1 0:4 1:0 2:2 1:1 4:2 3:0 0:0 3:2 5:2 1:1 1:4
16. FC St. Pauli 1:0 0:0 0:0 1:1 0:2 2:2 2:0 1:0 1:1 0:2 1:1 2:3 2:0 3:3 0:0 1:1 2:2
17. Bayer 05 Uerdingen 3:7 1:1 0:0 2:3 0:0 2:0 0:3 1:1 1:1 1:3 0:2 1:2 1:1 4:1 0:0 2:0 1:2
18. Hertha BSC 0:2 0:0 0:0 1:0 1:4 0:2 0:0 1:2 1:1 2:2 2:3 0:1 1:1 2:4 2:4 1:2 0:0

Statistieken

Topscorers

  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Duitsland Roland Wohlfarth Bayern München 21 0
2 Vlag van Polen Jan Furtok Hamburger SV 20 2
3 Vlag van Duitsland Andreas Möller Eintracht Frankfurt 16 2
4 Vlag van Duitsland Thomas Allofs Fortuna Düsseldorf 15 0
5 Vlag van Nieuw-Zeeland Wynton Rufer Werder Bremen 15 1
6 Vlag van Duitsland Maurice Banach 1. FC Köln 14 0
7 Vlag van Senegal Souleyman Sané SG Wattenscheid 09 13 0
8 Vlag van Duitsland Hans-Jörg Criens Borussia M'gladbach 12 1
9 Vlag van Duitsland Fritz Walter VfB Stuttgart 12 4
10 Vlag van Duitsland Ulf Kirsten Bayer Leverkusen 11 0
11 Vlag van Duitsland Stefan Kohn VfL Bochum 11 0
12 Vlag van Duitsland Stefan Kuntz 1. FC Kaiserslautern 11 2
13 Vlag van Brazilië Nando Hamburger SV 11 0
14 Vlag van Duitsland Matthias Sammer VfB Stuttgart 11 0
15 Vlag van Duitsland Rainer Schütterle Karlsruher SC 11 1
16 Vlag van Duitsland Klaus Allofs Werder Bremen 10 0

Nederlanders

Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1990/91 uitkwamen in de Bundesliga.

Naam Club Debuut Duels Goals Min.
Reekers, Rob Rob Reekers VfL Bochum 09.08.1986 31 1 2.790'

Zie ook