Bundesliga 1986/87

In het artikel van vandaag gaan we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Bundesliga 1986/87. Vanaf het begin tot de evolutie ervan vandaag de dag heeft dit onderwerp een ongekende belangstelling gewekt bij talloze mensen over de hele wereld. We zullen de verschillende aspecten onderzoeken die Bundesliga 1986/87 zo relevant maken in de huidige samenleving en hoe dit verschillende gebieden van het dagelijks leven heeft beïnvloed. Daarnaast zullen we de verschillende perspectieven en meningen van experts over dit onderwerp analyseren, met als doel onze lezers een completere en verrijkende visie te bieden. Maak je klaar om aan een fascinerende reis door Bundesliga 1986/87 te beginnen!

Bundesliga
Vlag van Duitsland
Land Duitsland
Bond DFB
Competitie Bundesliga
Seizoensdetails
Seizoen 1986/87
Kampioen Bayern München
Topscorer(s) Uwe Rahn (24)
Aantal clubs 18
Degradatie naar 2. Bundesliga
Gedegradeerd Fortuna Düsseldorf
SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin
Europese kwalificatie
Europacup I, 1× Europacup II, 4× UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1963
Recordtitelhouder Bayern München (32×)
Website Bundesliga.de
Actueel
Actuele editie Bundesliga 2023/24
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Bundesliga 1986/87 was het 24e seizoen van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalcompetitie. Het was het 78e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München veroverde voor de derde keer op rij en de negende keer in totaal de titel in de Bundesliga. Het was na het kampioenschap in 1932 de tiende landstitel voor de club, die daarmee Duits recordhouder werd.

Eindstand

Club Wed Gew Gel Ver Pnt V-T
1 FC Bayern München 34 20 13 1 53 67-31
2 Hamburger SV 34 19 9 6 47 69-37
3 Borussia Mönchengladbach 34 18 7 9 43 74-44
4 Borussia Dortmund 34 15 10 9 40 70-50
5 SV Werder Bremen 34 17 6 11 40 65-54
6 Bayer 04 Leverkusen 34 16 7 11 39 56-38
7 1. FC Kaiserslautern 34 15 7 12 37 64-51
8 Bayer 05 Uerdingen 34 12 11 11 35 51-49
9 1. FC Nürnberg 34 12 11 11 35 62-62
10 1. FC Köln 34 13 9 12 35 50-53
11 VfL Bochum 34 9 14 11 32 52-44
12 VfB Stuttgart 34 13 6 15 32 55-49
13 FC Schalke 04 34 12 8 14 32 50-58
14 SV Waldhof Mannheim 34 10 8 16 28 52-71
15 Eintracht Frankfurt 34 8 9 17 25 42-53
16 FC Homburg 34 6 9 19 21 33-79
17 Fortuna Düsseldorf 34 7 6 21 20 42-91
18 SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin 34 3 12 19 18 36-76
Kampioen Bayern München plaatste zich voor de Europacup I 1987/88
Bekerwinnaar Hamburger SV plaatste zich voor de Europacup II 1987/88
De nummers 3, 4, 5 en 6 van de competitie, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, SV Werder Bremen en Bayer 04 Leverkusen namen deel in de UEFA Cup 1987/88
Fortuna Düsseldorf en Blau-Weiß 90 Berlin degradeerden rechtstreeks naar de 2. Bundesliga
De kampioen Hannover 96 en de nummer twee Karlsruher SC promoveerden rechtstreeks uit de 2. Bundesliga
FC Homburg wist zich na beslissingswedstrijden, 3-1 en 1-2, tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga, FC St. Pauli, te handhaven in de Bundesliga

Uitslagen

baye hsv bmg dort werd leve kais uerd nürn köln boch stut s'04 mann fran homb düss bw90
1 FC Bayern München 3:1 3:1 2:2 3:2 0:3 3:0 2:2 4:0 3:0 3:2 1:0 1:0 3:0 2:1 3:0 3:0 2:0
2 Hamburger SV 1:2 3:1 4:2 3:0 2:1 2:0 2:1 1:1 1:0 1:1 2:0 4:0 1:0 2:0 3:1 4:1 2:1
3 Borussia Mönchengladbach 0:1 0:3 2:2 1:2 2:1 0:1 2:0 4:0 3:1 2:1 4:0 3:1 7:2 1:1 5:0 4:1 2:1
4 Borussia Dortmund 2:2 4:3 0:2 2:1 0:0 2:0 1:1 2:2 1:1 3:2 1:2 1:0 6:0 1:0 3:0 4:1 7:0
5 SV Werder Bremen 1:1 2:1 1:7 5:0 1:0 1:0 5:1 5:3 2:1 0:0 1:0 0:0 4:2 4:1 6:0 5:2 2:0
6 Bayer 04 Leverkusen 0:0 0:1 0:2 3:2 4:1 1:0 1:4 2:0 0:1 2:1 4:1 4:2 0:0 2:0 4:2 5:0 2:2
7 1. FC Kaiserslautern 1:1 0:4 1:1 2:3 1:3 1:1 1:0 2:1 5:1 4:1 3:0 5:1 3:2 2:1 5:0 3:1 2:0
8 Bayer 05 Uerdingen 0:0 1:0 1:1 2:4 1:1 1:1 1:2 3:4 3:1 3:1 2:2 0:0 3:2 1:0 2:1 4:1 2:1
9 1. FC Nürnberg 1:2 3:3 2:0 1:2 5:1 1:1 2:1 1:1 1:1 3:3 2:1 2:1 1:1 1:0 2:2 4:3 7:2
10 1. FC Köln 1:1 1:1 2:4 2:0 3:0 1:4 2:2 1:2 3:1 1:0 0:0 3:2 2:1 0:0 3:0 1:0 1:1
11 VfL Bochum 1:2 1:1 1:1 0:0 1:1 2:1 3:1 2:1 0:1 3:1 0:1 1:1 6:1 2:0 0:0 2:2 5:1
12 VfB Stuttgart 1:3 1:1 2:4 3:0 4:0 1:0 1:1 2:0 1:1 5:1 2:4 4:0 2:1 4:1 4:0 3:0 1:1
13 FC Schalke 04 2:2 1:1 1:2 2:1 1:0 1:2 3:2 2:1 2:4 2:4 0:0 2:1 3:1 3:1 4:0 4:2 3:0
14 SV Waldhof Mannheim 3:3 2:2 1:1 2:1 1:0 2:1 4:3 2:3 3:0 2:0 0:0 3:2 2:0 2:1 5:1 1:1 1:1
15 Eintracht Frankfurt 0:0 1:3 4:0 0:4 2:2 1:0 2:2 1:0 1:0 1:2 1:1 3:1 0:1 2:1 4:0 5:0 1:3
16 FC Homburg 2:2 1:1 0:2 2:2 0:1 1:2 1:1 0:2 2:0 1:3 3:1 2:1 1:1 2:1 1:1 3:1 2:1
17 Fortuna Düsseldorf 0:3 3:2 1:1 0:4 2:1 2:3 1:3 1:1 1:1 0:4 0:4 1:0 3:4 2:0 3:3 1:0 3:1
18 SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin 1:1 1:3 3:2 1:1 1:4 0:1 1:4 1:1 1:4 1:1 0:0 0:2 0:0 4:1 2:2 2:2 1:2

Statistieken

Topscorers

Speler Club Doelpunten
1 Vlag van Duitsland Uwe Rahn Borussia Mönchengladbach 24
2 Vlag van Duitsland Fritz Walter SV Waldhof Mannheim 23
3 Vlag van Duitsland Rudi Völler SV Werder Bremen 22
4 Vlag van Duitsland Norbert Dickel Borussia Dortmund 20
5 Vlag van Duitsland Frank Hartmann 1. FC Kaiserslautern 17
= Vlag van Duitsland Frank Mill Borussia Dortmund 17

FC Bayern München

Zie FC Bayern München in het seizoen 1986/87 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 1986/87 onder leiding van trainer-coach Udo Lattek voor de tiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van (West-)Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Jean-Marie Pfaff 3060' 34 34 0 0 0 2 0 0
Norbert Nachtweih 2959' 33 33 0 1 3 6 0 0
Norbert Eder 2784' 32 32 0 1 1 1 0 1
Hans Pflügler 2805' 32 32 0 1 7 4 0 0
Andreas Brehme 2696' 31 31 0 4 4 5 0 0
Lothar Matthäus 2740' 31 31 0 3 14 5 0 0
Michael Rummenigge 2635' 31 31 0 9 8 1 0 0
Roland Wohlfarth 2296' 27 26 1 4 11 1 0 0
Dieter Hoeneß 2070' 26 23 3 3 7 0 0 0
Klaus Augenthaler 2066' 25 25 0 4 4 3 0 0
Ludwig Kögl 1282' 21 12 9 0 2 0 0 0
Lars Lunde 1298' 21 12 9 5 2 1 0 0
Hansi Flick 1160' 19 12 7 3 1 4 0 0
Hans Dorfner 1195' 17 14 3 4 1 2 0 0
Helmut Winklhofer 1154' 17 12 5 0 0 2 0 0
Reinhold Mathy 815' 11 9 2 2 2 1 0 0
Holger Willmer 585' 9 5 4 1 0 0 0 0
Uli Bayerschmidt 7' 1 0 1 0 0 0 0 0
Frank Hartmann 24' 1 0 1 0 0 0 0 0
Raimond Aumann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bobby Dekeyser 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook