Bundesliga 1981/82

In de wereld van vandaag is Bundesliga 1981/82 een relevant onderwerp geworden en van belang voor een breed scala aan mensen. Of we het nu over Bundesliga 1981/82 hebben in de context van gezondheidszorg, onderwijs, technologie, politiek of welk ander veld dan ook, de invloed en relevantie ervan vallen niet te ontkennen. In dit artikel zullen we alles wat met Bundesliga 1981/82 te maken heeft, gedetailleerd en diepgaand onderzoeken, van de geschiedenis en evolutie ervan tot de huidige en toekomstige implicaties ervan. Door middel van een uitgebreide analyse willen we licht werpen op dit onderwerp en een duidelijk en objectief beeld bieden waarmee de lezer het belang van Bundesliga 1981/82 kan begrijpen en waarderen. Ongeacht uw perspectief of kennisniveau over het onderwerp, dit artikel geeft u een completer en verrijkend begrip van Bundesliga 1981/82.

Bundesliga
Vlag van Duitsland
Land Duitsland
Bond DFB
Competitie Bundesliga
Seizoensdetails
Seizoen 1981/82
Kampioen Hamburger SV
Topscorer(s) Horst Hrubesch (27)
Aantal clubs 18
Degradatie naar 2. Bundesliga
Gedegradeerd MSV Duisburg
Darmstadt 98
Europese kwalificatie
Europacup I, 1× Europacup II, 4× UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1963
Recordtitelhouder Bayern München (32×)
Website Bundesliga.de
Actueel
Actuele editie Bundesliga 2023/24
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Bundesliga 1981/82 was het negentiende seizoen van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalcompetitie. Het was het 73e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Hamburger SV veroverde voor de tweede keer de titel in de Bundesliga. Het was de na de kampioenschappen van 1922, 1923, 1928 en 1960 het zesde landskampioenschap voor de club.

Eindstand

Club Wed Gew Gel Ver Pnt V-T
1 Hamburger SV 34 18 12 4 48 95-45
2 1. FC Köln 34 18 9 7 45 72-38
3 FC Bayern München 34 20 3 11 43 77-56
4 1. FC Kaiserslautern 34 16 10 8 42 70-61
5 SV Werder Bremen 34 17 8 9 42 61-52
6 Borussia Dortmund 34 18 5 11 41 59-40
7 Borussia Mönchengladbach 34 15 10 9 40 61-51
8 Eintracht Frankfurt 34 17 3 14 37 83-72
9 VfB Stuttgart 34 13 9 12 35 62-55
10 VfL Bochum 34 12 8 14 32 52-51
11 Eintracht Braunschweig 34 14 4 16 32 61-66
12 DSC Arminia Bielefeld 34 12 6 16 30 46-50
13 1. FC Nürnberg 34 11 6 17 28 53-72
14 Karlsruher SC 34 9 9 16 27 50-68
15 Fortuna Düsseldorf 34 6 13 15 25 48-73
16 Bayer 04 Leverkusen 34 9 7 18 25 45-72
17 SV Darmstadt 98 34 5 11 18 21 46-82
18 MSV Duisburg 34 8 3 23 19 40-77
Kampioen Hamburger SV plaatste zich voor de Europacup I 1982/83
Bekerwinnaar Bayern München plaatste zich voor de Europacup II 1982/83
De nummers 2, 4, 5 en 6 van de competitie, 1.FC Köln, 1.FC Kaiserslautern, SV Werder Bremen en Borussia Dortmund namen deel in de UEFA Cup 1982/83
SV Darmstadt 98 en MSV Duisburg degradeerden naar de 2. Bundesliga
Kampioen FC Schalke 04 en de nummer twee Hertha BSC promoveerden uit de 2. Bundesliga
Bayer 04 Leverkusen wist zich na beslissingswedstrijden, 1-0 en 2-1, tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga, Kickers Offenbach, te handhaven in de Bundesliga

Uitslagen

hsv köln baye kais werd dort bmg fran stut boch brau biel nürn karl düss leve darm duis
1 Hamburger SV 3:1 4:1 4:0 5:0 2:2 1:1 2:0 1:1 2:2 4:2 3:1 6:1 3:3 6:1 0:0 6:1 7:0
2 1. FC Köln 1:1 4:0 3:4 4:2 1:0 3:0 2:0 3:0 1:0 3:0 0:1 4:1 2:0 3:0 5:2 1:1 3:0
3 FC Bayern München 3:4 1:1 4:2 3:1 3:1 1:1 3:2 1:0 1:0 3:1 3:2 1:1 4:1 7:0 6:2 4:1 4:0
4 1. FC Kaiserslautern 1:1 1:1 2:1 1:1 2:1 3:2 6:2 3:2 3:3 5:3 4:0 2:1 2:1 1:1 5:2 3:1 3:0
5 SV Werder Bremen 3:2 1:1 2:0 0:1 2:0 0:1 2:1 2:2 3:1 2:0 1:0 3:1 2:1 4:1 0:0 4:4 5:1
6 Borussia Dortmund 2:3 1:0 2:0 2:2 1:0 2:3 0:2 2:3 3:2 1:2 3:0 3:1 4:0 4:2 2:0 4:0 2:1
7 Borussia Mönchengladbach 1:3 0:2 3:0 2:2 2:4 0:1 1:0 0:0 4:2 4:2 3:1 4:2 2:2 3:0 3:1 6:1 4:2
8 Eintracht Frankfurt 3:2 4:2 4:3 2:2 9:2 1:4 3:0 4:1 0:1 4:2 2:1 3:1 4:1 4:0 3:2 2:1 4:1
9 VfB Stuttgart 1:2 1:1 0:3 4:0 2:4 0:2 2:2 5:2 3:0 2:0 2:3 1:2 5:1 3:2 4:2 1:0 4:1
10 VfL Bochum 2:1 3:1 3:1 1:2 0:2 0:0 1:1 3:2 3:3 2:0 1:1 2:0 3:1 3:0 3:1 1:0 2:2
11 Eintracht Braunschweig 2:1 4:4 3:1 2:1 1:1 0:1 0:1 4:1 2:0 2:1 3:1 4:2 0:0 4:2 5:1 3:0 2:1
12 DSC Arminia Bielefeld 1:1 0:2 1:2 2:0 0:2 1:1 5:0 3:0 1:0 2:0 2:1 2:0 3:0 1:1 1:3 1:1 2:0
13 1. FC Nürnberg 0:3 1:3 0:3 4:2 2:1 3:0 3:2 5:3 0:0 2:1 4:0 1:0 3:1 2:2 3:2 1:1 0:0
14 Karlsruher SC 2:2 1:4 4:1 1:1 3:0 0:2 1:1 2:2 0:2 2:2 2:1 2:1 3:2 1:0 1:2 3:1 2:0
15 Fortuna Düsseldorf 3:3 1:1 1:2 4:2 0:0 0:0 0:2 2:2 2:3 2:1 1:1 4:1 1:1 2:0 5:1 2:2 2:0
16 Bayer 04 Leverkusen 0:3 1:1 0:2 0:1 1:3 2:1 0:0 1:2 0:0 0:3 1:0 2:2 4:0 2:1 1:1 3:2 2:1
17 SV Darmstadt 98 2:2 2:4 1:2 0:0 1:1 1:3 1:1 1:4 3:3 2:0 2:3 1:0 2:1 2:6 2:2 1:3 3:2
18 MSV Duisburg 1:2 1:0 2:3 3:1 0:1 1:2 0:1 4:2 1:2 1:0 5:2 1:3 3:2 1:1 2:1 2:1 0:2

Statistieken

Topscorers

Speler Club Doelpunten
1 Vlag van Duitsland Horst Hrubesch Hamburger SV 27
2 Vlag van Duitsland Manfred Burgsmüller Borussia Dortmund 22
3 Vlag van Duitsland Dieter Hoeneß FC Bayern München 21
4 Vlag van Duitsland Paul Breitner FC Bayern München 18
= Vlag van Duitsland Uwe Reinders SV Werder Bremen 18

Hamburger SV

Bijgaand een overzicht van de spelers van Hamburger SV, die in het seizoen 1981/82 onder leiding van de Oostenrijkse trainer-coach Ernst Happel de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de zesde keer kampioen van Duitsland werden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Lars Bastrup 3037' 34 34 0 1 13 1 0 0
Uli Stein 3060' 34 34 0 0 0 0 0 0
Bernd Wehmeyer 2885' 34 33 1 4 1 1 0 0
Ditmar Jakobs 2970' 33 33 0 0 4 3 0 0
Jürgen Groh 2592' 32 31 1 6 0 3 0 0
Horst Hrubesch 2821' 32 32 0 1 27 2 0 0
Manfred Kaltz 2865' 32 32 0 1 9 3 0 0
Jimmy Hartwig 2629' 31 31 0 6 14 3 0 0
Holger Hieronymus 2461' 28 27 1 0 1 1 0 0
Felix Magath 2483' 28 28 0 2 8 2 0 0
Caspar Memering 1845' 23 20 3 1 1 4 0 0
Jürgen Milewski 1482' 23 14 9 3 10 1 0 0
Thomas von Heesen 1358' 20 13 7 1 7 0 0 0
Franz Beckenbauer 803' 10 10 0 3 0 1 0 0
Borislav Đorđević 262' 7 1 6 1 0 0 0 0
Peter Hidien 77' 2 1 1 2 0 1 0 0
Werner Dreßel 13' 1 0 1 0 0 0 0 0
Dieter Kramer 2' 1 0 1 0 0 0 0 0
Michael Schröder 15' 1 0 1 0 0 0 0 0
Ralf Brunnecker 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jupp Koitka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernhard Scharold 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook