Football League First Division 1911/12

In diesem Artikel tauchen wir in die faszinierende Welt von Football League First Division 1911/12 ein und erkunden ihre vielen Aspekte und Facetten. Von seinem Ursprung bis zu seiner heutigen Relevanz war Football League First Division 1911/12 in zahlreichen Kontexten und Disziplinen Gegenstand von Interesse und Debatten. Auf diesen Seiten werden wir seine Auswirkungen auf die Gesellschaft, seine Entwicklung im Laufe der Zeit und seine Bedeutung in verschiedenen Bereichen untersuchen. Ohne Zweifel hat Football League First Division 1911/12 einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte hinterlassen und ist auch heute noch eine Quelle des Studiums und der Reflexion.

Football League First Division 1911/12
Logo der Football League bis 1988
Meister Blackburn Rovers
Pokalsieger FC Barnsley
Absteiger Preston North End, FC Bury
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.057 (ø 2,78 pro Spiel)
Torschützenkönig Harry Hampton (Aston Villa) / George Holley (AFC Sunderland) / David McLean (The Wednesday)
Football League First Division 1910/11

Die Football League First Division 1911/12 war die 24. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 1911 und endete am 29. April 1912.

Die Blackburn Rovers gewannen mit drei Punkten Vorsprung vor dem FC Everton erstmals in ihrer Vereinseingeschichte die englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger West Bromwich Albion und Bolton Wanderers konnten die Klasse erhalten. Stattdessen mussten Preston North End und der FC Bury den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Derby County und FC Chelsea ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Blackburn Rovers  38  20  9  9 060:430 1,40 49:27 21
 2. FC Everton  38  20  6  12 046:420 1,10 46:30 26
 3. Newcastle United  38  18  8  12 064:500 1,28 44:32 30
 4. Bolton Wanderers (N)  38  20  3  15 054:430 1,26 43:33 23
 5. The Wednesday  38  16  9  13 069:490 1,41 41:35 18
 6. Aston Villa  38  17  7  14 076:630 1,21 41:35 32
 7. FC Middlesbrough  38  16  8  14 056:450 1,24 40:36 26
 8. AFC Sunderland  38  14  11  13 058:510 1,14 39:37 28
 9. West Bromwich Albion (N)  38  15  9  14 043:470 0,91 39:37 24
10. Woolwich Arsenal  38  15  8  15 055:590 0,93 38:38 24
11. Bradford City (P)  38  15  8  15 046:500 0,92 38:38 36
12. Tottenham Hotspur  38  14  9  15 053:530 1,00 37:39 29
13. Manchester United (M)  38  13  11  14 045:600 0,75 37:39 28
14. Sheffield United  38  13  10  15 063:560 1,13 36:40 21
15. Manchester City  38  13  9  16 056:580 0,97 35:41 28
16. Notts County  38  14  7  17 046:630 0,73 35:41 20
17. FC Liverpool  38  12  10  16 049:550 0,89 34:42 26
18. Oldham Athletic  38  12  10  16 046:540 0,85 34:42 25
19. Preston North End  38  13  7  18 040:570 0,70 33:43 28
20. FC Bury  38  6  9  23 032:590 0,54 21:55 30
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1910/11
    (P) FA-Cup-Sieger 1910/11
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1910/11
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ARS AST BLA BOL BRA BUY EVE LIV MNC MNU MID NEW NOC OLD PNE SHU SUN TOT WED WBA
    Woolwich Arsenal 2:2 5:1 3:0 2:0 1:0 0:1 2:2 2:0 2:1 3:1 2:0 0:3 1:1 4:1 3:1 3:0 3:1 0:2 0:2
    Aston Villa 4:1 0:3 0:1 0:0 5:2 3:0 5:0 3:1 6:0 2:1 2:0 5:1 6:1 1:0 1:0 1:3 2:2 2:3 0:3
    Blackburn Rovers 4:0 3:1 2:0 3:1 2:0 2:1 1:0 2:0 2:2 2:1 1:1 0:0 1:0 3:0 1:0 2:2 0:0 0:0 4:1
    Bolton Wanderers 2:2 3:0 2:0 2:0 1:0 1:2 2:1 2:1 1:1 1:0 0:2 3:0 2:1 3:0 0:3 3:0 1:0 4:2 2:0
    Bradford City 1:1 2:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:2 4:1 0:1 2:1 1:1 2:3 0:0 0:1 1:0 2:1 3:0 5:1 4:1
    FC Bury 3:1 1:1 1:2 1:3 2:0 1:2 2:2 1:2 0:1 0:2 2:1 0:1 1:1 0:0 3:1 0:2 2:1 2:2 1:0
    FC Everton 1:0 1:1 1:3 1:0 1:0 1:1 2:1 1:0 4:0 1:0 2:0 1:1 1:1 1:0 3:2 1:0 2:2 1:0 3:0
    FC Liverpool 4:1 1:2 1:2 1:0 1:0 1:1 1:3 2:2 3:2 1:1 0:1 3:0 1:0 0:1 2:0 2:1 1:2 1:1 1:3
    Manchester City 3:3 2:6 3:0 3:1 4:0 2:0 4:0 2:3 0:0 2:0 1:1 4:0 1:3 0:0 0:0 2:0 2:1 4:0 0:2
    Manchester United 2:0 3:1 3:1 2:0 0:1 0:0 2:1 1:1 0:0 3:4 0:2 2:0 3:1 0:0 1:0 2:2 1:2 3:1 1:2
    FC Middlesbrough 0:2 1:2 2:1 1:0 1:0 1:1 0:0 3:2 3:1 3:0 1:1 4:0 3:0 4:2 1:1 3:3 2:0 1:1 1:0
    Newcastle United 1:2 6:2 4:2 5:2 0:2 3:2 2:0 1:1 1:0 2:3 0:1 3:2 1:1 1:0 2:2 3:1 2:0 0:2 0:0
    Notts County 3:1 2:0 1:3 3:2 0:0 2:0 0:1 0:0 0:1 0:1 2:1 1:4 1:1 1:2 2:0 3:1 2:2 1:0 2:0
    Oldham Athletic 0:0 1:2 0:1 3:1 3:0 2:0 3:0 0:1 4:1 2:2 2:0 2:4 1:2 1:0 2:3 0:0 2:1 1:0 3:1
    Preston North End 0:1 4:1 2:2 1:2 2:2 1:0 2:1 2:1 2:1 0:0 0:3 2:1 2:1 0:1 3:0 0:3 0:1 2:3 1:1
    Sheffield United 2:1 0:1 1:1 0:5 7:3 4:0 2:1 3:1 6:2 6:1 1:1 2:1 1:3 4:0 4:2 1:2 1:2 1:1 1:1
    AFC Sunderland 1:0 2:2 3:0 0:1 1:1 1:0 4:0 1:2 1:1 5:0 1:0 1:2 5:0 4:2 3:0 0:0 1:1 0:0 3:2
    Tottenham Hotspur 5:0 2:1 0:2 1:0 2:3 2:1 0:1 2:0 0:2 1:1 2:1 1:2 2:2 4:0 6:2 1:1 0:0 3:1 1:0
    The Wednesday 3:0 3:0 1:1 0:1 4:2 2:1 1:3 2:2 3:0 3:0 0:2 1:2 3:0 1:0 0:1 1:1 8:0 4:0 4:1
    West Bromwich Albion 1:1 2:2 2:0 0:0 0:0 2:0 1:0 1:0 1:1 1:0 3:1 3:1 2:1 0:0 0:2 0:1 1:0 2:0 1:5

    Die Meistermannschaft der Blackburn Rovers

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1911/12 für die Blackburn Rovers in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Blackburn Rovers

    Walter Aitkenhead (29/15) | Walter Anthony (27/1) | Jimmy Ashcroft (8/0) | Billy Bradshaw (36/3) | Kilty Cameron (13/1) | George Chapman (23/9) | Joe Clennell (18/9) | Arthur Cowell (31/0) | Bob Crompton (33/0) | Tinker Davies (11/2) | Harry Dennison (1/0) | William Garbutt (1/0) | James Johnston (5/0) | Eddie Latheron (22/7) | Johnny Orr (19/9) | Benjamin Proctor (1/0) | Alfred Robinson (30/0) | Jock Simpson (35/2) | Percy Smith (31/1) | Tommy Suttie (7/0) | Albert Walmsley (37/0).

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Mike Jackman: Blackburn Rovers. A Complete Record 1875–1990. Breedon Books, Derby 1990, ISBN 0-907969-63-1 (Breedon Books Sport).

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. Der FC Barnsley spielte in der Saison 1911/12 in der zweitklassigen Second Division.
    2. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1911/1912 (Fussballdaten.de)