Premier League 1998/99

Heute ist Premier League 1998/99 ein Thema von großer Relevanz in unserer Gesellschaft. Von seinen Anfängen bis zu seinen heutigen Auswirkungen hat Premier League 1998/99 großes Interesse bei Experten und der breiten Öffentlichkeit hervorgerufen. Sein Einfluss ist in verschiedenen Aspekten unseres täglichen Lebens spürbar, von der Politik über die Wirtschaft bis hin zu Kultur und Technologie. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Premier League 1998/99 untersuchen, von seiner historischen Bedeutung bis zu seiner Rolle in der heutigen Welt. Darüber hinaus werden wir die unterschiedlichen Perspektiven rund um Premier League 1998/99 analysieren, mit dem Ziel, seinen Umfang und seine Bedeutung in der heutigen Gesellschaft besser zu verstehen.

Premier League 1998/99
Logo der Premier League bis 2007
Meister Manchester United
Champions League Manchester United, FC Arsenal
Champions-League-
Qualifikation
FC Chelsea
UEFA-Pokal Leeds United, Tottenham Hotspur, Newcastle United
UI-Cup West Ham United
Pokalsieger Manchester United
Absteiger Charlton Athletic, Blackburn Rovers, Nottingham Forest
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 959 (ø 2,52 pro Spiel)
Torschützenkönig Michael Owen (FC Liverpool), Dwight Yorke (Manchester United), Jimmy Floyd Hasselbaink (Leeds United),
Premier League 1997/98

Die Premier League 1998/99 war die siebte Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 100. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 15. August 1998 und endete am 16. Mai 1999.

Meister wurde Manchester United, das zusätzlich mit dem Gewinn des FA Cups und der UEFA Champions League das Triple holte. In die First Division absteigen mussten Charlton Athletic, die Blackburn Rovers und Nottingham Forest. Torschützenkönige wurden mit jeweils 18 Treffern Jimmy Floyd Hasselbaink von Leeds United, Michael Owen vom FC Liverpool und Dwight Yorke von Manchester United.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Manchester United  38  22  13  3 080:370 +43 79
 2. FC Arsenal (M, P)  38  22  12  4 059:170 +42 78
 3. FC Chelsea (L)  38  20  15  3 057:300 +27 75
 4. Leeds United  38  18  13  7 062:340 +28 67
 5. West Ham United  38  16  9  13 046:530  −7 57
 6. Aston Villa  38  15  10  13 051:460  +5 55
 7. FC Liverpool  38  15  9  14 068:490 +19 54
 8. Derby County  38  13  13  12 040:450  −5 52
 9. FC Middlesbrough (N)  38  12  15  11 048:540  −6 51
10. Leicester City  38  12  13  13 040:460  −6 49
11. Tottenham Hotspur  38  11  14  13 047:500  −3 47
12. Sheffield Wednesday  38  13  7  18 041:420  −1 46
13. Newcastle United  38  11  13  14 048:540  −6 46
14. FC Everton  38  11  10  17 042:470  −5 43
15. Coventry City  38  11  9  18 039:510 −12 42
16. FC Wimbledon  38  10  12  16 040:630 −23 42
17. FC Southampton  38  11  8  19 037:640 −27 41
18. Charlton Athletic (N)  38  8  12  18 041:560 −15 36
19. Blackburn Rovers  38  7  14  17 038:520 −14 35
20. Nottingham Forest (N)  38  7  9  22 035:690 −34 30

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 1999/2000
  • Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 1999/2000
  • Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 1999/2000
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1999/2000
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1999
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1999/2000 als Ligapokalsieger
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1999/2000 als FA-Cup-Finalist
  • Abstieg in die Football League First Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ARS AST BLA CHA CHE COV DER EVE LEE LEI LIV MNU MID NEW NOT SHW SOT TOT WHU WIM
    FC Arsenal 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0 1:0 1:0 3:1 5:0 0:0 3:0 1:1 3:0 2:1 3:0 1:1 0:0 1:0 5:1
    Aston Villa 3:2 1:3 3:4 0:3 1:4 1:0 3:0 1:2 1:1 2:4 1:1 3:1 1:0 2:0 2:1 3:0 3:2 0:0 2:0
    Blackburn Rovers 1:2 2:1 1:0 3:4 1:2 0:0 1:2 1:0 1:0 1:3 0:0 0:0 0:0 1:2 1:4 0:2 1:1 3:0 3:1
    Charlton Athletic 0:1 0:1 0:0 0:1 1:1 1:2 1:2 1:1 0:0 1:0 0:1 1:1 2:2 0:0 0:1 5:0 1:4 4:2 2:0
    FC Chelsea 0:0 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 3:1 1:0 2:2 2:1 2:2 2:0 1:1 2:1 1:1 1:0 2:0 0:1 3:0
    Coventry City 0:1 1:2 1:1 2:1 2:1 1:1 3:0 2:2 1:1 2:1 0:1 1:2 1:5 4:0 1:0 1:0 1:1 0:0 2:1
    Derby County 0:0 2:1 1:0 0:2 2:2 0:0 2:1 2:2 2:0 3:2 1:1 2:1 3:4 1:0 1:0 0:0 0:1 0:2 0:0
    FC Everton 0:2 0:0 0:0 4:1 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:4 5:0 1:0 0:1 1:2 1:0 0:1 6:0 1:1
    Leeds United 1:0 0:0 1:0 4:1 0:0 2:0 4:1 1:0 0:1 0:0 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 3:0 2:0 4:0 2:2
    Leicester City 1:1 2:2 1:1 1:1 2:4 1:0 1:2 2:0 1:2 1:0 2:6 0:1 2:0 3:1 0:2 2:0 2:1 0:0 1:1
    FC Liverpool 0:0 0:1 2:0 3:3 1:1 2:0 1:2 3:2 1:3 0:1 2:2 3:1 4:2 5:1 2:0 7:1 3:2 2:2 3:0
    Manchester United 1:1 2:1 3:2 4:1 1:1 2:0 1:0 3:1 3:2 2:2 2:0 2:3 0:0 3:0 3:0 2:1 2:1 4:1 5:1
    FC Middlesbrough 1:6 0:0 2:1 2:0 0:0 2:0 1:1 2:2 0:0 0:0 1:3 0:1 2:2 1:1 4:0 3:0 0:0 1:0 3:1
    Newcastle United 1:1 2:1 1:1 0:0 0:1 4:1 2:1 1:3 0:3 1:0 1:4 1:2 1:1 2:0 1:1 4:0 1:1 0:3 3:1
    Nottingham Forest 0:1 2:2 2:2 0:1 1:3 1:0 2:2 0:2 1:1 1:0 2:2 1:8 1:2 1:2 2:0 1:1 0:1 0:0 0:1
    Sheffield Wednesday 1:0 0:1 3:0 3:0 0:0 1:2 0:1 0:0 0:2 0:1 1:0 3:1 3:1 1:1 3:2 0:0 0:0 0:1 1:2
    FC Southampton 0:0 1:4 3:3 3:1 0:2 2:1 0:1 2:0 3:0 2:1 1:2 0:3 3:3 2:1 1:2 1:0 1:1 1:0 3:1
    Tottenham Hotspur 1:3 1:0 2:1 2:2 2:2 0:0 1:1 4:1 3:3 0:2 2:1 2:2 0:3 2:0 2:0 0:3 3:0 1:2 0:0
    West Ham United 0:4 0:0 2:0 0:1 1:1 2:0 5:1 2:1 1:5 3:2 2:1 0:0 4:0 2:0 2:1 0:4 1:0 2:1 3:4
    FC Wimbledon 1:0 0:0 1:1 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 1:1 0:1 1:0 1:1 2:2 1:1 1:3 2:1 0:2 3:1 0:0

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 NiederlandeNiederlande Jimmy Floyd Hasselbaink Leeds United 18
    = EnglandEngland Michael Owen FC Liverpool =
    = Trinidad und Tobago Dwight Yorke Aston Villa/Manchester United =
    4 FrankreichFrankreich Nicolas Anelka FC Arsenal 17
    = EnglandEngland Andrew Cole Manchester United =
    6 Kolumbien Hámilton Ricard FC Middlesbrough 15
    7 EnglandEngland Dion Dublin Aston Villa/Coventry City 14
    = EnglandEngland Robbie Fowler FC Liverpool =
    = EnglandEngland Julian Joachim Aston Villa =
    = EnglandEngland Alan Shearer Newcastle United =

    Auszeichnungen während der Saison

    Monat Trainer des Monats Spieler des Monats
    August 1998 EnglandEngland Alan Curbishley (Charlton Athletic) EnglandEngland Michael Owen (FC Liverpool)
    September 1998 EnglandEngland John Gregory (Aston Villa) EnglandEngland Alan Shearer (Newcastle United)
    Oktober 1998 Nordirland Martin O’Neill (Leicester City) Irland Roy Keane (Manchester United)
    November 1998 EnglandEngland Harry Redknapp (West Ham United) EnglandEngland Dion Dublin (Aston Villa)
    Dezember 1998 EnglandEngland Brian Kidd (Blackburn Rovers) FrankreichFrankreich David Ginola (Tottenham Hotspur)
    Januar 1999 Schottland Alex Ferguson (Manchester United) Trinidad und Tobago Dwight Yorke (Manchester United)
    Februar 1999 EnglandEngland Alan Curbishley (Charlton Athletic) FrankreichFrankreich Nicolas Anelka (FC Arsenal)
    März 1999 Irland David O’Leary (Leeds United) EnglandEngland Ray Parlour (FC Arsenal)
    April 1999 Schottland Alex Ferguson (Manchester United) EnglandEngland Kevin Campbell (FC Everton)

    Die Meistermannschaft von Manchester United

    Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 1998/99. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Manchester United

    Weblinks