Football League First Division 1987/88

In diesem Artikel werden wir das faszinierende Leben von Football League First Division 1987/88 erkunden, einer Figur, die unauslöschliche Spuren in der Geschichte hinterlassen hat. Von seinen bescheidenen Anfängen bis zu seinem Aufstieg zum Ruhm hat Football League First Division 1987/88 zahlreiche Herausforderungen gemeistert und sich in seinem Fachgebiet hervorgetan. Auf diesen Seiten analysieren wir sein Vermächtnis und die Lehren, die wir aus seiner Karriere ziehen können. Darüber hinaus werden wir den Einfluss von Football League First Division 1987/88 auf die heutige Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf die heutige Welt untersuchen. Ohne Zweifel verspricht dieser Artikel einen tiefen Einblick in das Leben und Werk von Football League First Division 1987/88 zu geben und eine einzigartige und aufschlussreiche Perspektive auf sein bleibendes Erbe zu bieten. Begleiten Sie uns auf dieser Reise und erfahren Sie alles über Football League First Division 1987/88 und seine Auswirkungen auf die Welt!

Football League First Division 1987/88
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Liverpool
Europapokal der
Landesmeister
keiner
UEFA-Pokal keiner
Pokalsieger FC Wimbledon
Europapokal der
Pokalsieger
keiner
Relegation ↓ FC Chelsea
Absteiger FC Chelsea, FC Portsmouth,
FC Watford, Oxford United
Mannschaften 21
Spiele 420
Tore 1 049 (ø 2,50 pro Spiel)
Torschützenkönig John Aldridge (FC Liverpool)
Football League First Division 1986/87

Die Football League First Division 1987/88 war die 89. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 1987 und endete am 15. Mai 1988.

Der FC Liverpool gewann mit neun Punkten Vorsprung vor Manchester United seine mittlerweile 17. Meisterschaft. Dahinter rangierten mit einem weiter mehr oder weniger deutlichen Rückstand Nottingham Forest sowie der Titelverteidiger FC Everton. Von den beiden Aufsteigern Derby County und FC Portsmouth konnten nur Derby mit einem knappen Abstand von einem Punkt die Klasse halten. Neben Portsmouth mussten der FC Chelsea (nach einer Niederlage im Play-off-Finale gegen den Zweitligisten FC Middlesbrough), der FC Watford und Oxford United den Gang in die Second Division antreten. Wegen der anschließenden Ligaverkleinerung von 21 auf 20 Mannschaften standen den vier Absteigern für die Folgesaison lediglich die drei Zweitligaaufsteiger FC Millwall, Aston Villa und FC Middlesbrough entgegen.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte EgS
 1. FC Liverpool  40  26  12  2 087:240 +63 90 22
 2. Manchester United  40  23  12  5 071:380 +33 81 22
 3. Nottingham Forest  40  20  13  7 067:390 +28 73 23
 4. FC Everton (M)  40  19  13  8 053:270 +26 70 21
 5. Queens Park Rangers  40  19  10  11 048:380 +10 67 27
 6. FC Arsenal (L)  40  18  12  10 058:390 +19 66 21
 7. FC Wimbledon  40  14  15  11 058:470 +11 57 25
 8. Newcastle United  40  14  14  12 055:530  +2 56 23
 9. Luton Town  40  14  11  15 057:580  −1 53 25
10. Coventry City (P)  40  13  14  13 046:530  −7 53 22
11. Sheffield Wednesday  40  15  8  17 052:660 −14 53 24
12. FC Southampton  40  12  14  14 049:530  −4 50 19
13. Tottenham Hotspur  40  12  11  17 038:480 −10 47 28
14. Norwich City  40  12  9  19 040:520 −12 45 23
15. Derby County (N)  40  10  13  17 035:450 −10 43 22
16. West Ham United  40  9  15  16 040:520 −12 42 25
17. Charlton Athletic  40  9  15  16 038:520 −14 42 23
18. FC Chelsea  40  9  15  16 050:680 −18 42 25
19. FC Portsmouth (N)  40  7  14  19 036:660 −30 35 24
20. FC Watford  40  7  11  22 027:510 −24 32 27
21. Oxford United  40  6  13  21 044:800 −36 31 25

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister
  • Teilnahme an der Play-off-Runde und Abstieg in die Football League Second Division
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ARS CHA CHE COV DER EVE LIV LUT MNU NEW NOR NOF OXF POR QPR SHW SOT TOT WAT WHU WIM
    FC Arsenal 4:0 3:1 1:1 2:1 1:1 1:2 2:1 1:2 1:1 2:0 0:2 2:0 6:0 0:0 3:1 0:1 2:1 0:1 1:0 3:0
    Charlton Athletic 0:3 2:2 2:2 0:1 0:0 0:2 1:0 1:3 2:0 2:0 1:2 0:0 2:1 0:1 3:1 1:1 1:1 1:0 3:0 1:1
    FC Chelsea 1:1 1:1 1:0 1:0 0:0 1:1 3:0 1:2 2:2 1:0 4:3 2:1 0:0 1:1 2:1 0:1 0:0 1:1 1:1 1:1
    Coventry City 0:0 0:0 3:3 0:3 1:2 1:4 4:0 0:0 1:3 0:0 0:3 1:0 1:0 0:0 3:0 2:3 2:1 1:0 0:0 3:3
    Derby County 0:0 1:1 2:0 2:0 0:0 1:1 1:0 1:2 2:1 1:2 0:1 0:1 0:0 0:2 2:2 2:0 1:2 1:1 1:0 0:1
    FC Everton 1:2 1:1 4:1 1:2 3:0 1:0 2:0 2:1 1:0 1:0 1:0 0:0 2:1 2:0 4:0 1:0 0:0 2:0 3:1 2:2
    FC Liverpool 2:0 3:2 2:1 4:0 4:0 2:0 1:1 3:3 4:0 0:0 5:0 2:0 4:0 4:0 1:0 1:1 1:0 4:0 0:0 2:1
    Luton Town 1:1 1:0 3:0 0:1 1:0 2:1 0:1 1:1 4:0 1:2 1:1 7:4 4:1 2:1 2:2 2:2 2:0 2:1 2:2 2:0
    Manchester United 0:0 0:0 3:1 1:0 4:1 2:1 1:1 3:0 2:2 2:1 2:2 3:1 4:1 2:1 4:1 0:2 1:0 2:0 3:1 2:1
    Newcastle United 0:1 2:1 3:1 2:2 0:0 1:1 1:4 4:0 1:0 1:3 0:1 3:1 1:1 1:1 2:2 2:1 2:0 3:0 2:1 1:2
    Norwich City 2:4 2:0 3:0 3:1 1:2 0:3 0:0 2:2 1:0 1:1 0:2 4:2 0:1 1:1 0:3 0:1 2:1 0:0 4:1 0:1
    Nottingham Forest 0:1 2:2 3:2 4:1 2:1 0:0 2:1 1:1 0:0 0:2 2:0 5:3 5:0 4:0 3:0 3:3 3:0 1:0 0:0 0:0
    Oxford United 0:0 2:1 4:4 1:0 0:0 1:1 0:3 2:5 0:2 1:3 3:0 0:2 4:2 2:0 0:3 0:0 0:0 1:1 1:2 2:5
    FC Portsmouth 1:1 1:1 0:3 0:0 2:1 0:1 0:2 3:1 1:2 1:2 2:2 0:1 2:2 0:1 1:2 2:2 0:0 1:1 2:1 2:1
    Queens Park Rangers 2:0 2:0 3:1 1:2 1:1 1:0 0:1 2:0 0:2 1:1 3:0 2:1 3:2 2:1 1:1 3:0 2:0 0:0 0:1 1:0
    Sheffield Wednesday 3:3 2:0 3:0 0:3 2:1 1:0 1:5 0:2 2:4 0:1 1:0 0:1 1:1 1:0 3:1 2:1 0:3 2:3 2:1 1:0
    FC Southampton 4:2 0:1 3:0 1:2 1:2 0:4 2:2 1:1 2:2 1:1 0:0 1:1 3:0 0:2 0:1 1:1 2:1 1:0 2:1 2:2
    Tottenham Hotspur 1:2 0:1 1:0 2:2 0:0 2:1 0:2 2:1 1:1 3:1 1:3 1:1 3:0 0:1 1:1 2:0 2:1 2:1 2:1 0:3
    FC Watford 2:0 2:1 0:3 0:1 1:1 1:2 1:4 0:1 0:1 1:1 0:1 0:0 3:0 0:0 0:1 1:3 0:1 1:1 1:2 1:0
    West Ham United 0:1 1:1 4:1 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 1:1 2:1 2:0 3:2 1:1 1:1 0:3 0:1 2:1 0:1 1:0 1:2
    FC Wimbledon 3:1 4:1 2:2 1:2 2:1 1:1 1:1 2:0 2:1 0:0 1:0 1:1 1:1 2:2 1:2 1:1 2:0 3:0 1:2 1:1

    Play-off-Runde zur Teilnahme an der First Division

    Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale
                           
    SD 5  Blackburn Rovers 0 1 1      
    18  FC Chelsea 2 4 6  
    18  FC Chelsea 0 1 1
      SD 3  FC Middlesbrough 2 0 2
    SD 3  FC Middlesbrough 1 2 3
     
    SD 4  Bradford City 2 0 2  

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore Sp
    1 Irland John Aldridge FC Liverpool 26 36
    2 Schottland Brian McClair Manchester United 24 40
    3 EnglandEngland Lee Chapman Sheffield Wednesday 19 37
    = EnglandEngland Nigel Clough Nottingham Forest = 34
    5 Nordirland Colin Clarke FC Southampton 16 40
    6 EnglandEngland Peter Beardsley FC Liverpool 15 38
    = EnglandEngland John Barnes FC Liverpool = =
    8 EnglandEngland John Fashanu FC Wimbledon 13 38
    = Schottland Graeme Sharp FC Everton = 32
    = EnglandEngland Tony Cottee West Ham United = 40
    = EnglandEngland Neil Webb Nottingham Forest = =

    Die Meistermannschaft des FC Liverpool

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1987/88 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Liverpool

    Gary Ablett (17/0) | John Aldridge (36/26) | John Barnes (38/15) | Peter Beardsley (38/15) | Kenny Dalglish* (2/0) | Gary Gillespie (35/4) | Bruce Grobbelaar (38/0) | Alan Hansen (39/1) | Mike Hooper* (2/0) | Ray Houghton (28/5) | Craig Johnston (30/5) | Mark Lawrenson (14/0) | Kevin MacDonald* (1/0) | Steve McMahon (40/9) | Jan Mølby* (7/0) | Steve Nicol (40/6) | Nigel Spackman (27/0) | Barry Venison (18/0) | Paul Walsh* (8/0) | John Wark* (1/0) | Alex Watson* (2/0) | Ronnie Whelan (28/1).

    Literatur

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. a b c Nach der Katastrophe von Heysel im Jahr 1985 waren sämtliche englischen Fußballvereine von der Teilnahme an europäischen Vereinswettbewerben ausgeschlossen.
    2. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1987/1988 (Fussballdaten.de)