2008 UEFA ülkeler sıralaması

Günümüz dünyasında, 2008 UEFA ülkeler sıralaması toplumun farklı alanlarıyla giderek daha alakalı hale geliyor. Politikadan teknolojiye, eğlenceden kültüre kadar her yaştan ve her koşulda insanın ilgisini çeken 2008 UEFA ülkeler sıralaması, merkezi bir konu haline geldi. Etkisi yadsınamaz, günlük hayatın her alanında varlığı hissediliyor. Bu makalede 2008 UEFA ülkeler sıralaması'in birçok yönünü keşfedeceğiz, farklı alanlardaki etkisini analiz edeceğiz ve modern dünyada düşünme ve hareket etme şeklimizi nasıl şekillendirdiğini inceleyeceğiz.

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon2007-08
Takım sayısı53
2007
2009

2008 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2009-10 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2009-10 UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

2008
Sıra
2007
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
2009-10 ŞL
katılım
2009-10 AL
katılım
Toplam
1 2 artış1 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 11,250 15,571 14,428 16,625 17,875 75,749 8 4 3 7
2 1 azalış1 İspanya İspanya (L,K) 14,312 12,437 15,642 19,000 13,875 75,266 8 4 3 7
3 3 Sabit İtalya İtalya (L,K) 8,875 14,000 15,357 11,928 10,250 60,410 8 4 3 7
4 4 Sabit Fransa Fransa (L,K,LK) 13,500 11,428 10,812 10,000 6,928 52,668 7 3 3 6
5 5 Sabit Almanya Almanya (L,K) 4,714 10,571 10,437 9,500 13,500 48,722 7 3 3 6
6 9 artış3 Rusya Rusya (L,K) 5,875 10,000 10,000 6,625 11,250 43,750 4 3 3 6
7 7 Sabit Romanya Romanya (L,K) 4,333 5,500 16,833 11,333 2,600 40,599 5 2 4 6
8 6 azalış2 Portekiz Portekiz (L,K) 10,250 8,166 5,500 8,083 7,928 39,927 7 2 4 6
9 8 azalış1 Hollanda Hollanda (L,K) 5,416 12,000 7,583 8,214 5,000 38,213 6 2 4 6
10 10 Sabit İskoçya İskoçya (L,K) 7,375 4,750 4,250 6,750 10,250 33,375 4 2 3+1 6
11 14 artış3 Türkiye Türkiye (L,K) 6,500 5,375 4,000 6,100 9,750 31,725 4 2 3 5
12 11 azalış1 Ukrayna Ukrayna (L,K) 4,875 8,100 5,750 6,500 4,875 30,100 4 2 3 5
13 12 azalış1 Belçika Belçika (L,K) 5,875 6,125 5,500 4,700 4,500 26,700 4 2 3 5
14 15 artış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 4,166 6,166 3,333 4,666 7,500 25,831 6 2 3 5
15 13 azalış2 Çekya Çekya (L,K) 7,375 2,875 4,625 5,750 5,125 25,750 4 2 3 5
16 17 artış1 İsviçre İsviçre (L,K) 1,875 2,625 9,375 4,100 6,250 24,225 4 1 3 4
17 16 azalış1 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 4,166 2,375 8,750 5,125 2,750 23,166 4 1 3 4
18 18 Sabit Norveç Norveç (L,K) 6,125 3,500 5,400 2,000 5,400 22,425 5 1 3+1 5
19 21 artış2 Danimarka Danimarka (L,K) 4,200 1,500 3,500 6,125 5,125 20,450 4 1 3+1 5
20 22 artış2 Avusturya Avusturya (L,K) 2,125 7,625 3,250 1,500 3,200 17,700 5 1 3 4
21 20 azalış1 Sırbistan Sırbistan (L,K) 4,500 4,250 3,250 2,125 2,625 16,750 4 1 3 4
22 19 azalış3 İsrail İsrail (L,K) 2,250 3,625 1,500 6,000 2,375 15,750 4 1 3 4
23 28 artış5 İsveç İsveç (L,K) 1,500 3,000 2,666 1,125 5,400 13,691 5 1 3 4
24 25 artış1 Slovakya Slovakya (L,K) 2,500 1,333 4,333 2,000 2,166 12,332 3 1 3 4
25 23 azalış2 Polonya Polonya (L,K) 4,125 2,500 1,125 2,625 1,666 12,041 3 1 3 4
26 24 azalış2 Macaristan Macaristan (L,K) 4,833 4,166 1,000 1,000 1,000 11,999 3 1 3 4
27 26 azalış1 Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 3,625 3,000 0,333 1,000 3,666 11,624 3 1 3 4
28 27 azalış1 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 1,333 1,333 3,000 1,750 2,666 10,082 3 1 3 4
29 29 Sabit Slovenya Slovenya (L,K) 2,166 3,500 2,333 1,250 0,666 9,915 3 1 3 4
30 33 artış3 Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,666 1,666 2,333 1,333 2,625 9,623 4 1 3 4
31 31 Sabit Letonya Letonya (L,K) 0,833 3,166 1,333 2,166 1,333 8,831 3 1 3 4
32 30 azalış2 Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) 1,666 1,666 1,500 1,833 1,833 8,498 3 1 3 4
33 32 azalış1 Litvanya Litvanya (L,K) 0,833 2,500 1,333 1,833 1,500 7,999 3 1 3 4
34 34 Sabit Moldova Moldova (L,K) 1,500 1,500 1,666 1,500 1,333 7,499 3 1 3 4
35 35 Sabit İrlanda İrlanda (L,K) 0,333 1,333 1,833 2,833 1,000 7,332 3 1 3 4
36 38 artış2 Kuzey Makedonya Makedonya (L,K) 1,666 0,333 1,500 1,166 1,666 6,331 3 1 3 4
37 39 artış2 İzlanda İzlanda (L,K) 0,500 2,500 0,833 1,000 1,166 5,999 3 1 3 4
38 36 azalış2 Gürcistan Gürcistan (L,K) 0,333 2,666 0,666 1,166 1,000 5,831 3 1 3 4
39 37 azalış2 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 0,000 2,000 1,000 2,000 0,500 5,500 1 0 1 1
40 40 Sabit Belarus Belarus (L,K) 0,666 0,500 1,333 1,000 1,833 5,332 3 1 3 4
41 42 artış1 Estonya Estonya (L,K) 0,333 0,833 0,833 1,500 0,833 4,332 3 1 3 4
42 44 artış2 Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 0,000 0,500 1,333 1,333 0,666 3,832 3 1 3 4
43 41 azalış2 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 0,333 1,000 1,000 0,833 0,500 3,666 3 1 3 4
44 43 azalış1 Ermenistan Ermenistan (L,K) 0,666 0,500 0,666 0,500 1,333 3,665 3 1 3 4
45 45 Sabit Kazakistan Kazakistan (L,K) 0,166 0,000 1,000 0,666 0,750 2,582 4 1 3 4
46 46 Sabit Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,500 0,666 0,500 0,166 0,500 2,332 3 1 3 4
47 47 Sabit Galler Galler (L,K) 0,333 0,000 0,666 0,666 0,666 2,331 3 1 3 4
48 48 Sabit Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 0,000 0,333 0,666 0,500 0,333 1,832 3 1 3 4
49 49 Sabit Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,166 0,333 0,500 0,166 0,333 1,498 3 1 3 4
50 50 Sabit Malta Malta (L,K) 0,333 0,333 0,000 0,166 0,000 0,832 3 1 3 4
51 51 Sabit Andorra Andorra (L,K) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 2 1 1 2
52 53 artış1 Karadağ Karadağ (L,K) 0,500 0,500 3 1 2 3
53 52 azalış1 San Marino San Marino(L,K) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250 2 1 1 2
  • Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.
  • Lihtenştayn Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.
  • Bu sıralamanın haricinde, 2008-09 sezonu UEFA Fair Play puanı en yüksek olan üç ülke federasyonu UEFA Avrupa Ligi'ne fazladan bir takım daha gönderir.
    (: Fair-Play sıralamasından ekstra hak kazanan ülkeler: Norveç, Danimarka ve İskoçya)

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Bonus Puanlar;

  • Gruplara kalma (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 4 puan (2004-2009: 3 puan, 1995-2004: 1 puan, 1992-1995: 2 puan)
  • Gruplardan çıkmak (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 5 puan (2004-2009: 1 puan, 2004 öncesi: 0 puan)
  • Çeyrek finale çıkmak (ŞL ve AL için) : 1 puan
  • Yarı finale çıkmak (ŞL ve AL için) : 1 puan
  • Finale çıkmak (ŞL ve AL için) : 1 puan.

Örnek katsayı hesaplaması

Bir sezonda aynı ülkeden 5 takım;

X takımı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri 3. turunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Avrupa Ligi 4. ön eleme turuna düşsün. Bu turda da 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak elensin.

Y takımı Avrupa Ligi 2. ön elemesini 2 galibiyetle geçsin. 3. ön eleme turunda 2 mağlubiyet alarak elensin.

Z takımı 4. ön eleme turunu 2 galibiyetle geçerek gruplara kalsın. Gruplarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak elensin.

R takımı 3. ve 4. ön eleme turlarını 3 galibiyet 1 beraberlikle geçerek gruplara kalsın. Gruplardan 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bir sonraki tura kalsın ve bu turda 2 maçı da kaybederek elensin.

P takımı ise gruplarda 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak elensin.

Bu durumda ülke puanı:

  • Elemelerde alınan toplam 8 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyet sayesinde toplam (8x1)+(1x0.5)= 8.5 puan
  • Gruplarda alınan toplam 7 galibiyet 3 beraberlik 8 mağlubiyet sayesinde toplam (7x2)+(3x1)= 17 puan
  • P takımının Şampiyonlar Liginde oynamasından dolayı 4 bonus puan
  • 8.5+17+4=29.5 toplam puan
  • 29.5/5=5.900 ülke puanı olarak hesaplanır. (Bu puanın %20'si takım katsayılarına eklenir.)

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 2008". 18 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2014. (İngilizce)
  2. ^ "Country Coefficients 2007/08". 21 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2014. (İngilizce)
  3. ^ "Montenegro named UEFA member". UEFA.com. 27 Ocak 2007. 9 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2014. 
  4. ^ "UEFA Respect Fair Play Final ranking 2008/09" (İngilizce). UEFA.com. 11 Mayıs 2009. 4 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2014.