1973 UEFA ülkeler sıralaması

Bu yazıda 1973 UEFA ülkeler sıralaması'in büyüleyici dünyasını ve onun toplum üzerindeki etkisini keşfedeceğiz. Çok eski zamanlardan bu yana, 1973 UEFA ülkeler sıralaması her yaştan, kültürden ve bağlamdan insanın dikkatini çeken bir çalışma, tartışma ve düşünce nesnesi olmuştur. Tarih boyunca 1973 UEFA ülkeler sıralaması, insanlığın evriminde temel bir rol oynamış ve günlük hayatımızın önemli yönlerini etkilemiştir. Derin ve anlayışlı analiz yoluyla, 1973 UEFA ülkeler sıralaması'i çevreleyen gizemleri ve karmaşıklıkları açığa çıkaracağız ve onun modern dünyadaki anlamını ve alaka düzeyini daha iyi anlamamızı sağlayacak geniş ve zenginleştirici bir vizyon sunacağız. Kendinizi bu heyecan verici keşif yolculuğuna bırakın ve 1973 UEFA ülkeler sıralaması hakkındaki ufkunuzu genişletin.

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1972-73
Takım sayısı33
1972
1974

Bu sıralama, UEFA tarafından resmî olarak yayınlanmamış ve kullanılmamıştır. İstatistiki veriler için mevcut katsayı hesaplama metotlarına göre bilgi amaçlı olarak hesaplanmıştır.

1973
Sıra
1972
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K,LK) 8,285 12,500 11,875 9,571 11,000 53,231 6
2 4 artış2 Hollanda Hollanda (L,K) 5,200 9,500 9,600 8,400 8,500 41,200 4
3 3 Sabit İtalya İtalya (L,K) 6,000 8,428 5,666 9,166 8,333 37,593 6
4 6 artış2 Almanya Almanya (L,K) 5,833 5,666 7,666 6,333 9,833 35,331 6
5 2 azalış3 Macaristan Macaristan (L,K) 18,000 2,750 2,250 7,000 4,500 34,500 4
6 5 azalış1 İskoçya İskoçya (L,K) 8,166 6,000 4,333 9,600 3,500 31,599 4
7 12 artış5 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 2,000 7,750 7,666 5,000 6,250 28,666 4
8 7 azalış1 Polonya Polonya (L,K) 7,000 8,250 5,250 3,000 3,750 27,250 4
9 9 Sabit Portekiz Portekiz (L,K) 5,166 5,500 5,000 5,200 5,200 26,066 5
10 10 Sabit İspanya İspanya (L,K) 6,666 3,000 6,333 3,500 5,200 24,699 5
11 11 Sabit Belçika Belçika (L,K) 2,500 8,200 6,200 4,800 2,500 24,200 4
12 8 azalış4 Galler Galler (L,K) 1,000 6,000 10,000 2,000 5,000 24,000 1
13 13 Sabit Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 11,000 1,800 4,750 1,000 5,250 23,800 4
14 14 Sabit Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 2,166 3,200 3,833 5,600 6,000 20,799 5
15 15 Sabit Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 0,000 3,500 1,500 7,333 6,750 19,083 4
16 16 Sabit Romanya Romanya (L,K) 2,250 3,000 2,500 6,250 3,500 17,500 4
17 19 artış2 Yunanistan Yunanistan (L,K) 5,000 1,250 4,000 2,000 2,750 15,000 4
18 17 azalış1 Türkiye Türkiye (L,K) 4,000 5,666 2,000 1,666 1,000 14,332 4
19 21 artış2 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 1,500 4,250 2,000 2,000 3,750 13,500 4
20 24 artış4 İsveç İsveç (L,K) 4,000 1,333 0,333 2,500 2,750 10,916 4
21 20 azalış1 Avusturya Avusturya (L,K) 2,500 1,250 3,000 2,500 1,000 10,250 4
22 22 Sabit Danimarka Danimarka (L,K) 4,000 1,500 1,250 1,333 1,500 9,583 4
23 18 azalış5 Fransa Fransa (L,K,LK) 1,666 2,600 2,000 2,200 0,800 9,266 5
24 26 artış2 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 2,000 1,000 2,000 0,500 3,000 8,500 1
25 23 azalış2 İsviçre İsviçre (L,K) 0,800 1,500 2,250 1,500 2,250 8,300 4
26 25 azalış1 Norveç Norveç (L,K) 2,666 1,500 0,666 2,000 1,250 8,082 4
27 31 artış4 İrlanda İrlanda (L,K) 1,000 0,666 1,666 0,333 2,333 5,998 3
28 29 artış1 Finlandiya Finlandiya (L,K) 3,000 0,500 0,666 0,666 1,000 5,832 2
29 28 azalış1 Malta Malta (L,K) 1,000 1,000 0,333 2,000 0,666 4,999 3
30 30 Sabit Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 2,000 0,666 0,666 0,333 0,000 3,665 3
31 27 azalış4 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,666 1,250 1,666 0,000 0,000 3,582 0
32 32 Sabit İzlanda İzlanda (L,K) 0,500 0,000 0,000 1,000 0,333 1,833 3
33 33 Sabit Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 0,000 0,000 0,500 0,000 0,666 1,166 3

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 1973". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)