Bu yazımızda tarihte silinmez bir iz bırakan 1969 UEFA ülkeler sıralaması'in büyüleyici yaşamını ve eserlerini inceleyeceğiz. Mütevazi başlangıcından kariyerinin zirvesine kadar 1969 UEFA ülkeler sıralaması, alanında gerçek bir lider ve vizyon sahibi olduğunu kanıtladı. Bu sayfalarda onun mirasını ve katkılarının yanı sıra toplum ve çevresindeki dünya üzerindeki etkisini de inceleyeceğiz. 1969 UEFA ülkeler sıralaması, incelemeye ve hayran olmaya değer bir karakterdir ve bu makale aracılığıyla, onun hayatına ve tarih üzerindeki etkisine dair daha derin bir bakış açısı sunmayı umuyoruz.
| UEFA ülkeler sıralaması | |
|---|---|
| Sezon | 1968-69 |
| Takım sayısı | 33 |
← 1968
1970 → | |
Bu sıralama, UEFA tarafından resmi olarak yayınlanmamış ve kullanılmamıştır. İstatistiki veriler için mevcut katsayı hesaplama metotlarına göre bilgi amaçlı olarak hesaplanmıştır.[1]
| 1969 Sıra |
1968 Sıra |
Fark | Üye Federasyon Ülke (L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) |
1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | Katsayı Puanı |
Takım Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14,250 | 12,166 | 7,800 | 11,200 | 8,285 | 53,701 | 7 | ||
| 2 | 2 | 10,000 | 7,666 | 6,333 | 11,666 | 18,000 | 53,665 | 1 | ||
| 3 | 5 | 4,800 | 7,400 | 11,600 | 6,400 | 8,166 | 38,366 | 6 | ||
| 4 | 4 | 7,428 | 4,000 | 10,600 | 9,400 | 6,000 | 37,428 | 6 | ||
| 5 | 3 | 8,000 | 11,500 | 4,000 | 6,666 | 6,666 | 36,832 | 6 | ||
| 6 | 6 | 5,833 | 8,000 | 6,833 | 6,428 | 5,833 | 32,927 | 6 | ||
| 7 | 7 | 3,666 | 6,666 | 4,500 | 4,000 | 11,000 | 29,832 | 3 | ||
| 8 | 10 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | 7,000 | 7,000 | 25,500 | 1 | ||
| 9 | 8 | 5,000 | 4,200 | 2,600 | 5,800 | 5,166 | 22,766 | 6 | ||
| 10 | 9 | 8,000 | 0,000 | 1,000 | 11,000 | 1,000 | 21,000 | 1 | ||
| 11 | 12 | 3,600 | 3,750 | 5,800 | 4,800 | 2,166 | 20,116 | 6 | ||
| 12 | 14 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | 0,000 | 20,000 | 0 | |||
| 13 | 11 | 5,000 | 3,666 | 8,333 | 1,333 | 1,500 | 19,832 | 2 | ||
| 14 | 17 | 5,000 | 1,000 | 4,500 | 2,500 | 5,200 | 18,200 | 5 | ||
| 15 | 15 | 4,666 | 5,000 | 3,000 | 3,250 | 2,250 | 18,166 | 4 | ||
| 16 | 13 | 2,800 | 4,000 | 5,000 | 3,800 | 2,500 | 18,100 | 6 | ||
| 17 | 18 | 0,666 | 4,000 | 7,666 | 1,250 | 2,000 | 15,582 | 2 | ||
| 18 | 16 | 3,400 | 1,000 | 3,000 | 4,750 | 1,666 | 13,816 | 6 | ||
| 19 | 19 | 2,500 | 1,333 | 3,666 | 2,000 | 2,500 | 11,999 | 4 | ||
| 20 | 24 | 2,333 | 2,750 | 0,666 | 0,333 | 5,000 | 11,082 | 4 | ||
| 21 | 20 | 3,000 | 1,750 | 2,250 | 2,750 | 0,800 | 10,550 | 5 | ||
| 22 | 21 | 1,333 | 1,666 | 0,000 | 2,000 | 4,000 | 8,999 | 3 | ||
| 23 | 23 | 1,333 | 2,333 | 1,333 | 0,000 | 4,000 | 8,999 | 3 | ||
| 24 | 22 | 0,500 | 1,000 | 4,500 | 1,333 | 0,666 | 7,999 | 3 | ||
| 25 | 25 | 1,333 | 2,000 | 1,000 | 0,666 | 2,666 | 7,665 | 3 | ||
| 26 | 27 | 0,250 | 1,333 | 0,500 | 1,333 | 4,000 | 7,416 | 3 | ||
| 27 | 29 | 2,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 3,000 | 5,500 | 1 | ||
| 28 | 26 | 1,000 | 1,000 | 1,666 | 0,333 | 1,000 | 4,999 | 3 | ||
| 29 | 28 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 4,000 | 1 | ||
| 30 | 30 | 0,666 | 0,000 | 0,333 | 0,666 | 2,000 | 3,665 | 2 | ||
| 31 | 32 | 0,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 3,000 | 3 | ||
| 32 | 33 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 2,000 | 2 | ||
| 33 | 31 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2 |
Sovyetler Birliği, Avrupa Kupalarına ilk kez 1965-66 sezonunda katılmıştır.