Bugün 1996 UEFA ülkeler sıralaması hayatımızın her alanında var olan bir tema. Politikadan teknolojiye kadar 1996 UEFA ülkeler sıralaması her yaştan ve her kökenden insanın ilgisini çekti. Toplum ilerledikçe, 1996 UEFA ülkeler sıralaması konuyla ilgili olmaya ve kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Bu makalede 1996 UEFA ülkeler sıralaması'in çeşitli yönlerini ve günlük yaşamlarımız üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Kökeninden bugünkü evrimine kadar 1996 UEFA ülkeler sıralaması'in dünyamızı nasıl şekillendirdiğini ve gelecekte neler bekleyebileceğimizi analiz edeceğiz.
| UEFA ülkeler sıralaması | |
|---|---|
| Sezon | 1995-96 |
| Takım sayısı | 48 |
← 1995
1997 → | |
1996 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1997-98 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1997-98 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1997-98 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1]
| 1996 Sıra |
1995 Sıra |
Fark | Üye Federasyon Ülke (L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) |
1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | Katsayı Puanı |
Takım Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10,666 | 13,666 | 14,142 | 13,285 | 9,500 | 61,259 | 6 | ||
| 2 | 2 | 6,800 | 11,200 | 8,200 | 9,333 | 9,875 | 45,408 | 8 | ||
| 3 | 4 | 9,000 | 6,666 | 8,666 | 8,600 | 11,000 | 43,932 | 6 | ||
| 4 | 3 | 7,333 | 5,142 | 10,666 | 10,166 | 8,833 | 42,140 | 6 | ||
| 5 | 9 | 8,600 | 7,600 | 2,600 | 7,400 | 12,500 | 38,700 | 4 | ||
| 6 | 6 | 5,400 | 7,200 | 9,800 | 6,000 | 4,400 | 32,800 | 5 | ||
| 7 | 5 | 6,750 | 3,250 | 8,500 | 7,333 | 4,333 | 30,166 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8,000 | 8,600 | 5,400 | 3,800 | 2,000 | 27,800 | 5 | ||
| 9 | 12 | 5,750 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 8,250 | 27,000 | 4 | ||
| 10 | 7 | 4,000 | 9,000 | 4,000 | 2,800 | 5,400 | 25,200 | 5 | ||
| 11 | 10 | 5,666 | 4,750 | 4,750 | 5,250 | 2,500 | 22,916 | 4 | ||
| 12 | 13 | 4,250 | 2,750 | 3,750 | 5,500 | 5,750 | 22,000 | 4 | ||
| 13 | 11 | 2,250 | 2,200 | 6,000 | 6,250 | 5,250 | 21,950 | 4 | ||
| 14 | 14 | 2,000 | 4,750 | 1,750 | 7,500 | 2,750 | 18,750 | 4 | ||
| 15 | 16 | 3,750 | 3,500 | 2,250 | 3,750 | 5,000 | 18,250 | 4 | ||
| 16 | 32 | 1,000 | 4,000 | 12,000 | 17,000 | 3 | ||||
| 17 | 15 | 2,250 | 4,800 | 3,000 | 2,000 | 4,500 | 16,550 | 4 | ||
| 18 | 19 | 0,333 | 1,000 | 5,666 | 4,333 | 4,500 | 15,832 | 4 | ||
| 19 | 24 | 3,666 | 3,333 | 3,333 | 5,333 | 15,665 | 3 | |||
| 20 | 21 | 3,000 | 1,666 | 1,500 | 4,750 | 4,333 | 15,249 | 3 | ||
| 21 | 18 | 2,750 | 2,400 | 2,200 | 3,800 | 4,000 | 15,150 | 4 | ||
| 22 | 17 | 1,666 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 5,750 | 14,916 | 4 | ||
| 23 | 20 | 5,000 | 5,500 | 1,666 | 2,250 | 14,416 | 4 | |||
| 24 | 23 | 1,000 | 0,666 | 2,666 | 5,333 | 3,000 | 12,665 | 3 | ||
| 25 | 22 | 4,000 | 7,500 | 1,000 | 12,500 | 2 | ||||
| 26 | 27 | 5,000 | 2,000 | 1,500 | 2,666 | 11,166 | 3 | |||
| 27 | 29 | 2,333 | 5,666 | 3,000 | 10,999 | 3 | ||||
| 28 | 30 | 2,000 | 2,333 | 3,333 | 2,666 | 10,332 | 3 | |||
| 29 | 25 | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 10,000 | 3 | ||||
| 30 | 26 | 1,000 | 0,333 | 3,333 | 2,000 | 3,000 | 9,666 | 3 | ||
| 31 | 28 | 1,250 | 1,000 | 2,333 | 3,333 | 1,666 | 9,582 | 3 | ||
| 32 | 31 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 1,750 | 3,000 | 9,250 | 4 | ||
| 33 | 36 | 1,500 | 2,500 | 4,500 | 8,500 | 2 | ||||
| 34 | 34 | 0,666 | 1,000 | 1,666 | 1,000 | 1,000 | 5,332 | 3 | ||
| 35 | 45 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 5,000 | 2 | ||||
| 36 | 44 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 2 | |||||
| 37 | 35 | 0,666 | 0,666 | 1,333 | 1,000 | 0,666 | 4,331 | 3 | ||
| 38 | 37 | 0,333 | 0,666 | 1,666 | 1,333 | 0,333 | 4,331 | 3 | ||
| 39 | 40 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 1,500 | 4,000 | 2 | |||
| 40 | 38 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,666 | 3,666 | 3 | ||
| 41 | 41 | 0,000 | 1,333 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,333 | 3 | ||
| 42 | 42 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 3,000 | 2 | |||
| 43 | 39 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1 | |||
| 44 | 33 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,666 | 2,666 | 3 | ||
| 45 | 43 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2 | |||||
| 46 | 46 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 1,500 | 2,000 | 2 | |||
| 47 | 48 | 1,000 | 1,000 | 2 | ||||||
| 48 | 47 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 2 |
Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası sayfalarına bakınız.
Ülke Katsayısı hesaplama metodu
Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'na katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:
1999 öncesi tüm maçlarda;
Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)
Bonus Puanlar;
Örnek katsayı hesaplaması
Bir sezonda aynı ülkeden 5 takım;
X takımı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri 3. turunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Avrupa Ligi 4. ön eleme turuna düşsün. Bu turda da 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak elensin.
Y takımı Avrupa Ligi 2. ön elemesini 2 galibiyetle geçsin. 3. ön eleme turunda 2 mağlubiyet alarak elensin.
Z takımı 4. ön eleme turunu 2 galibiyetle geçerek gruplara kalsın. Gruplarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak elensin.
R takımı 3. ve 4. ön eleme turlarını 3 galibiyet 1 beraberlikle geçerek gruplara kalsın. Gruplardan 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bir sonraki tura kalsın ve bu turda 2 maçı da kaybederek elensin.
P takımı ise Şampiyonlar Ligi gruplarında 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak elensin.
Bu durumda ülke puanı: