Günümüz dünyasında 1960 UEFA ülkeler sıralaması dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çekmiştir. 1960 UEFA ülkeler sıralaması, ortaya çıkışından bu yana farklı alanlarda büyük etki yaratarak hem uzmanların hem de hayranların ilgi ve merakını uyandırdı. Bu makalede, tarihi ve evriminden modern toplum üzerindeki etkisine kadar 1960 UEFA ülkeler sıralaması'in tüm yönlerini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Kapsamlı bir analiz yoluyla 1960 UEFA ülkeler sıralaması'in hayatımızda oynadığı rolü ve gerçeklik algımızı nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışacağız. 1960 UEFA ülkeler sıralaması, kökeninden şu anki durumuna kadar büyük ilgi ve ilgi konusu olmaya devam ediyor ve bu nedenle ayrıntılı olarak incelenmeyi hak ediyor.
| UEFA ülkeler sıralaması | |
|---|---|
| Sezon | 1959-60 |
| Takım sayısı | 27 |
1961 → | |
Bu sıralama, UEFA tarafından resmî olarak yayınlanmamış ve kullanılmamıştır. İstatistiki veriler için mevcut katsayı hesaplama metotlarına göre bilgi amaçlı olarak hesaplanmıştır.[1]
| 1960 Sıra |
Üye Federasyon Ülke (L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) |
1955-56 | 1956-57 | 1957-58 | 1958-59 | 1959-60 | Katsayı Puanı |
Takım Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,000 | 12,000 | 10,333 | 13,000 | 22,500 | 70,833 | 2 | |
| 2 | 13,000 | 6,000 | 2,000 | 15,000 | 4,500 | 40,500 | 2 | |
| 3 | 9,000 | 12,000 | 9,500 | 2,000 | 4,000 | 36,500 | 3 | |
| 4 | 12,000 | 11,333 | 1,000 | 9,000 | 33,333 | 3 | ||
| 5 | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 11,000 | 26,000 | 1 | |
| 6 | 6,000 | 9,000 | 4,500 | 1,000 | 4,666 | 25,166 | 3 | |
| 7 | 6,000 | 1,000 | 12,000 | 4,000 | 1,500 | 24,500 | 2 | |
| 8 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 8,000 | 22,000 | 1 | |
| 9 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 5,000 | 20,000 | 3 | |
| 10 | 0,000 | 4,000 | 2,666 | 10,000 | 0,333 | 16,999 | 3 | |
| 11 | 4,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 16,000 | 1 | ||
| 12 | 2,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 5,000 | 13,000 | 1 | |
| 13 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 13,000 | 1 | |
| 14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 3,500 | 12,500 | 2 | |
| 15 | 2,000 | 8,000 | 2,000 | 12,000 | 2 | |||
| 16 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 10,000 | 1 | ||
| 17 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 9,000 | 1 | ||
| 18 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 8,000 | 1 | ||
| 19 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 0,500 | 7,500 | 2 | |
| 20 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 7,000 | 1 | |
| 21 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 1 | ||
| 22 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 0,000 | 6,000 | 1 | |
| 23 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 1 | |||
| 24 | Saarland | 2,000 | 2,000 | 0 | ||||
| 25 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | |||
| 26 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | ||||
| 27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Not: Saarland, ülke olarak sadece 1 kez Avrupa Kupalarına katılmış daha sonra Almanya'nın bir eyaleti olmuştur.