Tu banner alternativo

2001 UEFA ülkeler sıralaması

2001 UEFA ülkeler sıralaması'in geniş ve çeşitli dünyasında keşfedilecek ve keşfedilecek sonsuz yön var. İster 2001 UEFA ülkeler sıralaması'in kendisi, ister toplum üzerindeki etkileri, isterse zaman içindeki gelişimi olsun, her zaman öğrenilecek ve üzerinde düşünülecek yeni bir şeyler vardır. 2001 UEFA ülkeler sıralaması, kökeninden bugünkü etkisine kadar sürekli ilgi ve tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu makalede 2001 UEFA ülkeler sıralaması'in farklı yönlerini ele alarak önemini, zorluklarını ve olası gelecek senaryolarını inceleyeceğiz. Bu keşifte bize katılın ve 2001 UEFA ülkeler sıralaması hakkında daha fazlasını birlikte keşfedelim.

Tu banner alternativo
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon2000-01
Takım sayısı51
2000
2002

2001 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2002-03 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2002-03 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1][2]

2001
Sıra
2000
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
2002-03 ŞL
katılım
2002-03 UK
katılım
Toplam
1 1 Sabit İspanya İspanya (L,K) 11,600 8,428 10,000 18,571 16,611 65,210 9 4 3+1 8
2 2 Sabit İtalya İtalya (L,K) 10,142 12,285 12,000 12,000 9,812 56,239 8 4 3 7
3 5 artış2 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 7,400 7,785 7,437 14,500 14,166 51,288 6 4 3+1 +1 9
4 3 azalış1 Almanya Almanya (L,K) 9,142 11,000 6,357 11,071 11,062 48,632 8 3 3+1 7
5 4 azalış1 Fransa Fransa (L,K,LK) 7,125 6,800 8,642 10,285 9,500 42,352 6 3 3 6
6 6 Sabit Hollanda Hollanda (L,K) 6,250 6,833 4,833 6,250 6,083 30,249 6 3 3 6
7 11 artış4 Türkiye Türkiye (L,K) 6,875 4,400 3,200 7,750 7,750 29,975 4 2 4 6
8 9 artış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 3,500 6,500 6,200 5,416 6,750 28,366 6 2 4 6
9 7 azalış2 Rusya Rusya (L,K) 2,750 9,875 7,000 4,250 3,833 27,708 6 2 2 4
10 10 Sabit Portekiz Portekiz (L,K) 7,400 3,416 3,500 5,833 6,125 26,274 4 2 2 4
11 8 azalış3 Çekya Çekya (L,K) 3,666 4,875 2,250 8,000 6,000 24,791 4 2 2+1 5
12 17 artış5 Belçika Belçika (L,K) 4,500 3,900 5,500 3,250 7,000 24,150 5 2 2 4
13 12 azalış1 Ukrayna Ukrayna (L,K) 1,500 5,625 7,333 5,375 4,000 23,833 4 2 2 4
14 16 artış2 Avusturya Avusturya (L,K) 3,875 3,875 4,375 3,875 7,750 23,750 4 2 2 4
15 13 azalış2 Norveç Norveç (L,K) 5,375 4,600 3,800 5,200 4,625 23,600 4 2 2+1 5
16 15 azalış1 İskoçya İskoçya (L,K) 3,125 3,125 5,625 5,125 5,625 22,625 4 1 3 4
17 14 azalış3 İsviçre İsviçre (L,K) 5,375 2,250 5,750 4,125 4,375 21,875 4 1 3 4
18 21 artış3 Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 3,333 5,166 4,875 2,250 4,375 19,999 4 1 3 4
19 22 artış3 İsveç İsveç (L,K) 4,800 1,900 2,375 4,333 4,800 18,208 5 1 3 4
20 19 azalış1 Polonya Polonya (L,K) 4,125 2,500 4,000 3,250 3,625 17,500 4 1 3 4
21 18 azalış3 Danimarka Danimarka (L,K) 4,300 3,250 4,125 1,750 3,750 17,175 4 1 3 4
22 20 azalış2 Romanya Romanya (L,K) 4,500 3,125 2,500 4,833 0,833 15,791 3 1 2 3
23 28 artış5 Sırbistan Sırbistan (L,K) 2,250 1,333 4,166 3,166 4,500 15,415 3 1 2 3
24 23 azalış1 Macaristan Macaristan (L,K) 2,833 4,125 2,333 3,125 2,666 15,082 3 1 2 3
25 25 Sabit Slovakya Slovakya (L,K) 2,500 2,666 3,333 2,500 3,666 14,665 3 1 2 3
26 24 azalış2 İsrail İsrail (L,K) 1,125 3,166 5,000 3,000 1,833 14,124 3 1 2 3
27 26 azalış1 Slovenya Slovenya (L,K) 1,666 3,166 2,333 3,000 1,833 11,998 3 1 2 3
28 29 artış1 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 1,333 0,666 2,833 3,833 3,000 11,665 3 1 2 3
29 27 azalış2 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 2,833 2,333 2,500 2,166 1,000 10,832 3 1 2 3
30 30 Sabit Gürcistan Gürcistan (L,K) 4,000 2,666 1,000 1,500 0,500 9,666 3 1 2 3
31 32 artış1 Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,875 1,166 3,000 1,000 1,500 8,541 3 1 2 3
32 31 azalış1 Letonya Letonya (L,K) 1,333 1,666 1,500 2,500 0,833 7,832 3 1 2 3
33 35 artış2 İzlanda İzlanda (L,K) 1,333 1,500 0,666 1,000 0,833 5,332 3 1 2 3
34 33 azalış1 Belarus Belarus (L,K) 1,500 1,833 0,500 0,000 1,000 4,833 3 1 2 3
35 34 azalış1 Moldova Moldova (L,K) 0,500 0,333 0,500 2,000 1,166 4,499 3 1 2 3
36 37 artış1 Litvanya Litvanya (L,K) 1,000 0,666 0,666 1,333 0,833 4,498 3 1 2 3
37 36 azalış1 Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya (L,K) 1,166 0,666 0,333 0,666 0,666 3,497 3 1 2 3
38 41 artış3 İrlanda İrlanda (L,K) 0,333 0,166 0,500 0,333 1,666 2,998 3 1 2 3
39 38 azalış1 Estonya Estonya (L,K) 1,333 0,166 0,333 0,000 0,666 2,498 3 1 2 3
40 40 Sabit Ermenistan Ermenistan (L,K) 0,833 0,333 0,000 0,333 0,666 2,165 3 1 2 3
41 39 azalış2 Galler Galler (L,K) 1,333 0,000 0,166 0,500 0,166 2,165 3 1 2 3
42 46 artış4 Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 0,666 0,000 0,000 0,333 0,666 1,665 3 1 2 0
43 42 azalış1 Malta Malta (L,K) 0,333 0,333 0,000 0,666 0,333 1,665 3 1 2 3
44 47 artış3 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 1,000 0,000 0,000 0,000 0,500 1,500 1 0 1 1
45 43 azalış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,333 0,166 0,333 0,166 0,333 1,331 3 1 2 3
46 49 artış3 Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) [3] 0,500 0,000 0,500 1,000 3 1 2 3
47 45 azalış2 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,166 0,000 0,000 0,166 0,333 0,665 3 1 2 3
48 44 azalış4 Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 0,000 0,166 0,333 0,166 0,000 0,665 3 1 2 3
49 48 azalış1 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 0,000 0,000 0,333 0,166 0,000 0,499 3 1 2 3
50 51 artış1 San Marino San Marino(L,K) [4] 0,000 0,000 1 0 1 1
51 50 azalış1 Andorra Andorra (L,K) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 0 1 1
52 Kazakistan Kazakistan (L,K) [5] 1 2 3
  • Andorra ilk kez 1997-98 sezonunda Avrupa Kupalarına katılmıştır.
  • Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Kupası'na katılmaktadır.
  • Lihtenştayn Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Kupası'na katılır.
  • Bu sıralamanın haricinde, 2002 UEFA Intertoto Kupası'nı kazanan toplam 3 takım UEFA Kupası'na katılır.
    (: 2002 UEFA Intertoto Kupası'nı kazanarak ekstra hak kazanan ülkeler)
  • Ayrıca, 2001-02 sezonu UEFA Fair Play puanı en yüksek olan ülke ve puanı 8 üzerinde olan ülkelerden kura ile belirlenen 2 ülke olmak üzere toplam üç ülke federasyonu UEFA Kupası'na fazladan birer takım daha gönderir.
    (: Fair-Play sıralamasından ekstra hak kazanan ülkeler: Norveç, İngiltere ve Çek Cumh.)[6]

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'na katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Bonus Puanlar;

  • Gruplara kalma (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 4 puan (2004-2008: 3 puan, 1995-2004: 1 puan, 1992-1994: 2 puan)
  • Gruplardan çıkmak (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 5 puan (2004-2008: 1 puan, 2004 öncesi: 0 puan)
  • Çeyrek finale çıkmak (ŞL ve UK için) : 1 puan
  • Yarı finale çıkmak (ŞL ve UK için) : 1 puan
  • Finale çıkmak (ŞL ve UK için) : 1 puan.

Örnek katsayı hesaplaması

Bir sezonda aynı ülkeden 5 takım;

X takımı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri 3. turunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Avrupa Ligi 4. ön eleme turuna düşsün. Bu turda da 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak elensin.

Y takımı Avrupa Ligi 2. ön elemesini 2 galibiyetle geçsin. 3. ön eleme turunda 2 mağlubiyet alarak elensin.

Z takımı 4. ön eleme turunu 2 galibiyetle geçerek gruplara kalsın. Gruplarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak elensin.

R takımı 3. ve 4. ön eleme turlarını 3 galibiyet 1 beraberlikle geçerek gruplara kalsın. Gruplardan 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bir sonraki tura kalsın ve bu turda 2 maçı da kaybederek elensin.

P takımı ise gruplarda 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak elensin.

Bu durumda ülke puanı:

  • Elemelerde alınan toplam 8 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyet sayesinde toplam (8x1)+(1x0.5)= 8.5 puan
  • Gruplarda alınan toplam 7 galibiyet 3 beraberlik 8 mağlubiyet sayesinde toplam (7x2)+(3x1)= 17 puan
  • P takımının Şampiyonlar Liginde oynamasından dolayı 4 bonus puan
  • 8.5+17+4=29.5 toplam puan
  • 29.5/5=5.900 ülke puanı olarak hesaplanır. (Bu puanın %20'si takım katsayılarına eklenir.) (2004-2008: % 33'ü 1999-2003:% 50'si)

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 2001". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)
  2. ^ "Country Coefficients 2000/01". 18 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2014. (İngilizce)
  3. ^ "Bosnian clubs get green light to compete in Europe". UEFA.com. 29 Nisan 1998. 14 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2014. 
  4. ^ "San Marino joins UEFA Cup competition". UEFA.com. 23 Mayıs 2000. 23 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2014. 
  5. ^ "UEFA Congress: Kazakhstan joins UEFA". UEFA.com. 25 Nisan 2002. 14 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2014. 
  6. ^ "Ipswich and Sigma Olomouc handed UEFA Cup places" (İngilizce). UEFA.com. 28 Mayıs 2002. 14 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2014.