Bugünkü yazımızda 2000 UEFA ülkeler sıralaması'in büyüleyici dünyasını keşfedeceğiz. 2000 UEFA ülkeler sıralaması, başlangıcından günümüze kadar farklı alanlarda ilgi ve tartışma konusu olmuştur. Pek çok uzman zamanlarını 2000 UEFA ülkeler sıralaması'i incelemeye ve analiz etmeye adadı; bu da onun öneminin ve yaşamlarımızı nasıl etkilediğinin daha iyi anlaşılmasına yol açtı. Yıllar geçtikçe 2000 UEFA ülkeler sıralaması gelişmiş ve modern dünyanın değişen koşullarına uyum sağlayarak, çalışmalarında yeni bakış açıları ve yaklaşımlar üretmiştir. Bu yazıda 2000 UEFA ülkeler sıralaması'in kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar tüm yönleriyle detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
| UEFA ülkeler sıralaması | |
|---|---|
| Sezon | 1999-00 |
| Takım sayısı | 50 |
← 1999
2001 → | |
2000 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2001-02 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2001-02 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1][2]
| 2000 Sıra |
1999 Sıra |
Fark | Üye Federasyon Ülke (L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) |
1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | Katsayı Puanı |
Takım Sayısı |
2001-02 ŞL katılım |
2001-02 UK katılım |
Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11,000 | 11,600 | 8,428 | 10,000 | 18,571 | 59,599 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
| 2 | 1 | 9,500 | 10,142 | 12,285 | 12,000 | 12,000 | 55,927 | 8 | 4 | 3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 8,833 | 9,142 | 11,000 | 6,357 | 11,071 | 46,403 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
| 4 | 4 | 9,875 | 7,125 | 6,800 | 8,642 | 10,285 | 42,727 | 7 | 3 | 3+2 | 8 | ||
| 5 | 6 | 4,333 | 7,400 | 7,785 | 7,437 | 14,500 | 41,455 | 7 | 3 | 3+1 | 7 | ||
| 6 | 5 | 12,500 | 6,250 | 6,833 | 4,833 | 6,250 | 36,666 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 7 | 7 | 5,400 | 2,750 | 9,875 | 7,000 | 4,250 | 29,275 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
| 8 | 10 | 10,333 | 3,666 | 4,875 | 2,250 | 8,000 | 29,124 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
| 9 | 8 | 7,250 | 3,500 | 6,500 | 6,200 | 5,416 | 28,866 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
| 10 | 9 | 4,400 | 7,400 | 3,416 | 3,500 | 5,833 | 24,549 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
| 11 | 14 | 1,625 | 6,875 | 4,400 | 3,200 | 7,750 | 23,850 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 12 | 15 | 3,333 | 1,500 | 5,625 | 7,333 | 5,375 | 23,166 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 13 | 17 | 3,125 | 5,375 | 4,600 | 3,800 | 5,200 | 22,100 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
| 14 | 16 | 3,500 | 5,375 | 2,250 | 5,750 | 4,125 | 21,000 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 15 | 21 | 3,500 | 3,125 | 3,125 | 5,625 | 5,125 | 20,500 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 16 | 11 | 4,500 | 3,875 | 3,875 | 4,375 | 3,875 | 20,500 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 17 | 18 | 1,900 | 4,500 | 3,900 | 5,500 | 3,250 | 19,050 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 18 | 12 | 4,750 | 4,300 | 3,250 | 4,125 | 1,750 | 18,175 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 19 | 20 | 4,125 | 4,125 | 2,500 | 4,000 | 3,250 | 18,000 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 20 | 22 | 2,875 | 4,500 | 3,125 | 2,500 | 4,833 | 17,833 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
| 21 | 13 | 0,500 | 3,333 | 5,166 | 4,875 | 2,250 | 16,124 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 22 | 19 | 2,125 | 4,800 | 1,900 | 2,375 | 4,333 | 15,533 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 23 | 23 | 3,000 | 2,833 | 4,125 | 2,333 | 3,125 | 15,416 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 24 | 27 | 1,250 | 1,125 | 3,166 | 5,000 | 3,000 | 13,541 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 25 | 24 | 1,833 | 2,500 | 2,666 | 3,333 | 2,500 | 12,832 | 4 | 1 | 2+1 | 4 | ||
| 26 | 28 | 1,666 | 1,666 | 3,166 | 2,333 | 3,000 | 11,831 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 27 | 25 | 1,666 | 2,833 | 2,333 | 2,500 | 2,166 | 11,498 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 28 | 31 | 0,500 | 2,250 | 1,333 | 4,166 | 3,166 | 11,415 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 29 | 32 | 1,875 | 1,333 | 0,666 | 2,833 | 3,833 | 10,540 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 30 | 26 | 0,500 | 4,000 | 2,666 | 1,000 | 1,500 | 9,666 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 31 | 33 | 1,333 | 1,333 | 1,666 | 1,500 | 2,500 | 8,332 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 32 | 30 | 1,000 | 1,875 | 1,166 | 3,000 | 1,000 | 8,041 | 3 | 1 | 2+1 | 4 | ||
| 33 | 29 | 3,750 | 1,500 | 1,833 | 0,500 | 0,000 | 7,583 | 3 | 1 | 2+1 | 4 | ||
| 34 | 37 | 3,000 | 0,500 | 0,333 | 0,500 | 2,000 | 6,333 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 35 | 34 | 1,833 | 1,333 | 1,500 | 0,666 | 1,000 | 6,332 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 36 | 35 | 2,250 | 1,166 | 0,666 | 0,333 | 0,666 | 5,081 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 37 | 36 | 1,000 | 1,000 | 0,666 | 0,666 | 1,333 | 4,665 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 38 | 38 | 0,750 | 1,333 | 0,166 | 0,333 | 0,000 | 2,582 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 39 | 42 | 0,333 | 1,333 | 0,000 | 0,166 | 0,500 | 2,332 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 40 | 39 | 0,750 | 0,833 | 0,333 | 0,000 | 0,333 | 2,249 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 41 | 41 | 0,333 | 0,333 | 0,166 | 0,500 | 0,333 | 1,665 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 42 | 43 | 0,166 | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 0,666 | 1,498 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 43 | 40 | 0,500 | 0,333 | 0,166 | 0,333 | 0,166 | 1,498 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 44 | 44 | 0,750 | 0,000 | 0,166 | 0,333 | 0,166 | 1,415 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 45 | 46 | 1,000 | 0,166 | 0,000 | 0,000 | 0,166 | 1,332 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 46 | 48 | 0,250 | 0,666 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 1,249 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 47 | 47 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 48 | 45 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 0,166 | 0,832 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 49 | 49 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 50 | 50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 51 | 0 | 1 | 1 |
Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası sayfalarına bakınız.
Ülke Katsayısı hesaplama metodu
Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'na katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:
Elemelerde;
Gruplar ve sonrasında;
Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)
Bonus Puanlar;
Örnek katsayı hesaplaması
Bir sezonda aynı ülkeden 5 takım;
X takımı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri 3. turunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Avrupa Ligi 4. ön eleme turuna düşsün. Bu turda da 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak elensin.
Y takımı Avrupa Ligi 2. ön elemesini 2 galibiyetle geçsin. 3. ön eleme turunda 2 mağlubiyet alarak elensin.
Z takımı 4. ön eleme turunu 2 galibiyetle geçerek gruplara kalsın. Gruplarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak elensin.
R takımı 3. ve 4. ön eleme turlarını 3 galibiyet 1 beraberlikle geçerek gruplara kalsın. Gruplardan 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bir sonraki tura kalsın ve bu turda 2 maçı da kaybederek elensin.
P takımı ise gruplarda 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak elensin.
Bu durumda ülke puanı: