Tu banner alternativo

1976 UEFA ülkeler sıralaması

Bir sonraki yazımızda çokça konuşulan ancak gerçek derinliği bilinmeyen 1976 UEFA ülkeler sıralaması konusunu derinlemesine inceleyeceğiz. 1976 UEFA ülkeler sıralaması hem uzmanların hem de meraklıların dikkatini çeken ve farklı çevrelerde geniş çapta tartışılan bir konudur. 1976 UEFA ülkeler sıralaması, kökeninden modern toplumdaki önemine kadar tartışma ve analiz konusu olmuştur. Bu makalede, popüler kültür üzerindeki etkisinden siyaset ve ekonomi üzerindeki etkisine kadar 1976 UEFA ülkeler sıralaması'i çevreleyen farklı yönleri inceleyeceğiz. Ayrıca 1976 UEFA ülkeler sıralaması'in zaman içinde nasıl geliştiğini ve gelecekteki görünümünün ne olduğunu inceleyeceğiz.

Tu banner alternativo
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1975-76
Takım sayısı33
1975
1977

Bu sıralama, UEFA tarafından resmi olarak yayınlanmamış ve kullanılmamıştır. İstatistiki veriler için mevcut katsayı hesaplama metotlarına göre bilgi amaçlı olarak hesaplanmıştır.[1]

1976
Sıra
1975
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 2 artış1 Almanya Almanya (L,K) 6,333 9,833 10,166 12,333 10,285 48,950 7
2 3 artış1 Hollanda Hollanda (L,K) 8,400 8,500 7,500 11,200 8,000 43,600 4
3 1 azalış2 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 9,571 11,000 9,333 6,000 7,666 43,570 6
4 6 artış2 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 7,333 6,750 5,750 9,000 6,800 35,633 5
5 4 azalış1 İtalya İtalya (L,K) 9,166 8,333 4,000 5,600 4,500 31,599 6
6 5 azalış1 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 5,000 6,250 9,250 2,750 7,000 30,250 4
7 7 Sabit Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 5,600 6,000 3,250 8,750 5,500 29,100 4
8 11 artış3 Macaristan Macaristan (L,K) 7,000 4,500 5,000 6,000 4,000 26,500 4
9 10 artış1 Portekiz Portekiz (L,K) 5,200 5,200 6,500 3,000 6,250 26,150 4
10 8 azalış2 İspanya İspanya (L,K) 3,500 5,200 5,200 6,400 5,400 25,700 5
11 9 azalış2 İskoçya İskoçya (L,K) 9,600 3,500 5,600 2,000 4,750 25,450 4
12 13 artış1 Belçika Belçika (L,K) 4,800 2,500 3,800 3,750 10,500 25,350 4
13 14 artış1 Polonya Polonya (L,K) 3,000 3,750 3,750 3,500 5,750 19,750 4
14 12 azalış2 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 1,000 5,250 5,250 5,000 3,000 19,500 4
15 18 artış3 Fransa Fransa (L,K,LK) 2,200 0,800 4,250 5,000 5,250 17,500 4
16 16 Sabit Romanya Romanya (L,K) 6,250 3,500 2,750 2,750 1,500 16,750 4
17 19 artış2 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 2,000 3,750 5,750 0,750 4,250 16,500 4
18 15 azalış3 Galler Galler (L,K) 2,000 5,000 1,000 0,000 8,000 16,000 1
19 20 artış1 İsveç İsveç (L,K) 2,500 2,750 2,000 5,000 2,400 14,650 5
20 17 azalış3 Yunanistan Yunanistan (L,K) 2,000 2,750 3,750 2,750 2,250 13,500 4
21 21 Sabit İsviçre İsviçre (L,K) 1,500 2,250 4,250 2,000 1,500 11,500 4
22 22 Sabit Avusturya Avusturya (L,K) 2,500 1,000 2,000 2,200 2,750 10,450 4
23 23 Sabit Türkiye Türkiye (L,K) 1,666 1,000 1,750 3,250 1,000 8,666 4
24 24 Sabit Danimarka Danimarka (L,K) 1,333 1,500 2,250 1,250 0,000 6,333 4
25 27 artış2 Norveç Norveç (L,K) 2,000 1,250 1,500 0,000 0,750 5,500 4
26 28 artış2 İrlanda İrlanda (L,K) 0,333 2,333 0,000 0,333 2,000 4,999 3
27 25 azalış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,000 0,000 3,000 1,333 0,000 4,333 3
28 29 artış1 Malta Malta (L,K) 2,000 0,666 0,000 1,333 0,333 4,332 3
29 30 artış1 Finlandiya Finlandiya (L,K) 0,666 1,000 0,333 1,666 0,666 4,331 3
30 26 azalış4 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 0,500 3,000 3,500 0
31 31 Sabit İzlanda İzlanda (L,K) 1,000 0,333 0,333 0,333 0,666 2,665 3
32 32 Sabit Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 0,000 0,666 0,333 0,000 1,000 1,999 3
33 33 Sabit Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,333 0,000 0,333 0,000 0,000 0,666 3
  • Arnavutluk, cezalı olduğu için 1973-74 ile 1977-78 sezonları arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 1976". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)