Bu makalede 1997 UEFA ülkeler sıralaması konusu farklı açılardan ele alınarak, konunun günümüzdeki önemi ve güncelliği analiz edilecektir. 1997 UEFA ülkeler sıralaması'in toplumumuz üzerindeki çeşitli etkilerinin yanı sıra insanların günlük yaşamları üzerindeki etkisini de keşfedeceğiz. Ayrıca, tartışmayı zenginleştirmek ve 1997 UEFA ülkeler sıralaması hakkında daha eksiksiz ve objektif bir vizyon sunmak amacıyla, alandaki uzmanların ve profesyonellerin farklı bakış açıları sunulacaktır. Benzer şekilde, 1997 UEFA ülkeler sıralaması'in farklı alanlardaki etkisini göstermek için somut örnekler incelenecek ve 1997 UEFA ülkeler sıralaması'in halihazırda ortaya çıkardığı zorlukları yeterli düzeyde yönetmek için olası çözümler veya öneriler önerilecektir. Sonuçta bu makale, 1997 UEFA ülkeler sıralaması hakkındaki bilgiyi derinleştirmeyi ve önemi ve toplumumuz üzerindeki yansımaları konusunda yapıcı bir tartışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
| UEFA ülkeler sıralaması | |
|---|---|
| Sezon | 1996-97 |
| Takım sayısı | 48 |
← 1996
1998 → | |
1997 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1998-99 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1998-99 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1998-99 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1]
| 1997 Sıra |
1996 Sıra |
Fark | Üye Federasyon Ülke (L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) |
1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | Katsayı Puanı |
Takım Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13,666 | 14,142 | 13,285 | 9,500 | 10,142 | 60,735 | 7 | ||
| 2 | 3 | 6,666 | 8,666 | 8,600 | 11,000 | 11,600 | 46,532 | 5 | ||
| 3 | 2 | 11,200 | 8,200 | 9,333 | 9,875 | 7,125 | 45,733 | 8 | ||
| 4 | 4 | 5,142 | 10,666 | 10,166 | 8,833 | 9,142 | 43,949 | 7 | ||
| 5 | 5 | 7,600 | 2,600 | 7,400 | 12,500 | 6,250 | 36,350 | 4 | ||
| 6 | 6 | 7,200 | 9,800 | 6,000 | 4,400 | 7,400 | 34,800 | 5 | ||
| 7 | 7 | 3,250 | 8,500 | 7,333 | 4,333 | 7,400 | 30,816 | 5 | ||
| 8 | 11 | 4,750 | 4,750 | 5,250 | 2,500 | 7,750 | 25,000 | 4 | ||
| 9 | 9 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 8,250 | 3,750 | 25,000 | 4 | ||
| 10 | 13 | 2,200 | 6,000 | 6,250 | 5,250 | 5,250 | 24,950 | 4 | ||
| 11 | 10 | 9,000 | 4,000 | 2,800 | 5,400 | 3,666 | 24,866 | 6 | ||
| 12 | 8 | 8,600 | 5,400 | 3,800 | 2,000 | 4,600 | 24,400 | 5 | ||
| 13 | 12 | 2,750 | 3,750 | 5,500 | 5,750 | 5,200 | 22,950 | 5 | ||
| 14 | 14 | 4,750 | 1,750 | 7,500 | 2,750 | 6,000 | 22,750 | 5 | ||
| 15 | 18 | 1,000 | 5,666 | 4,333 | 4,500 | 6,750 | 22,249 | 4 | ||
| 16 | 16 | 1,000 | 4,000 | 12,000 | 4,666 | 21,666 | 3 | |||
| 17 | 15 | 3,500 | 2,250 | 3,750 | 5,000 | 7,000 | 21,500 | 4 | ||
| 18 | 22 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 5,750 | 6,250 | 19,500 | 4 | ||
| 19 | 17 | 4,800 | 3,000 | 2,000 | 4,500 | 4,500 | 18,800 | 4 | ||
| 20 | 21 | 2,400 | 2,200 | 3,800 | 4,000 | 6,250 | 18,650 | 4 | ||
| 21 | 25 | 4,000 | 7,500 | 1,000 | 6,000 | 18,500 | 3 | |||
| 22 | 19 | 3,666 | 3,333 | 3,333 | 5,333 | 2,333 | 17,998 | 3 | ||
| 23 | 24 | 0,666 | 2,666 | 5,333 | 3,000 | 5,000 | 16,665 | 3 | ||
| 24 | 23 | 5,000 | 5,500 | 1,666 | 2,250 | 2,000 | 16,416 | 4 | ||
| 25 | 20 | 1,666 | 1,500 | 4,750 | 4,333 | 4,000 | 16,249 | 3 | ||
| 26 | 29 | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 6,000 | 16,000 | 3 | |||
| 27 | 27 | 2,333 | 5,666 | 3,000 | 5,000 | 15,999 | 3 | |||
| 28 | 26 | 5,000 | 2,000 | 1,500 | 2,666 | 2,666 | 13,832 | 3 | ||
| 29 | 28 | 2,000 | 2,333 | 3,333 | 2,666 | 2,666 | 12,998 | 3 | ||
| 30 | 31 | 1,000 | 2,333 | 3,333 | 1,666 | 3,750 | 12,082 | 4 | ||
| 31 | 33 | 1,500 | 2,500 | 4,500 | 3,000 | 11,500 | 3 | |||
| 32 | 30 | 0,333 | 3,333 | 2,000 | 3,000 | 2,333 | 10,999 | 3 | ||
| 33 | 32 | 1,500 | 1,750 | 1,750 | 3,000 | 2,666 | 10,666 | 3 | ||
| 34 | 36 | 1,000 | 4,000 | 2,333 | 7,333 | 3 | ||||
| 35 | 39 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 6,000 | 3 | ||
| 36 | 35 | 1,000 | 0,000 | 4,000 | 1,000 | 6,000 | 3 | |||
| 37 | 34 | 1,000 | 1,666 | 1,000 | 1,000 | 0,666 | 5,332 | 3 | ||
| 38 | 43 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 5,000 | 1 | ||
| 39 | 44 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,666 | 2,333 | 4,999 | 3 | ||
| 40 | 47 | 1,000 | 3,750 | 4,750 | 4 | |||||
| 41 | 46 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 1,500 | 2,666 | 4,666 | 3 | ||
| 42 | 38 | 0,666 | 1,666 | 1,333 | 0,333 | 0,666 | 4,664 | 3 | ||
| 43 | 37 | 0,666 | 1,333 | 1,000 | 0,666 | 0,666 | 4,331 | 3 | ||
| 44 | 45 | 1,000 | 1,500 | 1,666 | 4,166 | 3 | ||||
| 45 | 41 | 1,333 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,333 | 3,666 | 3 | ||
| 46 | 42 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 3,000 | 3 | ||
| 47 | 40 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,666 | 0,000 | 2,666 | 3 | ||
| 48 | 48 | 0,000 | 0,500 | 1,333 | 1,833 | 3 |
Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası sayfalarına bakınız.
Ülke Katsayısı hesaplama metodu
Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'na katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:
1999 öncesi tüm maçlarda;
Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)
Bonus Puanlar;
Örnek katsayı hesaplaması
Bir sezonda aynı ülkeden 5 takım;
X takımı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri 3. turunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Avrupa Ligi 4. ön eleme turuna düşsün. Bu turda da 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak elensin.
Y takımı Avrupa Ligi 2. ön elemesini 2 galibiyetle geçsin. 3. ön eleme turunda 2 mağlubiyet alarak elensin.
Z takımı 4. ön eleme turunu 2 galibiyetle geçerek gruplara kalsın. Gruplarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak elensin.
R takımı 3. ve 4. ön eleme turlarını 3 galibiyet 1 beraberlikle geçerek gruplara kalsın. Gruplardan 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bir sonraki tura kalsın ve bu turda 2 maçı da kaybederek elensin.
P takımı ise Şampiyonlar Ligi gruplarında 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak elensin.
Bu durumda ülke puanı: