Bugün 1999 UEFA ülkeler sıralaması, farklı alanlarda büyük ilgi ve tartışma yaratan bir konudur. Politikadan bilime, kültüre ve topluma kadar 1999 UEFA ülkeler sıralaması dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çekti. Zaman ilerledikçe, 1999 UEFA ülkeler sıralaması'i derinlemesine anlamanın ve analiz etmenin önemi giderek daha belirgin hale geliyor çünkü etkisi günlük hayatımızın birçok yönüne yayılıyor. Bu makalede, çalışma ve yansıma konusu olmaya devam eden bir konuya ışık tutmak amacıyla 1999 UEFA ülkeler sıralaması'in farklı boyutlarını ve mevcut bağlamdaki ilgisini araştıracağız.
| UEFA ülkeler sıralaması | |
|---|---|
| Sezon | 1998-99 |
| Takım sayısı | 50 |
← 1998
2000 → | |
1999-00, yeni katsayı hesaplama metodunun kullanıldığı ilk sezondur. Bu nedenle, 1998-99 dahil son 5 sezona dönük hesaplamalar yeni formata göre yeniden yapılmıştır. (1998 katsayıları ile farklılık bu nedenledir.)
1999 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2000-01 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2000-01 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1][2]
| 1999 Sıra |
1998 Sıra |
Fark | Üye Federasyon Ülke (L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) |
1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | Katsayı Puanı |
Takım Sayısı |
2000-01 ŞL katılım |
2000-01 UK katılım |
Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13,285 | 9,500 | 10,142 | 12,285 | 12,000 | 57,212 | 8 | 4 | 3+1 | 8 | ||
| 2 | 3 | 8,600 | 11,000 | 11,600 | 8,428 | 10,000 | 49,628 | 9 | 4 | 3+1 +1 | 9 | ||
| 3 | 2 | 10,166 | 8,833 | 9,142 | 11,000 | 6,357 | 45,498 | 7 | 4 | 3+1 | 8 | ||
| 4 | 4 | 9,000 | 9,875 | 7,125 | 6,800 | 8,642 | 41,442 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||
| 5 | 5 | 7,400 | 12,500 | 6,250 | 6,833 | 4,833 | 37,816 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 6 | 6 | 7,333 | 4,333 | 7,400 | 7,785 | 7,437 | 34,288 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| 7 | 12 | 2,800 | 5,400 | 2,750 | 9,875 | 7,000 | 27,825 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
| 8 | 8 | 3,500 | 7,250 | 3,500 | 6,500 | 6,200 | 26,950 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||
| 9 | 7 | 6,000 | 4,400 | 7,400 | 3,416 | 3,500 | 24,716 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
| 10 | 9 | 2,500 | 10,333 | 3,666 | 4,875 | 2,250 | 23,624 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 11 | 11 | 5,750 | 4,500 | 3,875 | 3,875 | 4,375 | 22,375 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 12 | 15 | 4,625 | 4,750 | 4,300 | 3,250 | 4,125 | 21,050 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 13 | 13 | 6,500 | 0,500 | 3,333 | 5,166 | 4,875 | 20,374 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 14 | 14 | 4,250 | 1,625 | 6,875 | 4,400 | 3,200 | 20,350 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
| 15 | 17 | 2,500 | 3,333 | 1,500 | 5,625 | 7,333 | 20,291 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
| 16 | 16 | 3,125 | 3,500 | 5,375 | 2,250 | 5,750 | 20,000 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 17 | 10 | 2,833 | 3,125 | 5,375 | 4,600 | 3,800 | 19,733 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
| 18 | 20 | 3,800 | 1,900 | 4,500 | 3,900 | 5,500 | 19,600 | 4 | 1 | 3+1 | 5 | ||
| 19 | 23 | 6,125 | 2,125 | 4,800 | 1,900 | 2,375 | 17,325 | 4 | 1 | 3+1 | 5 | ||
| 20 | 18 | 2,500 | 4,125 | 4,125 | 2,500 | 4,000 | 17,250 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 21 | 26 | 1,250 | 3,500 | 3,125 | 3,125 | 5,625 | 16,625 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 22 | 22 | 3,200 | 2,875 | 4,500 | 3,125 | 2,500 | 16,200 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 23 | 19 | 3,375 | 3,000 | 2,833 | 4,125 | 2,333 | 15,666 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 24 | 21 | 4,000 | 1,833 | 2,500 | 2,666 | 3,333 | 14,332 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 25 | 25 | 3,333 | 1,666 | 2,833 | 2,333 | 2,500 | 12,665 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26 | 24 | 4,000 | 0,500 | 4,000 | 2,666 | 1,000 | 12,166 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 27 | 27 | 1,000 | 1,250 | 1,125 | 3,166 | 5,000 | 11,541 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 28 | 28 | 2,000 | 1,666 | 1,666 | 3,166 | 2,333 | 10,831 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 29 | 29 | 1,500 | 3,750 | 1,500 | 1,833 | 0,500 | 9,083 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 30 | 31 | 2,000 | 1,000 | 1,875 | 1,166 | 3,000 | 9,041 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 31 | 36 | 0,500 | 2,250 | 1,333 | 4,166 | 8,249 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 32 | 33 | 0,875 | 1,875 | 1,333 | 0,666 | 2,833 | 7,582 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 33 | 32 | 0,750 | 1,333 | 1,333 | 1,666 | 1,500 | 6,582 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 34 | 30 | 1,000 | 1,833 | 1,333 | 1,500 | 0,666 | 6,332 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 35 | 34 | 0,500 | 2,250 | 1,166 | 0,666 | 0,333 | 4,915 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 36 | 35 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0,666 | 0,666 | 4,832 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 37 | 37 | 0,000 | 3,000 | 0,500 | 0,333 | 0,500 | 4,333 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 38 | 39 | 0,000 | 0,750 | 1,333 | 0,166 | 0,333 | 2,582 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 39 | 40 | 0,500 | 0,750 | 0,833 | 0,333 | 0,000 | 2,416 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 40 | 41 | 0,666 | 0,500 | 0,333 | 0,166 | 0,333 | 1,998 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 41 | 44 | 0,500 | 0,333 | 0,333 | 0,166 | 0,500 | 1,832 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 42 | 43 | 0,000 | 0,333 | 1,333 | 0,000 | 0,166 | 1,832 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 43 | 42 | 0,666 | 0,166 | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 1,498 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 44 | 45 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,166 | 0,333 | 1,249 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 45 | 46 | 0,500 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 1,166 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 46 | 47 | 0,000 | 1,000 | 0,166 | 0,000 | 0,000 | 1,166 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 47 | 38 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 48 | 48 | 0,000 | 0,250 | 0,666 | 0,000 | 0,000 | 0,916 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 49 | 49 | 0,500 | 0,500 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 50 | 50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 51 | 0 | 1 | 1 |
Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası sayfalarına bakınız.
Ülke Katsayısı hesaplama metodu
Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'na katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:
Elemelerde;
Gruplar ve sonrasında;
Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)
Bonus Puanlar;
Örnek katsayı hesaplaması
Bir sezonda aynı ülkeden 5 takım;
X takımı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri 3. turunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Avrupa Ligi 4. ön eleme turuna düşsün. Bu turda da 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak elensin.
Y takımı Avrupa Ligi 2. ön elemesini 2 galibiyetle geçsin. 3. ön eleme turunda 2 mağlubiyet alarak elensin.
Z takımı 4. ön eleme turunu 2 galibiyetle geçerek gruplara kalsın. Gruplarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak elensin.
R takımı 3. ve 4. ön eleme turlarını 3 galibiyet 1 beraberlikle geçerek gruplara kalsın. Gruplardan 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bir sonraki tura kalsın ve bu turda 2 maçı da kaybederek elensin.
P takımı ise gruplarda 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak elensin.
Bu durumda ülke puanı: