Tu banner alternativo

2026 UEFA ülkeler sıralaması

Bu yazımızda insanlık tarihine damgasını vurmuş bir karakter olan 2026 UEFA ülkeler sıralaması'in büyüleyici hayatını inceleyeceğiz. İnanılmaz başarılarından karşılaştığı zorluklara ve engellere kadar, kariyerinin en önemli yönlerini keşfedeceğimiz mirası boyunca bir yolculuğa çıkacağız. Bu doğrultuda onun toplum üzerindeki etkisini, dünyaya katkılarını ve gelecek nesillere bıraktığı mirası inceleyeceğiz. Kendinizi 2026 UEFA ülkeler sıralaması'in heyecan verici hikayesine kaptırmaya ve onu bu kadar özel kılan şeyin ne olduğunu keşfetmeye hazır olun.

Tu banner alternativo
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon2025-26
Takım sayısı54
2025
2027

2026 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2027-28 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2027-28 UEFA Avrupa Ligi ve 2027-28 UEFA Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.[1][2]

Renk Anahtarı
Avrupa Kupalarına katılan tüm takımları devam eden ülkeler.
Avrupa Kupalarına katılan bazı takımları devam eden ülkeler.
Avrupa Kupalarında devam eden takımı kalmayan ülkeler.
Mevcut sezondaki en yüksek 2 katsayı (İngiltere ve Almanya)
11 Aralık 2025 01.01 itibarıyla
Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
Katsayı Takım 2027-28 Katılım
2026 2025 Fark 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K;LK) 21,000 23,000 17,375 29,464 12,333 103,172 9/9 4 2 1 7
2 2 Sabit İtalya İtalya (L,K) 15,714 22,357 21,000 21,875 10,214 91,160 7/7 4 2 1 7
3 3 Sabit İspanya İspanya (L,K) 18,428 16,571 16,062 23,892 9,875 84,828 8/8 4 2 1 7
4 4 Sabit Almanya Almanya (L,K) 16,214 17,125 19,357 18,421 10,678 81,795 7/7 4 2 1 7
5 5 Sabit Fransa Fransa (L,K) 18,416 12,583 16,250 17,928 9,053 74,230 7/7 4 2 1 7
6 6 Sabit Hollanda Hollanda (L,K) 19,200 13,500 10,000 15,250 7,083 65,033 6/6 3 2 1 6
7 7 Sabit Portekiz Portekiz (L,K) 12,916 12,500 11,000 16,250 9,800 62,466 4/5 2 2 1 5
8 8 Sabit Belçika Belçika (L,K) 6,600 14,200 14,400 15,650 6,900 57,750 3/5 2 2 1 5
9 10 artış1 Türkiye Türkiye (L,K) 6,700 11,800 12,000 10,300 6,675 47,475 3/5 2 2 1 5
10 9 azalış1 Çekya Çekya (L,K) 6,700 6,750 13,500 10,550 6,800 44,300 4/5 2 2 1 5
11 12 artış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 8,000 2,125 11,400 12,687 7,500 41,712 4/5 2 2 1 5
12 15 artış3 Polonya Polonya (L,K) 4,625 7,750 6,875 11,750 9,375 40,375 4/4 2 2 1 5
13 11 azalış2 Norveç Norveç (L,K) 7,625 5,750 8,000 11,812 5,400 38,587 2/5 2 1 2 5
14 16 artış2 Danimarka Danimarka (L,K) 7,800 5,900 8,500 7,656 8,625 38,481 2/4 2 1 2 5
15 17 artış2 İsviçre İsviçre (L,K) 7,750 8,500 5,200 7,050 4,600 33,100 3/5 2 1 2 5
16 13 azalış3 Avusturya Avusturya (L,K) 10,400 4,900 4,800 9,650 3,100 32,850 3/5 1 1 2 4
17 19 artış2 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 4,125 5,100 3,750 10,562 9,250 32,787 3/4 1 1 2 4
18 14 azalış4 İskoçya İskoçya (L,K) 7,900 3,500 6,400 9,250 3,400 30,450 3/5 1 1 2 4
19 20 artış1 İsveç İsveç (L,K) 5,125 6,250 1,875 11,375 4,750 29,375 2/4 1 1 2 4
20 18 azalış2 İsrail İsrail (L,K) 6,750 6,250 8,750 2,875 2,875 27,500 1/4 1 1 2 4
21 21 Sabit Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 6,000 3,375 5,875 5,875 3,750 24,875 2/4 1 1 2 4
22 25 artış3 Romanya Romanya (L,K) 2,250 6,250 3,250 7,750 5,000 24,500 2/4 1 1 2 4
23 24 artış1 Macaristan Macaristan (L,K) 2,750 5,875 4,500 6,625 4,625 24,375 1/4 1 1 2 4
24 22 azalış2 Sırbistan Sırbistan (L,K) 9,500 5,375 1,400 3,725 3,375 23,375 1/4 1 1 2 4
25 23 azalış2 Ukrayna Ukrayna (L,K) 4,200 5,700 4,100 3,600 4,750 22,350 2/4 1 1 2 4
26 30 artış4 Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 4,375 4,000 5,875 2,875 5,125 22,250 1/4 1 1 2 4
27 28 artış1 Slovenya Slovenya (L,K) 3,000 2,125 3,875 9,093 4,125 22,218 1/4 1 1 2 4
28 27 azalış1 Slovakya Slovakya (L,K) 4,125 6,000 5,000 4,625 2,125 21,875 1/4 1 1 2 4
29 29 Sabit Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 3,375 4,500 4,375 3,625 3,750 19,625 1/4 1 1 2 4
30 26 azalış4 Rusya Rusya (L,K)[3] 5,300 4,333 4,333 4,333 0,000 18,299 0 1 1 2 4
31 31 Sabit İrlanda İrlanda (L,K) 2,875 3,375 1,500 5,343 3,500 16,593 2/4 1 1 2 4
32 33 artış1 İzlanda İzlanda (L,K) 1,500 3,000 3,833 4,562 3,125 16,020 1/4 1 1 2 4
33 32 azalış1 Moldova Moldova (L,K) 5,250 3,750 2,000 2,125 1,500 14,625 4 1 1 2 4
34 35 artış1 Ermenistan Ermenistan (L,K) 1,875 2,375 2,250 4,375 3,000 13,875 1/4 1 0 3 4
35 37 artış2 Kosova Kosova (L,K) 2,333 2,875 3,000 2,000 3,625 13,833 1/4 1 0 3 4
36 39 artış3 Kazakistan Kazakistan (L,K) 2,875 1,125 3,125 3,000 3,625 13,750 1/4 1 0 3 4
37 38 artış1 Finlandiya Finlandiya (L,K) 3,750 2,625 1,750 2,250 3,000 13,375 1/4 1 0 3 4
38 34 azalış4 Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) 1,625 2,000 2,250 4,531 2,750 13,156 1/4 1 0 3 4
39 36 azalış3 Letonya Letonya (L,K) 2,625 2,750 1,625 3,875 2,000 12,875 4 1 0 3 4
40 40 Sabit Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 1,500 2,250 2,750 1,500 1,750 9,750 4 1 0 3 4
41 41 Sabit Malta Malta (L,K) 1,875 2,625 1,500 1,000 2,000 9,000 1/4 1 0 3 4
42 44 artış2 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 0,000 6,500 0,500 0,500 1,000 8,500 1 0 0 1 1
43 45 artış2 Estonya Estonya (L,K) 3,666 1,166 0,125 1,625 1,625 8,207 4 1 0 3 4
44 46 artış2 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 1,625 0,875 2,125 1,250 2,250 8,125 4 1 0 3 4
45 43 azalış2 Litvanya Litvanya (L,K) 1,750 2,375 1,125 1,375 1,125 7,750 4 1 0 3 4
46 42 azalış4 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,625 1,250 1,125 1,500 1,750 7,250 4 1 0 3 4
47 51 artış4 Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya (L,K) 0,625 1,625 1,500 0,666 2,750 7,166 1/4 1 0 3 4
48 53 artış5 Andorra Andorra (L,K) 1,500 0,666 1,666 1,000 2,000 6,832 3 1 0 3 4
49 52 artış3 Belarus Belarus (L,K) 0,250 0,625 1,750 1,875 2,125 6,625 4 1 0 3 4
50 48 azalış2 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 1,250 1,125 2,250 1,250 0,750 6,625 4 1 0 3 4
51 47 azalış4 Karadağ Karadağ (L,K) 0,750 1,000 1,333 2,500 1,000 6,583 3 1 0 2 3
52 54 artış2 Cebelitarık Cebelitarık (L,K) 1,250 0,875 0,166 1,500 2,666 6,457 1/3 1 0 2 3
53 50 azalış3 Gürcistan Gürcistan (L,K) 1,250 1,125 1,250 1,250 1,125 6,000 4 1 0 2 3
54 49 azalış5 Galler Galler (L,K) 1,500 1,166 0,625 2,000 0,333 5,624 3 1 0 2 3
55 55 Sabit San Marino San Marino (L,K) 0,166 0,833 0,333 0,666 0,833 2,831 3 1 0 2 3

Notlar: UEFA kararı ile Rus takımları 2022-23 sezonunda UEFA turnuvalarından men edilmiş ve 2022-23 ülke katsayısının son 5 yıl içindeki minimum katsayı (4,333) olarak kabul edileceği ilan edilmiştir.[3] 2023-24 ve 2024-25 sezonları için ceza devam etti ve katsayısı 4,333 oldu. 2025-26 sezonu için ceza devam etti, katsayısı belirsiz.


Açıklamalar:

  • İngiltere Lig Kupasını kazanan bir takım UEFA Konferans Ligi'ne katılmaktadır.
  • Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Konferans Ligi'ne katılır.
  • Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse eleme oynayan takımlardan en iyi takım katsayısına sahip 1 veya 2 takım da direkt lig aşamasına katılır.
  • Bir önceki sezonun UEFA Konferans Ligi şampiyonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılır. Eğer şampiyon kendi lig sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına veya UEFA Şampiyonlar Ligine katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.
  • 2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam etmektedir.
  • 2024-25 sezonundan başlamak üzere bir önceki sezonun en yüksek katsayısına sahip 2 ülkeden birer takım daha doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılır.

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için ilgili sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

2024-25 ve sonraki sezonlar için bonus puanlar[4]

Tur Bonus puan
ŞL AL KL
Birinci eleme turunda elenme - - 1
İkinci eleme turunda elenme - - 1,5
Üçüncü eleme turunda elenme - - 2
Play-off turunda elenme - - 2,5
Lig aşaması katılım 6 3 * 2,5 *
Lig aşaması sıralama bonusu (1-8) (25-sırası)*0,25 (25-sırası)*0,25 (17-sırası)*0,25
Lig aşaması sıralama bonusu (9-24) (25-sırası)*0,125
Son 16 turu katılım 1,5 1 0,5
Çeyrek finallere katılım 1,5 1 0,5
Yarı finaller 1,5 1 0,5
Final katılım 1,5 1 0,5
Bir takımın kazanabileceği maksimum puan 48 40 32

*:Artı bonus puan değildir. Kazanılan puanların daha az olması durumunda verilen minimum garanti puandır.
Not:İtalik yazılan bonus puanlar ülke katsayısına eklenmez.

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 2026". 9 Temmuz 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2024. (İngilizce)
  2. ^ "Country Coefficients 2025/26". 9 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2024. (İngilizce)
  3. ^ a b "UEFA decisions for upcoming competitions relating to the ongoing suspension of Russian national teams and clubs". UEFA. 2 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mayıs 2022. 
  4. ^ "Bonus points". UEFA. 29 Nisan 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2024.